【社會救助】長田灣鄉2026年1月低保異動花名冊
發布時間:2026-01-28 11:00 信息來源:辰溪縣長田灣鄉
| 長田灣鄉2026年1月低保異動花名冊 | ||||||||||||
| 填報單位(蓋章):長田灣鄉人民政府 填報人: 劉苗 填報日期: 1 月 4 日 | ||||||||||||
| 1、基本情況 | 3、異動情況 | |||||||||||
| 編 號 | 村組名稱 | 戶主姓名 | 保障人數 | 月(季)保障金額 | 保障原因 | 審批時間 | 現戶主姓名(或停發) | 現保人口數 | 現保障金額 | 異動原因 | 異動時間 | 備 注 |
| 1 | 長田灣村二組 | 羅遠田 | 3 | 1455 | 羅遠田患大病,兒子讀書 | 停發 | 0 | 0 | 羅遠田去世,兒子已成年在外務工 | 2026.1 | ||
| 2 | 巖橋坪村四組 | 羅建高 | 2 | 970 | 羅建高肢體二級,配偶身體不太好 | 熊文珍 | 1 | 485 | 羅建高死亡,低保停發 | 2026.1 | ||
| 3 | 巖橋坪村二組 | 周潤寸 | 1 | 329 | 無勞動能力 | 停發 | 0 | 0 | 死亡停發 | 2026.1 | ||
| 4 | 巖橋坪村二組 | 柴世伯 | 1 | 306 | 柴世波患重病 | 停發 | 0 | 0 | 死亡停發 | 2026.1 | ||
| 5 | 河垅坪村三組 | 瞿毛哇 | 1 | 485 | 無勞動能力 | 停發 | 0 | 0 | 死亡停發 | 2026.1 | ||
| 6 | 巖落村四組 | 瞿顯文 | 1 | 言語一級 | 停發 | 0 | 0 | 低保停發,轉特困 | 2026.1 | |||
| 7 | 老屋臺村十組 | 瞿大得 | 3 | 1455 | 一戶多殘 | 瞿大得 | 2 | 970 | 瞿大得之子瞿高喜低保停發,轉特困 | 2026.1 | ||
| 8 | 雷家坡村二組 | 雷世欽 | 1 | 306 | 雷世欽殘疾 | 雷世欽 | 2 | 700 | 增員:兒子去世,夫妻二人無勞動力 | 2026.1 | ||
| 9 | 老屋臺村二組 | 張禮鐵 | 1 | 306 | 張禮鐵智力二級 | 張禮鐵 | 2 | 612 | 增員:夫妻二人均為智力二級殘 | 2026.1 | ||
| 10 | 雷家坡粗六組 | 張春蘭 | 1 | 306 | 張春蘭精神二級 | 張春蘭 | 2 | 612 | 增員:張春蘭與其子張學斌均為精神二級 | 2026.1 | ||
| 11 | 河壟坪村三組 | 郝美英 | 1 | 485 | 因無勞動力,三個兒子均是特困 | 2026.1 | 新增 | 2026.1 | ||||
| 12 | 老屋臺村二組 | 張道來 | 4 | 因病、因學:張道來患骨髓瘤,兩個孩子還在讀書 | 2026.1 | 新增 | 2026.1 | |||||
| 13 | 河垅坪村二組 | 瞿紹龍 | 1 | 306 | 因殘、因病:瞿紹龍,離異,肢體三級殘,現患糖尿病腎病,無勞動力 | 2026.1 | 新增 | 2026.1 | ||||
| 14 | 河垅坪村九組 | 張國龍 | 1 | 306 | 因無勞動力,張國龍年事已高,孩子不是本人的,不愿贍養 | 2026.1 | 新增 | 2026.1 | ||||
| 15 | 河垅坪村九組 | 俆助鋼 | 1 | 306 | 因無勞動力,俆助鋼年事已高,孩子不是本人的,不愿贍養 | 2026.1 | 新增 | 2026.1 | ||||
| 16 | 馬王塘村八組 | 滕元春 | 3 | 918 | 因病:滕元春,喪偶,患腦梗,三個孩子,還有兩個在讀書 | 2026.1 | 新增 | 2026.1 | ||||
| 17 | 雷家坡村二組 | 雷澤寶 | 3 | 918 | 因病、因學:雷澤寶離異,患腰椎骨折,兩個孩子還在讀書 | 2026.1 | 新增 | 2026.1 | ||||
| 18 | 巖橋坪村二組 | 楊有珍 | 1 | 306 | 因病:楊有珍患結核、肺病、胃炎等多種疾病 | 2026.1 | 新增 | 2026.1 | ||||
| 19 | 長田灣村十組 | 雷永雙 | 1 | 306 | 因病:雷永雙患肺炎 | 2026.1 | 新增 | 2026.1 | ||||
| 填表說明:此表在每月三號前必須上報。五保對象填寫月保金額。保障類型:1、農村低保;2、農村五保。享受類別:1、A;2、B;3、C。保障原因:1、因病致貧;2、因災致貧;3、因殘致貧;4、失地少地;5、60歲以上;6、14歲以下;7、其它。特別說明:對新增對象堅決實行四個不批:1、不經民主評議的不批;2、檔案內容不齊全的不批;3、不按時異動的不批;4、不張榜公布的不批。 | ||||||||||||


