【社會救助】長田灣鄉2025年7月低保異動花名冊
發布時間:2025-07-11 09:38 信息來源:辰溪縣長田灣鄉
| 長田灣鄉2025年7月低保異動花名冊 | ||||||||||||||
| 填報單位(蓋章):長田灣鄉 填報人: 羅媛琳 填報日期: 7 月 3 日 | ||||||||||||||
| 1、基本情況 | 3、異動情況 | |||||||||||||
| 編 號 | 村組名稱 | 戶主姓名 | 身份證號碼 | 保障人數 | 月(季)保障金額 | 保障原因 | 審批時間 | 現戶主姓名(或停發) | 身份證號碼 | 現保人口數 | 現保障金額 | 異動原因 | 異動時間 | 備 注 |
| 1 | 水路坪村 | 李道知 | 1 | 306 | 李道知 | 0 | 0 | 李道知死亡停發 | 2025.7 | |||||
| 2 | 鋤頭坪村 | 鄧倫千 | 3 | 1455 | 因?。赫麘魺o勞動力,其女鄧和珍患乳腺癌 | 鄧倫千 | 2 | 970 | 戶主鄧倫千配偶肖喜秀死亡停發 | 2025.7 | ||||
| 3 | 雷家坡村 | 雷世蘭 | 3 | 984 | 因殘因學:雷世蘭聽力二級,且身體狀況不太好,兩個女兒,一個已經去世,一個還在讀書 | 雷世蘭 | 3 | 1455 | 轉兜底:雷世蘭聽力二級,且身體狀況不太好,兩個女兒,一個已經去世,一個還在讀書,家庭無經濟來源 | 2025.7 | ||||
| 4 | 馬王塘村 | 武浩楠 | 1 | 因病 | 武浩楠 | 1 | 485 | 轉兜底:武浩楠,戶口一人,父親因病去世,母親肢體四級殘 | 2025.7 | |||||
| 5 | 鋤頭坪村 | 肖洪銀 | 1 | 306 | 因?。盒ず殂y患尿毒癥 | 肖洪銀 | 2 | 970 | 轉兜底:肖洪銀未婚、無子女,患尿毒癥、心臟病等多種疾病,與母親二人生活,其母現已84歲,二人均無勞動能力,無經濟來源 | 2025.7 | ||||
| 6 | 長田灣村 | 雷友珍 | 1 | 327 | 因災:無勞動力 | 雷友珍 | 1 | 485 | 轉兜底:77歲,倆個兒子去世,本人無勞動力 | 2025.7 | ||||
| 7 | 河垅坪村 | 瞿毛哇 | 1 | 306 | 因災:無勞動力 | 瞿毛哇 | 1 | 485 | 轉兜底:80歲,只有一個兒子失聯十多年,其本人無勞動力 | 2025.7 | ||||
| 8 | 水路坪村2組 | 瞿鳳珍 | 1 | 306 | 因殘:瞿鳳珍肢體二級殘 | 新增 | 2025.7 | |||||||
| 9 | 水路坪村七組 | 陳細菊 | 1 | 306 | 因病:陳細菊患尿毒癥 | 新增 | 2025.7 | |||||||
| 10 | 長田灣村九組 | 羅遠齊 | 1 | 306 | 因病:羅遠齊矽肺二期 | 新增 | 2025.7 | |||||||
| 填表說明:此表在每月三號前必須上報。五保對象填寫月保金額。保障類型:1、農村低保;2、農村五保。享受類別:1、A;2、B;3、C。保障原因:1、因病致貧;2、因災致貧;3、因殘致貧;4、失地少地;5、60歲以上;6、14歲以下;7、其它。特別說明:對新增對象堅決實行四個不批:1、不經民主評議的不批;2、檔案內容不齊全的不批;3、不按時異動的不批;4、不張榜公布的不批。 | ||||||||||||||


