【社會救助】2025年1、2月份蘇木溪瑤族鄉事實無人撫養兒童生活補貼發放花名冊
發布時間:2025-02-27 10:55 信息來源:辰溪縣蘇木溪瑤族鄉
| 2025年1、2月份蘇木溪瑤族鄉事實無人撫養兒童生活補貼發放花名冊 | ||||||||||||
| 序號 | 事實無人撫養兒童情況 | 父母具體情況(重病、重殘或失聯) | 享受社會救助情況(相應的欄內打1) | 享受待遇情況 | ||||||||
| 姓 名 | 性 別 | 家 庭 住 址 | 父親 | 母親 | 低保 | 特困人員救助供養 | 建檔立卡 | 已經享受類別 | 已經享受金額 | 應該享受金額標準 | 發放金額(元) | |
| 1 | 石夢林 | 女 | 蘇木溪瑤族鄉金水村七組 | 死亡 | 失聯 | 1 | 1 | 農村低保 | 450 | 700 | 700 | |
| 2 | 米文鑫 | 男 | 蘇木溪瑤族鄉灣坪村一組 | 死亡 | 失聯 | 1 | 1 | 農村低保兜底 | 450 | 700 | 700 | |
| 3 | 簡彩彩 | 女 | 蘇木溪瑤族鄉田坳村三組 | 重病 | 智力殘疾 | 1 | 1 | 農村低保兜底 | 450 | 700 | 700 | |
| 4 | 簡秀秀 | 女 | 蘇木溪瑤族鄉田坳村三組 | 重病 | 智力殘疾 | 1 | 1 | 農村低保兜底 | 450 | 700 | 700 | |
| 5 | 向浚榮 | 男 | 蘇木溪瑤族鄉塘田村七組 | 死亡 | 失聯 | 1150 | 1150 | |||||
| 6 | 向榮軒 | 男 | 蘇木溪瑤族鄉塘田村七組 | 死亡 | 失聯 | 1150 | 1150 | |||||
| 7 | 舒路 | 男 | 蘇木溪瑤族鄉塘田村十組 | 智力殘疾 | 智力殘疾 | 1 | 1 | 農村低保兜底 | 450 | 700 | 700 | |
| 8 | 舒秀英 | 女 | 蘇木溪瑤族鄉塘田村十組 | 智力殘疾 | 智力殘疾 | 1 | 1 | 農村低保兜底 | 450 | 700 | 700 | |
| 9 | 蒲雨宣 | 女 | 蘇木溪瑤族鄉塘田村三組 | 重殘 | 重殘 | 1 | 建檔立卡 | 1150 | 1150 | |||
| 10 | 蒲雨涵 | 女 | 蘇木溪瑤族鄉塘田村三組 | 重殘 | 重殘 | 1 | 建檔立卡 | 1150 | 1150 | |||
| 11 | 蒲藝欣 | 女 | 蘇木溪瑤族鄉塘田村三組 | 重殘 | 重殘 | 1 | 建檔立卡 | 1150 | 1150 | |||
| 12 | 蒲宇航 | 男 | 蘇木溪瑤族鄉塘田村七組 | 服刑 | 失聯 | 0 | 1150 | 1150 | ||||
| 13 | 張杰 | 男 | 蘇木溪瑤族鄉田坳村二組 | 死亡 | 失聯 | 1 | 農村低保 | 450 | 700 | 700 | ||
| 14 | 張瑞 | 男 | 蘇木溪瑤族鄉田坳村二組 | 死亡 | 失聯 | 1 | 農村低保 | 450 | 700 | 700 | ||
| 15 | 舒秋雅 | 女 | 蘇木溪瑤族鄉蘇木溪村十組 | 死亡 | 智力殘疾 | 1 | 1 | 農村低保 | 450 | 700 | 700 | |
| 16 | 舒琛均 | 男 | 蘇木溪瑤族鄉蘇木溪村十組 | 死亡 | 智力殘疾 | 1 | 1 | 農村低保 | 450 | 700 | 700 | |


