【社會救助】蘇木溪瑤族鄉2025年1月90-99周歲老人生活補貼發放花名冊
發布時間:2025-02-27 10:59 信息來源:辰溪縣蘇木溪瑤族鄉
| 蘇木溪瑤族鄉2025年1月90-99周歲老人生活補貼發放花名冊 | |||||||||
| 填報單位:蘇木溪瑤族鄉人民政府 | 單位:元 | ||||||||
| 序號 | 鄉鎮名稱 | 家庭地址 | 老人姓名 | 性別 | 收款人姓名 | 發放金額 | |||
| 月份 | 標準 | 金額(元) |
|||||||
| 1 | 蘇木溪瑤族鄉 | 灣坪村一組 | 米仁水 | 男 | 米仁水 | 1 | 200 | 200 | |
| 2 | 蘇木溪瑤族鄉 | 繚田村七組 | 向長作 | 男 | 向長作 | 1 | 200 | 200 | |
| 3 | 蘇木溪瑤族鄉 | 金水村七組 | 石修得 | 男 | 石修得 | 1 | 200 | 200 | |
| 4 | 蘇木溪瑤族鄉 | 金水村一組 | 石通早 | 男 | 石通早 | 1 | 200 | 200 | |
| 5 | 蘇木溪瑤族鄉 | 小溪村五組 | 戴望蘭 | 女 | 戴望蘭 | 1 | 200 | 200 | |
| 6 | 蘇木溪瑤族鄉 | 蘇木溪村五組 | 張冬英 | 女 | 張冬英 | 1 | 200 | 200 | |
| 7 | 蘇木溪瑤族鄉 | 蘇木溪村九組 | 舒易全 | 男 | 舒易全 | 1 | 200 | 200 | |
| 8 | 蘇木溪瑤族鄉 | 塘田村十組 | 宋柳寸 | 女 | 宋柳寸 | 1 | 200 | 200 | |
| 9 | 蘇木溪瑤族鄉 | 石門村六組 | 沈蘭寸 | 女 | 沈蘭寸 | 1 | 200 | 200 | |
| 10 | 蘇木溪瑤族鄉 | 金水村4組 | 向清珍 | 女 | 向清珍 | 1 | 200 | 200 | |
| 11 | 蘇木溪瑤族鄉 | 二都灣村一組 | 舒昌德 | 男 | 舒昌德 | 1 | 200 | 200 | |
| 12 | 蘇木溪瑤族鄉 | 塘田村六組 | 舒臘云 | 女 | 舒臘云 | 1 | 200 | 200 | |
| 13 | 蘇木溪瑤族鄉 | 繚田村八組 | 舒富珍 | 女 | 舒富珍 | 1 | 200 | 200 | |
| 14 | 蘇木溪瑤族鄉 | 平頂村十四組 | 蒲銀菊 | 女 | 蒲銀菊 | 1 | 200 | 200 | |
| 15 | 蘇木溪瑤族鄉 | 繚田村二組 | 舒象成 | 男 | 舒象成 | 1 | 200 | 200 | |
| 16 | 蘇木溪瑤族鄉 | 塘田村八組 | 蒲富珍 | 女 | 蒲富珍 | 1 | 200 | 200 | |
| 17 | 蘇木溪瑤族鄉 | 石門村六組 | 陳福珍 | 女 | 陳福珍 | 1 | 200 | 200 | |
| 18 | 蘇木溪瑤族鄉 | 塘田村四組 | 蒲懷四 | 男 | 蒲懷四 | 1 | 200 | 200 | |
| 19 | 蘇木溪瑤族鄉 | 平項村四組組 | 石金花 | 女 | 石金花 | 1 | 200 | 200 | |
| 20 | 蘇木溪瑤族鄉 | 金水村一組 | 鐘鳳花 | 女 | 鐘鳳花 | 1 | 200 | 200 | |
| 21 | 蘇木溪瑤族鄉 | 石門村一組 | 張全珍 | 女 | 張全珍 | 1 | 200 | 200 | |
| 22 | 蘇木溪瑤族鄉 | 金水村七組 | 石通星 | 男 | 石通星 | 1 | 200 | 200 | |
| 23 | 蘇木溪瑤族鄉 | 金水村四組 | 舒胡蘭 | 女 | 舒胡蘭 | 1 | 200 | 200 | |
| 24 | 蘇木溪瑤族鄉 | 平頂村十三組 | 蒲方禮 | 男 | 蒲方禮 | 1 | 200 | 200 | |
| 25 | 蘇木溪瑤族鄉 | 二都灣村一組 | 米芳珍 | 女 | 米芳珍 | 1 | 200 | 200 | |
| 26 | 蘇木溪瑤族鄉 | 蘇木溪村一組 | 向桂蘭 | 女 | 向桂蘭 | 1 | 200 | 200 | |
| 27 | 蘇木溪瑤族鄉 | 蘇木溪村九組 | 舒易連 | 男 | 舒易連 | 1 | 200 | 200 | |
| 28 | 蘇木溪瑤族鄉 | 平項村六組 | 蒲道治 | 男 | 蒲道治 | 1 | 200 | 200 | |
| 29 | 蘇木溪瑤族鄉 | 田坳村四組 | 舒象來 | 男 | 舒象來 | 1 | 200 | 200 | |
| 30 | 蘇木溪瑤族鄉 | 塘田村五組 | 蒲聲銀 | 男 | 蒲聲銀 | 1 | 200 | 200 | |
| 31 | 蘇木溪瑤族鄉 | 蘇木溪村十一組 | 舒易有 | 男 | 舒易有 | 1 | 200 | 200 | |
| 32 | 蘇木溪瑤族鄉 | 石門村六組 | 田蘇蘭 | 女 | 田蘇蘭 | 1 | 200 | 200 | |
| 33 | 蘇木溪瑤族鄉 | 石門村七組 | 石玉英 | 女 | 石玉英 | 1 | 200 | 200 | |
| 34 | 蘇木溪瑤族鄉 | 平頂村十四組 | 米銀珍 | 女 | 米銀珍 | 1 | 200 | 200 | |
| 35 | 蘇木溪瑤族鄉 | 塘田村十二組 | 肖從長 | 男 | 肖從長 | 1 | 200 | 200 | |
| 36 | 蘇木溪瑤族鄉 | 灣坪村七組 | 蒲五香 | 女 | 蒲五香 | 1 | 200 | 200 | |
| 37 | 蘇木溪瑤族鄉 | 田坳村三組 | 向付蘭 | 女 | 向付蘭 | 1 | 200 | 200 | |
| 38 | 蘇木溪鄉 | 繚田村三組 | 舒青蘭 | 女 | 舒青蘭 | 1 | 200 | 200 | |
| 39 | 蘇木溪瑤族鄉 | 田坳村二組 | 舒春桃 | 女 | 舒春桃 | 1 | 200 | 200 | |
| 40 | 蘇木溪鄉 | 金水村九組 | 舒珍方 | 女性 | 舒珍方 | 1 | 200 | 200 | |
| 41 | 蘇木溪鄉 | 二都灣村四組 | 舒大欽 | 男 | 舒大欽 | 1 | 200 | 200 | |
| 42 | 蘇木溪鄉 | 小溪村二組 | 舒珍蘭 | 女 | 舒珍蘭 | 1 | 200 | 200 | |
| 43 | 蘇木溪鄉 | 金水村三組 | 石汝英 | 女 | 石汝英 | 1 | 200 | 200 | |


