2025年12月譚家場鄉低保異動花名冊
發布時間:2025-12-12 09:31 信息來源:辰溪縣譚家場鄉
| 2025年12月譚家場鄉低保異動花名冊 | ||||||||||||
| 填報單位(蓋章): 譚家場鄉 填報人:石梓瑤 分管領導:張繼歡 填報日期: 2025年12月11日 | ||||||||||||
| 1、基本情況 | 2、保障情況 | 3、異動情況 | ||||||||||
| 編 號 | 村組名稱 | 戶主姓名 | 保障類型 | 保障人數 | 享受類別 | 月(季)保障金額 | 現戶主姓名(或停發) | 現保人口數 | 現保障金額 | 異動原因 | 異動時間 | 備注 |
| 1 | 王洋屯4組 | 石廷上 | 1 | 1 | 0 | 0 | 新增 | |||||
| 2 | 王洋屯7組 | 呂元香 | 1 | 1 | 0 | 0 | 新增 | |||||
| 3 | 獅頭坡4組 | 蔡池娥 | 1 | 2 | 0 | 0 | 新增 | |||||
| 4 | 白巖沖2組 | 鄒本秋 | 1 | 3 | 0 | 0 | 新增 | |||||
| 5 | 李家坳10組 | 張超 | 1 | 2 | 0 | 0 | 新增 | |||||
| 6 | 鹽井村10組 | 肖崇斌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 新增 | |||||
| 7 | 道光屯11組 | 譚世友 | 1 | 1 | 0 | 0 | 新增 | |||||
| 8 | 板林村9組 | 張遠易 | 1 | 1 | 0 | 0 | 新增 | |||||
| 9 | 板林村6組 | 張遠均 | 1 | 1 | 0 | 0 | 新增 | |||||
| 10 | 板林村8組 | 張勤美 | 1 | 1 | 0 | 0 | 新增 | |||||
| 11 | 板林村9組 | 張英會 | 1 | 1 | 0 | 0 | 新增 | |||||
| 12 | 板林村8組 | 張英虎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 新增 | |||||
| 13 | 獅頭坡4組 | 宋云桂 | 1 | 5 | 2175 | 提標 | ||||||
| 14 | 獅頭坡4組 | 張貽春 | 1 | 3 | 1305 | 提標 | ||||||
| 15 | 荊竹溪10組 | 米賢得 | 1 | 1 | 306 | 增員 | ||||||
| 16 | 荊竹溪9組 | 周太平 | 1 | 2 | 616 | 胡三妹 | 1 | 308 | 轉特困 | |||
| 17 | 板林村7組 | 張遠旺 | 1 | 1 | 306 | 轉特困 | ||||||
| 18 | 道光屯4組 | 張茂社 | 1 | 2 | 970 | 劉妹 | 1 | 485 | 死亡停發 | 2025.11.19 | ||
| 19 | 譚家場村6組 | 張茂興 | 1 | 2 | 612 | 0 | 0 | 死亡停發 | 2025.11.12 | |||
| 20 | 柘木屯5組 | 潘元亮 | 1 | 1 | 306 | 0 | 0 | 死亡停發 | 2025.11.18 | |||
| 21 | 白巖沖4組 | 瞿成仲 | 1 | 1 | 306 | 0 | 0 | 死亡停發 | 2025.12.02 | |||
| 填表說明:此表在每月三號前必須上報。五保對象填寫月保金額。保障類型:1、農村低保;2、農村五保。享受類別:1、A;2、B;3、C。保障原因:1、因病致貧;2、因災致貧;3、因殘致貧;4、失地少地;5、60歲以上;6、14歲以下;7、其它。 | ||||||||||||
| 特別說明:對新增對象堅決實行四個不批:1、不經民主評議的不批;2、檔案內容不齊全的不批;3、不按時異動的不批;4、不張榜公布的不批。 | ||||||||||||


