譚家場鄉高齡補貼發放花名冊
發布時間:2025-09-19 11:50 信息來源:辰溪縣譚家場鄉
| 譚家場鄉高齡補貼發放花名冊 | ||||||||||||
| 姓名 | 年齡 | 性別 | 區劃 | 補貼年度 | 補貼開始月度 | 補貼結束月度 | 發放月數 | 發放標準 | 實際發放金額 | 數據校驗結果 | 財政接收狀態 | 發放結果 |
| 諶德友 | 94 | 男 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉李家坳村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 劉友玉 | 95 | 女 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉白巖沖村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 劉際高 | 90 | 男 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉板林村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 萬興基 | 97 | 男 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉高坪村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 萬興書 | 90 | 男 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉李家坳村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 張升玉 | 93 | 女 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉道光屯村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 謝貴珍 | 91 | 女 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉板林村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 武梅蓮 | 96 | 女 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉道光屯村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 張在寅 | 91 | 男 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉王洋屯村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 舒均剛 | 91 | 男 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉王洋屯村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 肖民富 | 95 | 男 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉白巖沖村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 謝金玉 | 90 | 女 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉鹽井村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 張四妹 | 90 | 女 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉板林村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 明金娥 | 90 | 女 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉譚家場村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 羅菊寸 | 90 | 女 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉道光屯村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 劉寸英 | 94 | 女 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉柘木屯村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 黃費伍 | 92 | 男 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉李家坳村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 舒松菊 | 90 | 女 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉道光屯村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 丁國青 | 96 | 男 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉荊竹溪村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 李發家 | 90 | 男 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉高坪村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 潘丹桂 | 91 | 女 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉柘木屯村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 萬興云 | 90 | 男 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉李家坳村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 丁四玉 | 90 | 女 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉荊竹溪村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 張聲東 | 90 | 男 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉板林村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 張端鳳 | 90 | 女 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉白巖沖村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 唐緒生 | 90 | 男 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉高坪村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 鄭貴連 | 96 | 女 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉柘木屯村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 羅娥貴 | 91 | 女 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉板林村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 李四妹 | 91 | 女 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉王洋屯村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 闕德娥 | 91 | 女 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉譚家場村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 向宏欽 | 99 | 男 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉鹽井村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 譚正付 | 94 | 男 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉荊竹溪村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 米銀玉 | 96 | 女 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉板林村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 張文化 | 90 | 女 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉譚家場村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 崔兄妹 | 91 | 女 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉板林村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 肖萬丑 | 90 | 男 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉白巖沖村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 謝德羲 | 95 | 男 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉柘木屯村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 張聲禮 | 91 | 男 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉板林村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 舒采銀 | 92 | 女 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉柘木屯村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 張金花 | 90 | 女 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉柘木屯村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 張澤珍 | 97 | 男 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉道光屯村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 李隨鳳 | 98 | 女 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉王洋屯村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 羅寬付 | 90 | 男 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉白巖沖村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 向望玉 | 93 | 女 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉李家坳村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 劉竹英 | 93 | 女 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉獅頭坡村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 肖典勛 | 90 | 男 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉鹽井村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 張德球 | 90 | 男 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉道光屯村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 張澤長 | 95 | 男 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉李家坳村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 張遠環 | 94 | 男 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉板林村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 李菊英 | 91 | 女 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉高坪村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 萬紹成 | 95 | 男 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉李家坳村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 呂有英 | 91 | 女 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉獅頭坡村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 謝早寸 | 93 | 女 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉柘木屯村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 胡銀花 | 92 | 女 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉板林村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |
| 張艮秀 | 91 | 女 | 湖南省懷化市辰溪縣譚家場鄉王洋屯村委會 | 2025 | 8 | 8 | 1 | 200 | 200 | 校驗通過 | 已接收 | O.K. |


