【養(yǎng)老服務(wù)】譚家場(chǎng)鄉(xiāng)2025年8月90-99周歲老人生活補(bǔ)貼發(fā)放花名冊(cè)
發(fā)布時(shí)間:2025-08-21 14:45 信息來(lái)源:辰溪縣譚家場(chǎng)鄉(xiāng)
| 譚家場(chǎng)鄉(xiāng)2025年8月90-99周歲老人生活補(bǔ)貼發(fā)放花名冊(cè) | ||||||||||
| 填報(bào)單位(蓋章):譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 單位:元 | |||||||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 家庭地址 | 老人姓名 | 性別 | 收款人姓名 | 發(fā)放金額 | 是否年審 | 備注 | ||
| 月份 | 標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) | ||||||||
| 1 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng)鹽井村7組 | 向宏欽 | 男 | 向宏欽 | 1 | 200 | 200 | ||
| 2 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 王洋屯村十組 | 李隨鳳 | 女 | 李隨鳳 | 1 | 200 | 200 | ||
| 3 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 高坪村五組 | 萬(wàn)興基 | 男 | 萬(wàn)興基 | 1 | 200 | 200 | ||
| 4 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 道光屯村四組 | 張澤珍 | 男 | 張澤珍 | 1 | 200 | 200 | ||
| 5 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 小板林村五組 | 米銀玉 | 女 | 米銀玉 | 1 | 200 | 200 | ||
| 6 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 上荊溪村七組 | 丁國(guó)青 | 男 | 丁國(guó)青 | 1 | 200 | 200 | ||
| 7 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 拓木屯村十組 | 鄭貴連 | 女 | 鄭貴連 | 1 | 200 | 200 | ||
| 8 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 李家坳村九組 | 張澤長(zhǎng) | 男 | 張澤長(zhǎng) | 1 | 200 | 200 | ||
| 9 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 道光屯村十二組 | 武梅蓮 | 女 | 武梅蓮 | 1 | 200 | 200 | ||
| 10 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 白巖沖村三組 | 肖民富 | 男 | 肖民富 | 1 | 200 | 200 | ||
| 11 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 白巖沖村一組 | 劉友玉 | 女 | 劉友玉 | 1 | 200 | 200 | ||
| 12 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 李家坳村七組 | 萬(wàn)紹成 | 男 | 萬(wàn)紹成 | 1 | 200 | 200 | ||
| 13 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 板林村五組 | 張遠(yuǎn)環(huán) | 男 | 張遠(yuǎn)環(huán) | 1 | 200 | 200 | ||
| 14 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 柘木屯村三組 | 謝德羲 | 男 | 謝德羲 | 1 | 200 | 200 | ||
| 15 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 荊竹溪村十二組 | 譚正付 | 男 | 譚正付 | 1 | 200 | 200 | ||
| 16 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 柘木屯村六組 | 劉寸英 | 女 | 劉寸英 | 1 | 200 | 200 | ||
| 17 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 李家坳村四組 | 諶德友 | 男 | 諶德友 | 1 | 200 | 200 | ||
| 18 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 獅頭坡村三組 | 劉竹英 | 女 | 劉竹英 | 1 | 200 | 200 | ||
| 19 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 道光屯村3組 | 張升玉 | 女 | 張升玉 | 1 | 200 | 200 | ||
| 20 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 白巖沖村3組 | 龔玉寸 | 女 | 龔玉寸 | 1 | 200 | 200 | ||
| 21 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng)李家坳村1組 | 向望玉 | 女 | 向望玉 | 1 | 200 | 200 | ||
| 22 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 譚家場(chǎng)村五組 | 胡圣剛 | 男 | 胡圣剛 | 1 | 200 | 200 | ||
| 23 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 板林村九組 | 胡銀花 | 女 | 胡銀花 | 1 | 200 | 200 | ||
| 24 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng)道光屯村4組 | 雷忠玉 | 女 | 雷忠玉 | 1 | 200 | 200 | ||
| 25 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 高坪村7組 | 李菊英 | 女 | 李菊英 | 1 | 200 | 200 | ||
| 26 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 王洋屯村7組 | 張艮秀 | 女 | 張艮秀 | 1 | 200 | 200 | ||
| 27 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 王洋屯村1組 | 張?jiān)谝?/td> | 男 | 張?jiān)谝?/td> | 1 | 200 | 200 | ||
| 28 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 譚家場(chǎng)村1組 | 闕德娥 | 女 | 闕德娥 | 1 | 200 | 200 | ||
| 29 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 李家坳村6組 | 黃費(fèi)伍 | 男 | 黃費(fèi)伍 | 1 | 200 | 200 | ||
| 30 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 板林村9組 | 崔兄妹 | 女 | 崔兄妹 | 1 | 200 | 200 | ||
| 31 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 獅頭坡村1組 | 呂有英 | 女 | 呂有英 | 1 | 200 | 200 | ||
| 32 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 板林村1組 | 羅娥貴 | 女 | 羅娥貴 | 1 | 200 | 200 | ||
| 33 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 柘木屯村1組 | 潘丹桂 | 女 | 潘丹桂 | 1 | 200 | 200 | ||
| 34 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 柘木屯村11組 | 舒采銀 | 女 | 舒采銀 | 1 | 200 | 200 | ||
| 35 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 柘木屯村5組 | 謝早寸 | 女 | 謝早寸 | 1 | 200 | 200 | ||
| 36 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 王洋屯村7組 | 舒均剛 | 男 | 舒均剛 | 1 | 200 | 200 | ||
| 37 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 板林村2組 | 張聲禮 | 男 | 張聲禮 | 1 | 200 | 200 | ||
| 38 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 王洋屯村五組 | 李四妹 | 女 | 李四妹 | 1 | 200 | 200 | ||
| 39 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 譚家場(chǎng)村 | 謝貴珍 | 女 | 謝貴珍 | 1 | 200 | 200 | ||
| 40 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 李家坳村三組 | 萬(wàn)興云 | 男 | 萬(wàn)興云 | 1 | 200 | 200 | ||
| 41 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 道光屯村六組 | 羅菊寸 | 女 | 羅菊寸 | 1 | 200 | 200 | ||
| 42 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 高坪村七組 | 唐緒生 | 男 | 唐緒生 | 1 | 200 | 200 | ||
| 43 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 板林村二組 | 張四妹 | 女 | 張四妹 | 1 | 200 | 200 | ||
| 44 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 柘木屯二組 | 張金花 | 女 | 張金花 | 1 | 200 | 200 | ||
| 45 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 譚家場(chǎng)村四組 | 明金娥 | 女 | 明金娥 | 1 | 200 | 200 | ||
| 46 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 道光屯村8組 | 舒松菊 | 女 | 舒松菊 | 1 | 200 | 200 | ||
| 47 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 白巖沖村2組 | 羅寬付 | 男 | 羅寬付 | 1 | 200 | 200 | ||
| 48 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 白巖沖村2組 | 張端鳳 | 女 | 張端鳳 | 1 | 200 | 200 | ||
| 49 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 譚家場(chǎng)村十組 | 張文化 | 女 | 張文化 | 1 | 200 | 200 | ||
| 50 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 高坪村十組 | 李發(fā)家 | 男 | 李發(fā)家 | 1 | 200 | 200 | ||
| 51 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 道光屯村一組 | 張德球 | 男 | 張德球 | 1 | 200 | 200 | ||
| 52 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 高坪村10組 | 李發(fā)家 | 男 | 李發(fā)家 | 1 | 200 | 200 | ||
| 53 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 鹽井村3組 | 謝金玉 | 女 | 謝金玉 | 1 | 200 | 200 | ||
| 54 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 白巖沖村8組 | 肖萬(wàn)丑 | 男 | 肖萬(wàn)丑 | 1 | 200 | 200 | ||
| 55 | 譚家場(chǎng)鄉(xiāng) | 荊竹溪村11組 | 丁四玉 | 女 | 丁四玉 | 1 | 200 | 200 | ||


