【社會救助】2024年譚家場鄉10月農村低保異動花名冊
發布時間:2024-10-12 09:31 信息來源:譚家場鄉
| 2024年譚家場鄉10月農村低保異動花名冊 | ||||||||||||
| 填報單位(蓋章):譚家場鄉民政辦 填報人:孫代兵 分管領導:張繼歡 填報日期: 2024年9月29日 | ||||||||||||
| 1、基本情況 | 2、保障情況 | 3、異動情況 | ||||||||||
| 編 號 | 村組名稱 | 戶主姓名 | 保障類型 | 保障人數 | 享受類別 | 月(季)保障金額 | 現戶主姓名(或停發) | 現保人口數 | 現保障金額 | 異動原因 | 異動時間 | 備注 |
| 1 | 柘木屯二組 | 胡澤海 | 1 | 1 | 胡澤海 | 1 | 1 | 9.18 | 新增 | |||
| 2 | 柘木屯村三組 | 胡定旺 | 1 | 1 | 胡定旺 | 1 | 1 | 9.18 | 新增 | |||
| 3 | 柘木屯十組 | 胡安輝 | 1 | 1 | 胡安輝 | 1 | 1 | 9.18 | 新增 | |||
| 4 | 鹽井村二組 | 胡緒好 | 1 | 1 | 胡緒好 | 1 | 1 | 9.18 | 新增 | |||
| 5 | 譚家場村七組 | 張廷許 | 1 | 1 | 張廷許 | 1 | 1 | 9.18 | 新增 | |||
| 6 | 譚家場村四組 | 張會英 | 1 | 1 | 張會英 | 1 | 1 | 9.18 | 新增 | |||
| 7 | 譚家場村八組 | 劉芳梅 | 1 | 1 | 劉芳梅 | 1 | 1 | 9.20 | 新增 | |||
| 8 | 白巖沖村八組 | 肖守鐵 | 1 | 1 | 肖守鐵 | 1 | 1 | 9.20 | 新增 | |||
| 9 | 白巖沖村九組 | 羅玉唐 | 1 | 2 | 羅玉唐 | 2 | 1 | 9.20 | 新增 | |||
| 10 | 白巖沖村四組 | 瞿成仲 | 1 | 1 | 瞿成仲 | 1 | 1 | 9.20 | 新增 | |||
| 11 | 白巖沖村一組 | 劉圣習 | 1 | 1 | 劉圣習 | 1 | 1 | 9.20 | 新增 | |||
| 12 | 王洋屯村十組 | 張五妹 | 1 | 1 | 張五妹 | 1 | 1 | 9.20 | 新增 | |||
| 13 | 王洋屯村七組 | 潘方珍 | 1 | 1 | 潘方珍 | 1 | 1 | 9.20 | 新增 | |||
| 14 | 王洋屯村五組 | 羅三妹 | 1 | 4 | 羅三妹 | 4 | 1 | 9.20 | 新增 | |||
| 15 | 王洋屯村八組 | 舒采明 | 1 | 1 | 舒采明 | 1 | 1 | 9.20 | 新增 | |||
| 16 | 道光屯村八組 | 張山妹 | 1 | 2 | 張山妹 | 2 | 提標 | 9.22 | 提標新增 | |||
| 17 | 道光屯一組 | 張茂長 | 3 | 張茂長 | 3 | 提標 | 9.22 | 提標新增 | ||||
| 18 | 柘木屯八組 | 潘遠令 | 2 | 潘遠令 | 2 | 提標 | 9.22 | 提標新增 | ||||
| 19 | 獅頭坡村 | 宋云桂 | 2 | 宋云桂 | 2 | 提標 | 9.22 | 提標新增 | ||||
| 填表說明:此表在每月三號前必須上報。五保對象填寫月保金額。保障類型:1、農村低保;2、農村五保。享受類別:1、A;2、B;3、C。保障原因:1、因病致貧;2、因災致貧;3、因殘致貧;4、失地少地;5、60歲以上;6、14歲以下;7、其它。 | ||||||||||||
| 特別說明:對新增對象堅決實行四個不批:1、不經民主評議的不批;2、檔案內容不齊全的不批;3、不按時異動的不批;4、不張榜公布的不批。 | ||||||||||||


