【社會救助】譚家場鄉2024年8月80-89周歲老人生活補貼發放花名冊
發布時間:2024-09-02 09:06 信息來源:譚家場鄉
| 序號 | 鄉鎮 | 家庭地址 | 老人姓名 | 性別 | 收款人姓名 | 發放金額 | 監護人姓名 | ||
| 月份 | 標準 | 金額(元) | |||||||
| 1 | 譚家場鄉 | 鹽井村1組 | 雷賢珍 | 女 | 雷賢珍 | 1 | 40 | 40 | 文元歡 |
| 2 | 譚家場鄉 | 鹽井村1組 | 雷寸玉 | 女 | 雷寸玉 | 1 | 40 | 40 | 張海梅 |
| 3 | 譚家場鄉 | 鹽井村2組 | 文體振 | 男 | 文體振 | 1 | 40 | 40 | 文元好 |
| 4 | 譚家場鄉 | 鹽井村2組 | 譚珍玉 | 女 | 譚珍玉 | 1 | 40 | 40 | 文元好 |
| 5 | 譚家場鄉 | 鹽井村2組 | 向富貴 | 女 | 向富貴 | 1 | 40 | 40 | 胡權 |
| 6 | 譚家場鄉 | 鹽井村2組 | 文桂珍 | 女 | 文桂珍 | 1 | 40 | 40 | 唐朝霞 |
| 7 | 譚家場鄉 | 鹽井村3組 | 江關有 | 男 | 江關有 | 1 | 40 | 40 | 向桂英 |
| 8 | 譚家場鄉 | 鹽井村3組 | 謝金玉 | 女 | 謝金玉 | 1 | 40 | 40 | 江關滿 |
| 9 | 譚家場鄉 | 鹽井村3組 | 劉際華 | 男 | 劉際華 | 1 | 40 | 40 | 劉明虎 |
| 10 | 譚家場鄉 | 鹽井村3組 | 張遠勛 | 男 | 張遠勛 | 1 | 40 | 40 | 宋歡秀 |
| 11 | 譚家場鄉 | 鹽井村4組 | 謝順禮 | 男 | 謝順禮 | 1 | 40 | 40 | 謝申 軍 |
| 12 | 譚家場鄉 | 鹽井村5組 | 謝順玉 | 男 | 謝順玉 | 1 | 40 | 40 | 謝申好 |
| 13 | 譚家場鄉 | 鹽井村6組 | 謝有申 | 男 | 謝有申 | 1 | 40 | 40 | 謝明達 |
| 14 | 譚家場鄉 | 鹽井村6組 | 肖晚玉 | 女 | 肖晚玉 | 1 | 40 | 40 | 謝明達 |
| 15 | 譚家場鄉 | 鹽井村7組 | 向宏剛 | 男 | 向宏剛 | 1 | 40 | 40 | 向望春 |
| 16 | 譚家場鄉 | 鹽井村12組 | 張珍玉 | 女 | 張珍玉 | 1 | 40 | 40 | 肖崇六 |
| 17 | 譚家場鄉 | 鹽井村9組 | 肖典喜 | 男 | 肖典喜 | 1 | 40 | 40 | 肖崇好 |
| 18 | 譚家場鄉 | 鹽井村12組 | 肖典玉 | 男 | 肖典玉 | 1 | 40 | 40 | 肖崇澧 |
| 19 | 譚家場鄉 | 白巖沖村1組 | 潘菊蘭 | 女 | 潘菊蘭 | 1 | 40 | 40 | 肖崇磊 |
| 20 | 譚家場鄉 | 白巖沖村1組 | 羅寬狼 | 男 | 羅寬狼 | 1 | 40 | 40 | 羅平陸 |
| 21 | 譚家場鄉 | 白巖沖村1組 | 劉往香 | 女 | 劉往香 | 1 | 40 | 40 | 羅尚旺 |
| 22 | 譚家場鄉 | 白巖沖村2組 | 羅寬付 | 男 | 羅寬付 | 1 | 40 | 40 | 羅平來 |
| 23 | 譚家場鄉 | 白巖沖村2組 | 文鳳蓮 | 女 | 文鳳蓮 | 1 | 40 | 40 | 羅平林 |
| 24 | 譚家場鄉 | 白巖沖村2組 | 張端鳳 | 女 | 張端鳳 | 1 | 40 | 40 | 羅睦紅 |
| 25 | 譚家場鄉 | 白巖沖村2組 | 鄒本秋 | 男 | 鄒本秋 | 1 | 40 | 40 | 鄒本秋 |
| 26 | 譚家場鄉 | 白巖沖村2組 | 王拾秀 | 女 | 王拾秀 | 1 | 40 | 40 | 羅建軍 |
| 27 | 譚家場鄉 | 白巖沖村4組 | 羅蓮寸 | 女 | 羅蓮寸 | 1 | 40 | 40 | 萬興標 |
| 28 | 譚家場鄉 | 白巖沖村5組 | 劉大妹 | 女 | 劉大妹 | 1 | 40 | 40 | 龔洪葉 |
| 29 | 譚家場鄉 | 白巖沖村5組 | 龔萬許 | 男 | 龔萬許 | 1 | 40 | 40 | 龔代財 |
| 30 | 譚家場鄉 | 白巖沖村5組 | 羅富玉 | 女 | 羅富玉 | 1 | 40 | 40 | 龔代財 |
| 31 | 譚家場鄉 | 白巖沖村5組 | 羅平金 | 女 | 羅平金 | 1 | 40 | 40 | 龔代孟 |
| 32 | 譚家場鄉 | 白巖沖村7組 | 肖茂玉 | 女 | 肖茂玉 | 1 | 40 | 40 | 唐國象 |
| 33 | 譚家場鄉 | 白巖沖村7組 | 舒桂玉 | 女 | 舒桂玉 | 1 | 40 | 40 | 肖守高 |
| 34 | 譚家場鄉 | 白巖沖村8組 | 肖民思 | 男 | 肖民思 | 1 | 40 | 40 | 肖守茂 |
| 35 | 譚家場鄉 | 白巖沖村8組 | 肖本 | 男 | 肖本 | 1 | 40 | 40 | 肖民團 |
| 36 | 譚家場鄉 | 白巖沖村8組 | 肖萬丑 | 男 | 肖萬丑 | 1 | 40 | 40 | 肖民再 |
| 37 | 譚家場鄉 | 白巖沖村8組 | 胡七妹 | 女 | 胡七妹 | 1 | 40 | 40 | 肖民再 |
| 38 | 譚家場鄉 | 白巖沖村8組 | 肖民憲 | 男 | 肖民憲 | 1 | 40 | 40 | 肖守貴 |
| 39 | 譚家場鄉 | 白巖沖村9組 | 肖民谷 | 男 | 肖民谷 | 1 | 40 | 40 | 肖守四 |
| 40 | 譚家場鄉 | 白巖沖村4組 | 萬興發 | 萬興發 | 1 | 40 | 40 | 萬興發 | |
| 41 | 譚家場鄉 | 李家坳村一組 | 宋先安 | 男 | 宋先安 | 1 | 40 | 40 | 宋澤儉 |
| 42 | 譚家場鄉 | 李家坳村一組 | 宋先家 | 男 | 宋先家 | 1 | 40 | 40 | 頓滿珍 |
| 43 | 譚家場鄉 | 李家坳村二組 | 張冬娥 | 女 | 張冬娥 | 1 | 40 | 40 | 張茂元 |
| 44 | 譚家場鄉 | 李家坳村二組 | 劉愛妹 | 女 | 劉愛妹 | 1 | 40 | 40 | 諶世貴 |
| 45 | 譚家場鄉 | 李家坳村三組 | 萬興發 | 男 | 萬興發 | 1 | 40 | 40 | 萬興發 |
| 46 | 譚家場鄉 | 李家坳村三組 | 萬興概 | 男 | 萬興概 | 1 | 40 | 40 | 萬紹根 |
| 47 | 譚家場鄉 | 李家坳村三組 | 萬興云 | 男 | 萬興云 | 1 | 40 | 40 | 萬紹均 |
| 48 | 譚家場鄉 | 李家坳村三組 | 萬興書 | 男 | 萬興書 | 1 | 40 | 40 | 萬興發 |
| 49 | 譚家場鄉 | 李家坳村三組 | 萬興要 | 男 | 萬興要 | 1 | 40 | 40 | 萬紹余 |
| 50 | 譚家場鄉 | 李家坳村三組 | 萬寸娥 | 女 | 萬寸娥 | 1 | 40 | 40 | 丁公書 |
| 51 | 譚家場鄉 | 李家坳村三組 | 萬興有 | 男 | 萬興有 | 1 | 40 | 40 | 萬紹安 |
| 52 | 譚家場鄉 | 李家坳村三組 | 李發玉 | 女 | 李發玉 | 1 | 40 | 40 | 萬紹安 |
| 53 | 譚家場鄉 | 李家坳村四組 | 萬朝清 | 男 | 萬朝清 | 1 | 40 | 40 | 萬興球 |
| 54 | 譚家場鄉 | 李家坳村五組 | 張遠能 | 男 | 張遠能 | 1 | 40 | 40 | 張良燕 |
| 55 | 譚家場鄉 | 李家坳村五組 | 胡鳳桂 | 女 | 胡鳳桂 | 1 | 40 | 40 | 張良燕 |
| 56 | 譚家場鄉 | 李家坳村五組 | 張遠書 | 男 | 張遠書 | 1 | 40 | 40 | 胡蓮桂 |
| 57 | 譚家場鄉 | 李家坳村五組 | 李二妹 | 女 | 李二妹 | 1 | 40 | 40 | 胡蓮桂 |
| 58 | 譚家場鄉 | 李家坳村六組 | 陳憲珍 | 女 | 陳憲珍 | 1 | 40 | 40 | 張幼花 |
| 59 | 譚家場鄉 | 李家坳村七組 | 謝愛珍 | 女 | 謝愛珍 | 1 | 40 | 40 | 萬紹平 |
| 60 | 譚家場鄉 | 李家坳村八組 | 張茂旺 | 男 | 張茂旺 | 1 | 40 | 40 | 張光青 |
| 61 | 譚家場鄉 | 家坳村八組 | 張紅桂 | 女 | 張紅桂 | 1 | 40 | 40 | 萬組鐵 |
| 62 | 譚家場鄉 | 李家坳村九組 | 傅金寸 | 女 | 傅金寸 | 1 | 40 | 40 | 傅金寸 |
| 63 | 譚家場鄉 | 李家坳村九組 | 謝田金 | 女 | 謝田金 | 1 | 40 | 40 | 張德富 |
| 64 | 譚家場鄉 | 李家坳村十組 | 張茂池 | 男 | 張茂池 | 1 | 40 | 40 | 張光發 |
| 65 | 譚家場鄉 | 李家坳村十組 | 張仁振 | 男 | 張仁振 | 1 | 40 | 40 | 張黎 |
| 66 | 譚家場鄉 | 譚家場村一組 | 張鳳英 | 女 | 張鳳英 | 1 | 40 | 40 | 胡緒申 |
| 67 | 譚家場鄉 | 譚家場村二組 | 石永基 | 男 | 石永基 | 1 | 40 | 40 | 石大會 |
| 68 | 譚家場鄉 | 譚家場村二組 | 李遠祥 | 男 | 李遠祥 | 1 | 40 | 40 | 胡緒申 |
| 69 | 譚家場鄉 | 譚家場村二組 | 頓素桂 | 女 | 頓素桂 | 1 | 40 | 40 | 胡緒申 |
| 70 | 譚家場鄉 | 譚家場村二組 | 闕本望 | 男 | 闕本望 | 1 | 40 | 40 | 胡緒申 |
| 71 | 譚家場鄉 | 譚家場村三組 | 胡基良 | 男 | 胡基良 | 1 | 40 | 40 | 胡緒田 |
| 72 | 譚家場鄉 | 譚家場村三組 | 萬玉如 | 女 | 萬玉如 | 1 | 40 | 40 | 胡緒申 |
| 73 | 譚家場鄉 | 譚家場村三組 | 丁公頂 | 男 | 丁公頂 | 1 | 40 | 40 | 丁公頂 |
| 74 | 譚家場鄉 | 譚家場村三組 | 劉桂珍 | 女 | 劉桂珍 | 1 | 40 | 40 | 丁公頂 |
| 75 | 譚家場鄉 | 譚家場村三組 | 譚香寶 | 女 | 譚香寶 | 1 | 40 | 40 | 胡緒申 |
| 76 | 譚家場鄉 | 譚家場村四組 | 明金娥 | 女 | 明金娥 | 1 | 40 | 40 | 胡山林 |
| 77 | 譚家場鄉 | 譚家場村四組 | 向春田 | 女 | 向春田 | 1 | 40 | 40 | 胡緒正 |
| 78 | 譚家場鄉 | 譚家場村四組 | 胡基義 | 男 | 胡基義 | 1 | 40 | 40 | 胡緒銀 |
| 79 | 譚家場鄉 | 譚家場村五組 | 舒愛秀 | 女 | 舒愛秀 | 1 | 40 | 40 | 胡緒申 |
| 80 | 譚家場鄉 | 譚家場村五組 | 宋四香 | 女 | 宋四香 | 1 | 40 | 40 | 向玉森 |
| 81 | 譚家場鄉 | 譚家場村六組 | 宋晚娥 | 女 | 宋晚娥 | 1 | 40 | 40 | 萬紹學 |
| 82 | 譚家場鄉 | 譚家場村六組 | 胡圣桂 | 男 | 胡圣桂 | 1 | 40 | 40 | 胡世華 |
| 83 | 譚家場鄉 | 譚家場村七組 | 張廷廣 | 男 | 張廷廣 | 1 | 40 | 40 | 張茂錦 |
| 84 | 譚家場鄉 | 譚家場村八組 | 陳付桂 | 女 | 陳付桂 | 1 | 40 | 40 | 黃生紅 |
| 85 | 譚家場鄉 | 譚家場村十組 | 宋先友 | 男 | 宋先友 | 1 | 40 | 40 | 胡緒申 |
| 86 | 譚家場鄉 | 譚家場村十組 | 張文化 | 女 | 張文化 | 1 | 40 | 40 | 宋明鐵 |
| 87 | 譚家場鄉 | 譚家場村二組 | 李喜花 | 女 | 李喜花 | 1 | 40 | 40 | 胡緒申 |
| 88 | 譚家場鄉 | 高坪村三組 | 楊喜蓮 | 女 | 楊喜蓮 | 1 | 40 | 40 | 張貽剛 |
| 89 | 譚家場鄉 | 高坪村三組 | 宋冬蓮 | 女 | 宋冬蓮 | 1 | 40 | 40 | 楊自社 |
| 90 | 譚家場鄉 | 高坪村四組 | 萬香寸 | 女 | 萬香寸 | 1 | 40 | 40 | 劉讓生 |
| 91 | 譚家場鄉 | 高坪村五組 | 鄒友寸 | 女 | 鄒友寸 | 1 | 40 | 40 | 江九洲 |
| 92 | 譚家場鄉 | 高坪村六組 | 楊月娥 | 女 | 楊月娥 | 1 | 40 | 40 | 陳仕文 |
| 93 | 譚家場鄉 | 高坪村七組 | 唐緒最 | 男 | 唐緒最 | 1 | 40 | 40 | 唐守鐵 |
| 94 | 譚家場鄉 | 高坪村七組 | 唐茶花 | 女 | 唐茶花 | 1 | 40 | 40 | 沈代榮 |
| 95 | 譚家場鄉 | 高坪村七組 | 唐緒生 | 男 | 唐緒生 | 1 | 40 | 40 | 唐鍵芳 |
| 96 | 譚家場鄉 | 高坪村九組 | 張良慶 | 男 | 張良慶 | 1 | 40 | 40 | 張良慶 |
| 97 | 譚家場鄉 | 高坪村九組 | 宋順仁 | 男 | 宋順仁 | 1 | 40 | 40 | 宋順仁 |
| 98 | 譚家場鄉 | 高坪村十組 | 李發家 | 男 | 李發家 | 1 | 40 | 40 | 李發家 |
| 99 | 譚家場鄉 | 高坪村十組 | 肖洪妹 | 女 | 肖洪妹 | 1 | 40 | 40 | 李發家 |
| 100 | 譚家場鄉 | 高坪村十組 | 張遠保 | 男 | 張遠保 | 1 | 40 | 40 | 張遠保 |
| 101 | 譚家場鄉 | 高坪村十組 | 張茂英 | 女 | 張茂英 | 1 | 40 | 40 | 唐三有 |
| 102 | 譚家場鄉 | 高坪村十二組 | 劉興和 | 男 | 劉興和 | 1 | 40 | 40 | 劉龍亨 |
| 103 | 譚家場鄉 | 高坪村三組 | 張良財 | 男 | 張良財 | 1 | 40 | 40 | 張貽剛 |
| 104 | 譚家場鄉 | 高坪村六組 | 唐富花 | 女 | 唐富花 | 1 | 40 | 40 | 陳秀平 |
| 105 | 譚家場鄉 | 高坪村十組 | 戴才英 | 女 | 戴才英 | 1 | 40 | 40 | 戴才英 |
| 106 | 譚家場鄉 | 高坪村五組 | 江仕友 | 男 | 江仕友 | 1 | 40 | 40 | 江仕友 |
| 107 | 譚家場鄉 | 高坪村十二組 | 劉龍圣 | 男 | 劉龍圣 | 1 | 40 | 40 | 劉龍圣 |
| 108 | 譚家場鄉 | 高坪村八組 | 沈召興 | 男 | 沈召興 | 1 | 40 | 40 | 沈代成 |
| 109 | 譚家場鄉 | 高坪村七組 | 唐宏朝 | 男 | 唐宏朝 | 1 | 40 | 40 | 唐緒撿 |
| 110 | 譚家場鄉 | 高坪村六組 | 陳良信 | 男 | 陳良信 | 1 | 40 | 40 | 陳良信 |
| 111 | 譚家場鄉 | 荊竹溪村3組 | 闕菊娥 | 女 | 闕菊娥 | 1 | 40 | 40 | 周采愛 |
| 112 | 譚家場鄉 | 荊竹溪村2組 | 向衛桂 | 女 | 向衛桂 | 1 | 40 | 40 | 周采礦 |
| 113 | 譚家場鄉 | 荊竹溪村3組 | 謝八姣 | 女 | 謝八姣 | 1 | 40 | 40 | 周采剛 |
| 114 | 譚家場鄉 | 荊竹溪村12組 | 張菊花 | 女 | 張菊花 | 1 | 40 | 40 | 米仁告 |
| 115 | 譚家場鄉 | 荊竹溪村12組 | 張六娥 | 女 | 張六娥 | 1 | 40 | 40 | 米仁樹 |
| 116 | 譚家場鄉 | 荊竹溪村8組 | 張陸妹 | 女 | 張陸妹 | 1 | 40 | 40 | 周自還 |
| 117 | 譚家場鄉 | 荊竹溪村3組 | 丁有秀 | 女 | 丁有秀 | 1 | 40 | 40 | 周采賢 |
| 118 | 譚家場鄉 | 荊竹溪村4組 | 張大妹 | 女 | 張大妹 | 1 | 40 | 40 | 丁緒潤 |
| 119 | 譚家場鄉 | 荊竹溪村1組 | 諶水蓮 | 女 | 諶水蓮 | 1 | 40 | 40 | 張勤發 |
| 120 | 譚家場鄉 | 荊竹溪村2組 | 張英桂 | 男 | 張英桂 | 1 | 40 | 40 | 周采堅 |
| 121 | 譚家場鄉 | 荊竹溪村2組 | 謝占玉 | 女 | 謝占玉 | 1 | 40 | 40 | 周采杰 |
| 122 | 譚家場鄉 | 荊竹溪村6組 | 周澤知 | 男 | 周澤知 | 1 | 40 | 40 | 戴仕金 |
| 123 | 譚家場鄉 | 荊竹溪村5組 | 戴興德 | 男 | 戴興德 | 1 | 40 | 40 | 謝順林 |
| 124 | 譚家場鄉 | 荊竹溪村8組 | 謝家松 | 男 | 謝家松 | 1 | 40 | 40 | 周采軍 |
| 125 | 譚家場鄉 | 荊竹溪村3組 | 周澤超 | 男 | 周澤超 | 1 | 40 | 40 | 周采最 |
| 126 | 譚家場鄉 | 荊竹溪村3組 | 張三花 | 女 | 張三花 | 1 | 40 | 40 | 周采最 |
| 127 | 譚家場鄉 | 荊竹溪村9組 | 周澤凡 | 男 | 周澤凡 | 1 | 40 | 40 | 周澤逵 |
| 128 | 譚家場鄉 | 荊竹溪村12組 | 譚文銀 | 男 | 譚文銀 | 1 | 40 | 40 | 譚世好 |
| 129 | 譚家場鄉 | 荊竹溪村11組 | 譚文金 | 男 | 譚文金 | 1 | 40 | 40 | 米世文 |
| 130 | 譚家場鄉 | 荊竹溪村5組 | 劉本菊 | 女 | 劉本菊 | 1 | 40 | 40 | 謝谷娥 |
| 131 | 譚家場鄉 | 荊竹溪村5組 | 謝家遂 | 男 | 謝家遂 | 1 | 40 | 40 | 謝順好 |
| 132 | 譚家場鄉 | 荊竹溪村11組 | 丁四玉 | 女 | 丁四玉 | 1 | 40 | 40 | 米仁學 |
| 133 | 譚家場鄉 | 荊竹溪村11組 | 周徐英 | 女 | 周徐英 | 1 | 40 | 40 | 米仁學 |
| 134 | 譚家場鄉 | 荊竹溪村11組 | 胡歡英 | 女 | 胡歡英 | 1 | 40 | 40 | 謝文寸 |
| 135 | 譚家場鄉 | 荊竹溪村11組 | 楊云田 | 女 | 楊云田 | 1 | 40 | 40 | 謝文寸 |
| 136 | 譚家場鄉 | 荊竹溪村11組 | 米世佗 | 男 | 米世佗 | 1 | 40 | 40 | 米世明 |
| 137 | 譚家場鄉 | 荊竹溪村11組 | 熊常英 | 女 | 熊常英 | 1 | 40 | 40 | 米仁丑 |
| 138 | 譚家場鄉 | 荊竹溪村10組 | 米世長 | 男 | 米世長 | 1 | 40 | 40 | 米賢風 |
| 139 | 譚家場鄉 | 荊竹溪村10組 | 米仁桂 | 男 | 米仁桂 | 1 | 40 | 40 | 米賢風 |
| 140 | 譚家場鄉 | 荊竹溪村12組 | 張勤娥 | 女 | 張勤娥 | 1 | 40 | 40 | 譚文召 |
| 141 | 譚家場鄉 | 荊竹溪村4組 | 石友珍 | 女 | 石友珍 | 1 | 40 | 40 | 丁公賽 |
| 142 | 譚家場鄉 | 荊竹溪村 | 宋蓮寸 | 女 | 宋蓮寸 | 1 | 40 | 40 | 丁公賽 |
| 143 | 譚家場鄉 | 板林村九組 | 張遠錦 | 男 | 張遠錦 | 1 | 40 | 40 | 張英保 |
| 144 | 譚家場鄉 | 板林村十組 | 肖貴珍 | 女 | 肖貴珍 | 1 | 40 | 40 | 張英海 |
| 145 | 譚家場鄉 | 板林村一組 | 舒賢玉 | 女 | 舒賢玉 | 1 | 40 | 40 | 劉圣早 |
| 146 | 譚家場鄉 | 板林村一組 | 肖品珍 | 女 | 肖品珍 | 1 | 40 | 40 | 舒清喜 |
| 147 | 譚家場鄉 | 板林村二組 | 劉明連 | 男 | 劉明連 | 1 | 40 | 40 | 諶小琴 |
| 148 | 譚家場鄉 | 板林村二組 | 謝付珍 | 女 | 謝付珍 | 1 | 40 | 40 | 劉圣情 |
| 149 | 譚家場鄉 | 板林村二組 | 劉明高 | 男 | 劉明高 | 1 | 40 | 40 | 劉圣晚 |
| 150 | 譚家場鄉 | 板林村二組 | 周喜娥 | 女 | 周喜娥 | 1 | 40 | 40 | 劉圣晚 |
| 151 | 譚家場鄉 | 板林村二組 | 張小妹 | 女 | 張小妹 | 1 | 40 | 40 | 劉圣改 |
| 152 | 譚家場鄉 | 板林村三組 | 謝大愛 | 男 | 謝大愛 | 1 | 40 | 40 | 謝成剛 |
| 153 | 譚家場鄉 | 板林村三組 | 謝大發 | 男 | 謝大發 | 1 | 40 | 40 | 謝成立 |
| 154 | 譚家場鄉 | 板林村三組 | 謝良伍 | 男 | 謝良伍 | 1 | 40 | 40 | 謝順正 |
| 155 | 譚家場鄉 | 板林村四組 | 劉際高 | 男 | 劉際高 | 1 | 40 | 40 | 劉明愛 |
| 156 | 譚家場鄉 | 板林村四組 | 劉明剛 | 男 | 劉明剛 | 1 | 40 | 40 | 劉圣強 |
| 157 | 譚家場鄉 | 板林村四組 | 向滿秀 | 女 | 向滿秀 | 1 | 40 | 40 | 劉明發 |
| 158 | 譚家場鄉 | 板林村五組 | 唐玉珍 | 女 | 唐玉珍 | 1 | 40 | 40 | 張遠廠 |
| 159 | 譚家場鄉 | 板林村五組 | 石妹 | 女 | 石妹 | 1 | 40 | 40 | 張英剛 |
| 160 | 譚家場鄉 | 板林村六組 | 張生河 | 男 | 張生河 | 1 | 40 | 40 | 張遠海 |
| 161 | 譚家場鄉 | 板林村六組 | 周云蘭 | 女 | 周云蘭 | 1 | 40 | 40 | 張遠見 |
| 162 | 譚家場鄉 | 板林村六組 | 張聲東 | 男 | 張聲東 | 1 | 40 | 40 | 張遠良 |
| 163 | 譚家場鄉 | 板林村三組 | 謝元春 | 女 | 謝元春 | 1 | 40 | 40 | 張業享 |
| 164 | 譚家場鄉 | 板林村五組 | 肖望花 | 女 | 肖望花 | 1 | 40 | 40 | 劉小武 |
| 165 | 譚家場鄉 | 柘木屯村一組 | 胡宗理 | 男 | 胡宗理 | 1 | 40 | 40 | 胡紹起 |
| 166 | 譚家場鄉 | 柘木屯村一組 | 胡宗桃 | 男 | 胡宗桃 | 1 | 40 | 40 | 胡紹江 |
| 167 | 譚家場鄉 | 柘木屯村一組 | 胡宗凡 | 男 | 胡宗凡 | 1 | 40 | 40 | 胡紹錦 |
| 168 | 譚家場鄉 | 柘木屯村二組 | 張喜玉 | 女 | 張喜玉 | 1 | 40 | 40 | 胡紹功 |
| 169 | 譚家場鄉 | 柘木屯村二組 | 張金花 | 女 | 張金花 | 1 | 40 | 40 | 胡安剛 |
| 170 | 譚家場鄉 | 柘木屯村三組 | 雷賢玉 | 女 | 雷賢玉 | 1 | 40 | 40 | 胡紹界 |
| 171 | 譚家場鄉 | 柘木屯村三組 | 胡宗孝 | 男 | 胡宗孝 | 1 | 40 | 40 | 胡紹呂 |
| 172 | 譚家場鄉 | 柘木屯村三組 | 潘余桂 | 女 | 潘余桂 | 1 | 40 | 40 | 謝申好 |
| 173 | 譚家場鄉 | 柘木屯村三組 | 謝德忠 | 男 | 謝德忠 | 1 | 40 | 40 | 謝申田 |
| 174 | 譚家場鄉 | 柘木屯村三組 | 胡八妹 | 女 | 胡八妹 | 1 | 40 | 40 | 謝申根 |
| 175 | 譚家場鄉 | 柘木屯村四組 | 潘明堯 | 男 | 潘明堯 | 1 | 40 | 40 | 潘遠芳 |
| 176 | 譚家場鄉 | 柘木屯村四組 | 李雙桂 | 女 | 李雙桂 | 1 | 40 | 40 | 潘遠芳 |
| 177 | 譚家場鄉 | 柘木屯村四組 | 潘明孝 | 男 | 潘明孝 | 1 | 40 | 40 | 潘元巖 |
| 178 | 譚家場鄉 | 柘木屯村四組 | 向青香 | 女 | 向青香 | 1 | 40 | 40 | 潘遠英 |
| 179 | 譚家場鄉 | 柘木屯村四組 | 潘明標 | 男 | 潘明標 | 1 | 40 | 40 | 潘元義 |
| 180 | 譚家場鄉 | 柘木屯村四組 | 潘明生 | 男 | 潘明生 | 1 | 40 | 40 | 潘遠四 |
| 181 | 譚家場鄉 | 柘木屯村五組 | 潘齊文 | 男 | 潘齊文 | 1 | 40 | 40 | 潘家鐵 |
| 182 | 譚家場鄉 | 柘木屯村五組 | 舒付菊 | 女 | 舒付菊 | 1 | 40 | 40 | 胡宗愛 |
| 183 | 譚家場鄉 | 柘木屯村五組 | 張青桂 | 女 | 張青桂 | 1 | 40 | 40 | 戴玉文 |
| 184 | 譚家場鄉 | 柘木屯村五組 | 胡宗省 | 男 | 胡宗省 | 1 | 40 | 40 | 胡紹王 |
| 185 | 譚家場鄉 | 柘木屯村五組 | 謝和寸 | 女 | 謝和寸 | 1 | 40 | 40 | 胡紹王 |
| 186 | 譚家場鄉 | 柘木屯村九組 | 潘高喜 | 男 | 潘高喜 | 1 | 40 | 40 | 張澤園 |
| 187 | 譚家場鄉 | 柘木屯村九組 | 潘明前 | 男 | 潘明前 | 1 | 40 | 40 | 潘明前 |
| 188 | 譚家場鄉 | 柘木屯村九組 | 李四妹 | 女 | 李四妹 | 1 | 40 | 40 | 李四妹 |
| 189 | 譚家場鄉 | 柘木屯村六組 | 雷圣元 | 男 | 雷圣元 | 1 | 40 | 40 | 雷明針 |
| 190 | 譚家場鄉 | 柘木屯村六組 | 向青秀 | 女 | 向青秀 | 1 | 40 | 40 | 雷光和 |
| 191 | 譚家場鄉 | 柘木屯村六組 | 胡望珠 | 女 | 胡望珠 | 1 | 40 | 40 | 雷光要 |
| 192 | 譚家場鄉 | 柘木屯村八組 | 羅蘭玉 | 女 | 羅蘭玉 | 1 | 40 | 40 | 潘遠太 |
| 193 | 譚家場鄉 | 柘木屯村十一組 | 鄧祥會 | 女 | 鄧祥會 | 1 | 40 | 40 | 胡紹博 |
| 194 | 譚家場鄉 | 柘木屯村七組 | 羅東桂 | 女 | 羅東桂 | 1 | 40 | 40 | 潘元松 |
| 195 | 譚家場鄉 | 柘木屯村七組 | 潘明海 | 男 | 潘明海 | 1 | 40 | 40 | 潘元行 |
| 196 | 譚家場鄉 | 柘木屯村十組 | 胡宗球 | 男 | 胡宗球 | 1 | 40 | 40 | 胡紹賢 |
| 197 | 譚家場鄉 | 柘木屯村十組 | 潘竹玉 | 女 | 潘竹玉 | 1 | 40 | 40 | 胡紹毛 |
| 198 | 譚家場鄉 | 獅頭坡村1組 | 向美英 | 女 | 向美英 | 1 | 40 | 40 | 張貽胖 |
| 199 | 譚家場鄉 | 獅頭坡村3組 | 譚久妹 | 女 | 譚久妹 | 1 | 40 | 40 | 張拾珍 |
| 200 | 譚家場鄉 | 獅頭坡村4組 | 諶桂娥 | 女 | 諶桂娥 | 1 | 40 | 40 | 張源 |
| 201 | 譚家場鄉 | 獅頭坡村2組 | 張遠昂 | 男 | 張遠昂 | 1 | 40 | 40 | 張遠昂 |
| 202 | 譚家場鄉 | 獅頭坡村1組 | 萬福春 | 女 | 萬福春 | 1 | 40 | 40 | 張永久 |
| 203 | 譚家場鄉 | 獅頭坡村2組 | 張耐娥 | 女 | 張耐娥 | 1 | 40 | 40 | 劉本喜 |
| 204 | 譚家場鄉 | 王洋屯村一組 | 武丁寸 | 女 | 武丁寸 | 1 | 40 | 40 | 張在剛 |
| 205 | 譚家場鄉 | 王洋屯村二組 | 呂六寸 | 女 | 呂六寸 | 1 | 40 | 40 | 羅運春 |
| 206 | 譚家場鄉 | 王洋屯村二組 | 張芳秀 | 女 | 張芳秀 | 1 | 40 | 40 | 羅運自 |
| 207 | 譚家場鄉 | 王洋屯村二組 | 謝寸英 | 女 | 謝寸英 | 1 | 40 | 40 | 羅運順 |
