【扶貧領域】船溪鄉2024年秋季學期“雨露計劃”職業學歷教育補助發放學生花名冊
發布時間:2025-01-26 16:08 信息來源:辰溪縣船溪鄉
| 2024年秋季學期“雨露計劃”職業學歷教育補助發放學生花名冊 | |||||||||||
| 序號 | 市(州) | 縣(市、區) | 鄉(鎮) | 村組 | 學生姓名 | 性別 | 補助學期 | 就讀學校 | 學歷 | 補助金額(元) | 備注 |
| 1 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 廠坪村3組 | 李龍金輝 | 男 | 秋季 | 湖南工貿技師學院 | 高職 | 1500 | |
| 2 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 廠坪村3組 | 李娜 | 女 | 秋季 | 懷化職業技術學院 | 高職 | 1500 | |
| 3 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 廠坪村1組 | 戴朗 | 男 | 秋季 | 辰溪縣中等職業學校 | 中職 | 1500 | |
| 4 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 廠坪村2組 | 向夢珍 | 女 | 秋季 | 長沙市經開區
中等職業技術學校 |
中職 | 1500 | |
| 5 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 廠坪村2組 | 向福陽 | 男 | 秋季 | 辰溪縣中等職業學校 | 中職 | 1500 | |
| 6 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 廠坪村1組 | 李祥 | 男 | 秋季 | 邵陽職業技術學院 | 高職 | 1500 | |
| 7 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 廠坪村1組 | 李俞潔 | 女 | 秋季 | 長沙環境保護職業技術學院 | 高職 | 1500 | |
| 8 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 廠坪村1組 | 李軒 | 男 | 秋季 | 懷化市精武體育藝術
職業學校 |
中職 | 1500 | |
| 9 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 廠坪村2組 | 向榮 | 男 | 秋季 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 高職 | 1500 | |
| 10 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 廠坪村2組 | 向付浪 | 男 | 秋季 | 瀟湘職業學院 | 高職 | 1500 | |
| 11 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 廠坪村1組 | 戴自怡 | 女 | 秋季 | 湖南交通職業技術學院
智能交通學院 |
高職 | 1500 | |
| 12 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 廠坪村2組 | 向付玉 | 男 | 秋季 | 辰溪縣中等職業學校 | 中職 | 1500 | |
| 13 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 廠坪村3組 | 李俊杰 | 男 | 秋季 | 湖南化工職業技術學院 | 高職 | 1500 | |
| 14 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 廠坪村3組 | 李順 | 男 | 秋季 | 湖南工藝美術職業學院
手工藝術學院 |
高職 | 1500 | |
| 15 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 廠坪村3組 | 李奇明 | 男 | 秋季 | 辰溪縣中等職業學校 | 中職 | 1500 | |
| 16 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 廠坪村1組 | 戴景明 | 男 | 秋季 | 辰溪縣中等職業學校 | 中職 | 1500 | |
| 17 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 廠坪村1組 | 戴景陽 | 男 | 秋季 | 辰溪縣中等職業學校 | 中職 | 1500 | |
| 18 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 廠坪村1組 | 李雨馨 | 女 | 秋季 | 辰溪縣中等職業學校 | 中職 | 1500 | |
| 19 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 廠坪村3組 | 李心依 | 女 | 秋季 | 懷化啟航衛生學校 | 中職 | 1500 | |
| 20 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 廠坪村1組 | 游錦程 | 男 | 秋季 | 瀘溪縣第一職業中學 | 中職 | 1500 | |
| 21 | 懷化市 | 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 錦濱家園安置區 | 李欽怡 | 女 | 秋季 | 廣東省陽江市陽江技師學院 | 中職 | 1500 | |
| 22 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 向家村3組 | 戴兵 | 男 | 秋季 | 懷化職業技術學院 | 高職 | 1500 | |
| 23 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 向家村5組 | 舒濤 | 男 | 秋季 | 辰溪中等職業學校 | 中職 | 1500 | |
| 24 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 向家村5組 | 舒主平 | 男 | 秋季 | 辰溪縣中等職業學校 | 中職 | 1500 | |
| 25 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 向家村4組 | 李森 | 男 | 秋季 | 柳州鐵道職業技術學院 | 高職 | 1500 | |
| 26 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 向家村4組 | 李昊 | 男 | 秋季 | 辰溪縣中等職業學校 | 中職 | 1500 | |
| 27 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 向家村6組 | 舒豪 | 男 | 秋季 | 婁底市創一中等
專業技術學校 |
中職 | 1500 | |
| 28 | 懷化市 | 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 幸福家園安置區 | 李雨潔 | 女 | 秋季 | 湖南安全技術職業學院 | 高職 | 1500 | |
| 29 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 船溪驛村3組 | 鄔紫怡 | 女 | 秋季 | 湖南建康技工學校 | 中職 | 1500 | |
| 30 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 長坡村13組 | 張紅艷 | 女 | 秋季 | 常德職業技術學院 | 高職 | 1500 | |
| 31 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 長坡村13組 | 李云芳 | 女 | 秋季 | 常德職業技術學院 | 高職 | 1500 | |
| 32 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 長坡村8組 | 印玉潔 | 女 | 秋季 | 東莞市科創技工學校 | 中職 | 1500 | |
| 33 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 長坡村14組 | 李晨君 | 女 | 秋季 | 湖南都市職業學院 | 高職 | 1500 | |
| 34 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 長坡村9組 | 印雪 | 女 | 秋季 | 益陽醫學高等??茖W校 | 高職 | 1500 | |
| 35 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 長坡村11組 | 張惠妹 | 女 | 秋季 | 湖南財經工業職業技術學院 | 高職 | 1500 | |
| 36 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 長坡村13組 | 李秋婷 | 女 | 秋季 | 瀘溪縣第一職業中學 | 中職 | 1500 | |
| 37 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 長坡村14組 | 李滿杰 | 男 | 秋季 | 瀘溪縣第一職業中學 | 中職 | 1500 | |
| 38 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 長坡村3組 | 陳金海 | 男 | 秋季 | 辰溪縣中等職業學校 | 中職 | 1500 | |
| 39 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 長坡村10組 | 李家浩 | 男 | 秋季 | 懷化師范高等??茖W校 | 高職 | 1500 | |
| 40 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 長坡村10組 | 李家強 | 男 | 秋季 | 湖南交通職業技術學院
路橋工程學院 |
高職 | 1500 | |
| 41 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 長坡村11組 | 張克堅 | 男 | 秋季 | 常德職業技術學院 | 高職 | 1500 | |
| 42 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 長坡村13組 | 李詩玲 | 女 | 秋季 | 湖南科技職業學院
藝術設計學院 |
高職 | 1500 | |
| 43 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 長坡村13組 | 李雙 | 男 | 秋季 | 懷化市振華職業學校 | 中職 | 1500 | |
| 44 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 長坡村11組 | 張瑩 | 女 | 秋季 | 湖南工藝美術職業學院
手工藝術學院 |
高職 | 1500 | |
| 45 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 長坡村4組 | 陳大根 | 男 | 秋季 | 長沙新東方烹飪學校 | 中職 | 1500 | |
| 46 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 小溪河村1組 | 戴忠權 | 男 | 秋季 | 常德職業技術學院 | 高職 | 1500 | |
| 47 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 小溪河村7組 | 楊欣 | 女 | 秋季 | 長沙市現代商貿
中等職業學校 |
中職 | 1500 | |
| 48 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 田頭坪村5組 | 戴玉梅 | 女 | 秋季 | 湖南電子科技職業學院 | 高職 | 1500 | |
| 49 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 田頭坪村1組 | 李永雄 | 男 | 秋季 | 辰溪縣中等職業學校 | 中職 | 1500 | |
| 50 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 田頭坪村5組 | 戴得萬 | 男 | 秋季 | 湖南省有色金屬
中等專業學校 |
中職 | 1500 | |
| 51 | 懷化市 | 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 幸福家園安置區 | 李恒 | 男 | 秋季 | 湖南環境生物職業技術學院 | 高職 | 1500 | |
| 52 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 田頭坪村8組 | 戴鈺峰 | 男 | 秋季 | 湖南信息職業技術學院 | 高職 | 1500 | |
| 53 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 田頭坪村8組 | 戴林藝 | 女 | 秋季 | 岳陽職業技術學院 | 高職 | 1500 | |
| 54 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 田頭坪村5組 | 戴德順 | 男 | 秋季 | 瀘溪縣第一職業中學 | 中職 | 1500 | |
| 55 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 田頭坪村1組 | 李美伶 | 女 | 秋季 | 瀟湘職業學院 | 高職 | 1500 | |
| 56 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 田頭坪村8組 | 戴銳 | 男 | 秋季 | 長沙藍天科技職業學校 | 中職 | 1500 | |
| 57 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 田頭坪村4組 | 戴業家 | 男 | 秋季 | 鞍山市工程技術學校 | 中職 | 1500 | |
| 58 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 田頭坪村5組 | 戴冰 | 男 | 秋季 | 邵陽職業技術學院 | 高職 | 1500 | |
| 59 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 汀流村4組 | 粟浩 | 男 | 秋季 | 郴州職業技術學院 | 高職 | 1500 | |
| 60 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 汀流村7組 | 向志超 | 男 | 秋季 | 靖州苗族侗族自治縣
職業教育總校 |
中職 | 1500 | |
| 61 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 汀流村2組 | 肖瑞 | 男 | 秋季 | 瀘溪第一職業中學 | 中職 | 1500 | |
| 62 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 汀流村4組 | 楊冬 | 男 | 秋季 | 湘西民族職業技術學校 | 高職 | 1500 | |
| 63 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 汀流村6組 | 李云飛 | 男 | 秋季 | 懷化工業中等專業學校 | 中職 | 1500 | |
| 64 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 汀流村3組 | 粟海軍 | 男 | 秋季 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 高職 | 1500 | |
| 65 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 汀流村7組 | 向萬妹 | 女 | 秋季 | 湖南中醫藥高等??茖W校
藥學院 |
高職 | 1500 | |
| 66 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 汀流村2組 | 肖雅 | 女 | 秋季 | 湖南信息職業技術學院 | 高職 | 1500 | |
| 67 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 汀流村2組 | 肖文杰 | 男 | 秋季 | 湖南軟件職業技術大學 | 高職 | 1500 | |
| 68 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 汀流村3組 | 粟貴明 | 男 | 秋季 | 湖南信息職業技術學院 | 高職 | 1500 | |
| 69 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 汀流村2組 | 肖捷 | 男 | 秋季 | 湖南信息職業技術學院 | 高職 | 1500 | |
| 70 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 汀流村6組 | 李明旺 | 男 | 秋季 | 湖南石油化工職業技術學院經管信息學院 | 高職 | 1500 | |
| 71 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 汀流村5組 | 李臘梅 | 女 | 秋季 | 瀘溪縣第一職業中學 | 中職 | 1500 | |
| 72 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 兵馬沖村2組 | 楊湖廣 | 男 | 秋季 | 重慶市城市職業學院 | 高職 | 1500 | |
| 73 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 兵馬沖村10組 | 魏佳怡 | 女 | 秋季 | 海寧技師學院 | 中職 | 1500 | |
| 74 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 兵馬沖村1組 | 覃珊珊 | 女 | 秋季 | 南通科技職業學院 | 高職 | 1500 | |
| 75 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 兵馬沖村13組 | 張禮康 | 男 | 秋季 | 湖南華中交通技工學校 | 中職 | 1500 | |
| 76 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 兵馬沖村13組 | 張奕 | 女 | 秋季 | 湖南機電職業技術學院
機械工程學院 |
高職 | 1500 | |
| 77 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 兵馬沖村11組 | 向明杰 | 男 | 秋季 | 辰溪縣中等職業學校 | 中職 | 1500 | |
| 78 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 桐木沖村7組 | 李劉陽 | 男 | 秋季 | 常德職業技術學院 | 高職 | 1500 | |
| 79 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 桐木沖村7組 | 李興華 | 男 | 秋季 | 辰溪縣中等職業學校 | 中職 | 1500 | |
| 80 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 桐木沖村6組 | 李玉平 | 男 | 秋季 | 邵陽職業技術學院 | 高職 | 1500 | |
| 81 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 桐木沖村2組 | 戴奕杰 | 男 | 秋季 | 長沙南方職業學院 | 高職 | 1500 | |
| 82 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 桐木沖村1組 | 戴紹軍 | 男 | 秋季 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 高職 | 1500 | |
| 83 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 桐木沖村1組 | 戴俊 | 男 | 秋季 | 西安海棠職業學院 | 高職 | 1500 | |
| 84 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 桐木沖村3組 | 李金鵬 | 男 | 秋季 | 湖南現代物流職業技術學院 | 高職 | 1500 | |
| 85 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 桐木沖村3組 | 侯慧蓉 | 女 | 秋季 | 永州職業技術學院 | 高職 | 1500 | |
| 86 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 桐木沖村4組 | 侯盈盈 | 女 | 秋季 | 長沙民政職業技術學院
醫學院 |
高職 | 1500 | |
| 87 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 桐木沖村9組 | 李志軒 | 男 | 秋季 | 辰溪縣中等職業學校 | 中職 | 1500 | |
| 合計 | 130500 | ||||||||||


