【扶貧領域】船溪鄉2024年春季學期“雨露計劃”職業學歷教育補助發放學生花名冊
發布時間:2024-08-22 17:26 信息來源:辰溪縣船溪鄉
| 船溪鄉2024年春季學期“雨露計劃”職業學歷教育補助發放學生花名冊 | |||||||||||
| 序號 | 市(州) | 縣(市、區) | 鄉(鎮) | 學生姓名 | 性別 | 補助學期 | 就讀學校 | 學歷 | 入學時間 | 補助金額(元) | 備注 |
| 1 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 李龍金輝 | 男 | 春季 | 湖南工貿技師學院 | 高職 | 202009 | 1500 | |
| 2 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 李娜 | 女 | 春季 | 懷化職業技術學院 | 高職 | 202011 | 1500 | |
| 3 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 戴朗 | 男 | 春季 | 辰溪縣中等職業學校 | 中職 | 202209 | 1500 | |
| 4 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 向夢珍 | 女 | 春季 | 長沙市經開區中等職業技術學校 | 中職 | 202209 | 1500 | |
| 5 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 向福陽 | 男 | 春季 | 辰溪縣中等職業學校 | 中職 | 202209 | 1500 | |
| 6 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 李祥 | 男 | 春季 | 邵陽職業技術學院 | 中職 | 202209 | 1500 | |
| 7 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 李俞潔 | 女 | 春季 | 長沙環境保護職業技術學院 | 高職 | 202209 | 1500 | |
| 8 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 李翔 | 男 | 春季 | 江西省上饒市安防工程學校 | 中職 | 202209 | 1500 | |
| 9 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 李軒 | 男 | 春季 | 懷化市精武體育藝術職業學校 | 中職 | 202209 | 1500 | |
| 10 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 向榮 | 男 | 春季 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 高職 | 202309 | 1500 | |
| 11 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 向付浪 | 男 | 春季 | 瀟湘職業學院 | 高職 | 202309 | 1500 | |
| 12 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 戴自怡 | 女 | 春季 | 湖南交通職業技術學院智能交通學院 | 高職 | 202309 | 1500 | |
| 13 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 向付玉 | 男 | 春季 | 辰溪縣中等職業學校 | 中職 | 202309 | 1500 | |
| 14 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 李俊杰 | 男 | 春季 | 湖南化工職業技術學院 | 高職 | 202309 | 1500 | |
| 15 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 李順 | 男 | 春季 | 湖南工藝美術職業學院手工藝術學院 | 高職 | 202309 | 1500 | |
| 16 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 張慧琳 | 女 | 春季 | 懷化市城南職業學校 | 中職 | 202309 | 1500 | |
| 17 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 舒祥 | 男 | 春季 | 湘中幼兒師范高等專科學校 | 高職 | 201909 | 1500 | |
| 18 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 戴兵 | 男 | 春季 | 懷化職業技術學院 | 高職 | 202010 | 1500 | |
| 19 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 舒主平 | 男 | 春季 | 辰溪縣中等職業學校 | 中職 | 202209 | 1500 | |
| 20 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 舒濤 | 男 | 春季 | 辰溪中等職業學校 | 中職 | 202209 | 1500 | |
| 21 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 覃鑫 | 男 | 春季 | 湖南中醫藥高等專科學校 | 高職 | 202109 | 1500 | |
| 22 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 楊慧 | 女 | 春季 | 湖南醫藥職業中等專業學校 | 中職 | 202109 | 1500 | |
| 23 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 李雨潔 | 女 | 春季 | 湖南安全技術職業學院 | 高職 | 202309 | 1500 | |
| 24 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 舒靖怡 | 女 | 春季 | 湖南外國語職業學院 | 高職 | 202109 | 1500 | |
| 25 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 楊俊 | 男 | 春季 | 湖南現代物流職業技術學院 | 高職 | 202109 | 1500 | |
| 26 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 楊玉平 | 男 | 春季 | 沅江市職業中等專業學校 | 中職 | 202109 | 1500 | |
| 27 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 魏佳怡 | 女 | 春季 | 海寧技師學院 | 中職 | 202309 | 1500 | |
| 28 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 覃珊珊 | 女 | 春季 | 南通科技職業學院 | 高職 | 202309 | 1500 | |
| 29 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 張珍 | 女 | 春季 | 懷化師范高等??茖W校 | 高職 | 201909 | 1500 | |
| 30 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 李家浩 | 男 | 春季 | 辰溪縣中等職業學校 | 中職 | 202109 | 1500 | |
| 31 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 李家強 | 男 | 春季 | 辰溪縣中等職業學校 | 中職 | 202109 | 1500 | |
| 32 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 李詩玲 | 女 | 春季 | 辰溪縣中等職業學校 | 中職 | 202109 | 1500 | |
| 33 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 張紅艷 | 女 | 春季 | 常德職業技術學院 | 高職 | 202209 | 1500 | |
| 34 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 李云芳 | 女 | 春季 | 常德職業技術學院 | 高職 | 202209 | 1500 | |
| 35 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 印玉潔 | 女 | 春季 | 東莞市科創技工學校 | 中職 | 202209 | 1500 | |
| 36 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 李晨君 | 女 | 春季 | 湖南都市職業學院 | 高職 | 202209 | 1500 | |
| 37 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 印雪 | 女 | 春季 | 益陽醫學高等??茖W校 | 高職 | 202309 | 1500 | |
| 38 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 張惠妹 | 女 | 春季 | 湖南財經工業職業技術學院 | 高職 | 202309 | 1500 | |
| 39 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 覃錦萍 | 女 | 春季 | 湖南省幼兒師范高等專科學校 | 高職 | 202109 | 1500 | |
| 40 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 戴忠權 | 男 | 春季 | 常德職業技術學院 | 高職 | 202309 | 1500 | |
| 41 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 戴德亮 | 男 | 春季 | 湖南外貿職業學院 | 高職 | 202109 | 1500 | |
| 42 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 李興華 | 男 | 春季 | 辰溪縣中等職業學校 | 中職 | 202209 | 1500 | |
| 43 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 姚茂平 | 男 | 春季 | 湘西民族職業技術學院 | 高職 | 202109 | 1500 | |
| 44 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 戴偉華 | 男 | 春季 | 常州冶金技師學院 | 高職 | 202109 | 1500 | |
| 45 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 戴玉梅 | 女 | 春季 | 湖南電子科技職業學院 | 高職 | 202109 | 1500 | |
| 46 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 李永雄 | 男 | 春季 | 辰溪縣中等職業學校 | 中職 | 202209 | 1500 | |
| 47 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 戴得萬 | 男 | 春季 | 湖南省有色金屬中等專業學校 | 中職 | 202209 | 1500 | |
| 48 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 李恒 | 男 | 春季 | 湖南環境生物職業技術學院 | 高職 | 202209 | 1500 | |
| 49 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 戴鈺峰 | 男 | 春季 | 湖南信息職業技術學院 | 高職 | 202209 | 1500 | |
| 50 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 戴林藝 | 女 | 春季 | 岳陽職業技術學院 | 高職 | 202209 | 1500 | |
| 51 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 戴德順 | 男 | 春季 | 瀘溪縣第一職業中學 | 中職 | 202309 | 1500 | |
| 52 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 李美伶 | 女 | 春季 | 瀟湘職業學院 | 高職 | 202309 | 1500 | |
| 53 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 粟櫻 | 女 | 春季 | 湖南化工職業技術學校 | 高職 | 202109 | 1500 | |
| 54 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 向萬妹 | 女 | 春季 | 懷化市城南職業學校 | 中職 | 202109 | 1500 | |
| 55 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 肖雅 | 女 | 春季 | 瀘溪縣第一職業中學 | 中職 | 202109 | 1500 | |
| 56 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 粟浩 | 男 | 春季 | 郴州職業技術學院 | 高職 | 202209 | 1500 | |
| 57 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 向志超 | 男 | 春季 | 靖州苗族侗族自治縣職業中等職業學校 | 中職 | 202209 | 1500 | |
| 58 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 肖瑞 | 男 | 春季 | 瀘溪第一職業中學 | 中職 | 202209 | 1500 | |
| 59 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 肖文杰 | 男 | 春季 | 湘西新啟航職業技術學校 | 中職 | 202109 | 1500 | |
| 60 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 楊冬 | 男 | 春季 | 湘西民族職業技術學校 | 高職 | 202309 | 1500 | |
| 61 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 楊凡 | 男 | 春季 | 湖南軟件職業技術大學 | 高職 | 202109 | 1500 | |
| 62 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 李云飛 | 男 | 春季 | 懷化工業中等學校 | 中職 | 202309 | 1500 | |
| 63 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 粟海軍 | 男 | 春季 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 高職 | 202309 | 1500 | |
| 64 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 李佩琳 | 女 | 春季 | 湖南應用技術學院 | 高職 | 202109 | 1500 | |
| 65 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 李森 | 男 | 秋季 | 柳州鐵道職業技術學院 | 高職 | 202309 | 1500 | 補發23年秋季 |
| 66 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 李森 | 男 | 春季 | 柳州鐵道職業技術學院 | 高職 | 202309 | 1500 | |
| 67 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 李秋婷 | 女 | 秋季 | 瀘溪縣第一職業中學 | 中職 | 202309 | 1500 | 補發23年秋季 |
| 68 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 李秋婷 | 女 | 春季 | 瀘溪縣第一職業中學 | 中職 | 202309 | 1500 | |
| 69 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 李滿杰 | 男 | 秋季 | 瀘溪縣第一職業中學 | 中職 | 202309 | 1500 | 補發23年秋季 |
| 70 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 李滿杰 | 男 | 春季 | 瀘溪縣第一職業中學 | 中職 | 202309 | 1500 | |
| 71 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 戴文駿 | 男 | 春季 | 大連航空航天技術學院 | 高職 | 202109 | 1500 | |
| 72 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 戴紫琴 | 女 | 春季 | 瀘溪縣第一職業中學 | 中職 | 202109 | 1500 | |
| 73 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 戴標 | 男 | 春季 | 湖南工商職業學院 | 高職 | 202109 | 1500 | |
| 74 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 李玉平 | 男 | 春季 | 邵陽職業技術學院 | 高職 | 202309 | 1500 | |
| 75 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 李劉陽 | 男 | 春季 | 常德職業技術學院 | 高職 | 202209 | 1500 | |
| 76 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 戴紹軍 | 男 | 春季 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 高職 | 202309 | 1500 | |
| 77 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 戴俊 | 男 | 春季 | 西安海棠職業學院 | 高職 | 202309 | 1500 | |
| 78 | 懷化市 | 辰溪縣 | 船溪鄉 | 戴奕杰 | 男 | 春季 | 長沙南方職業學院 | 高職 | 202309 | 1500 | |
| 合計 | 117000 | ||||||||||


