【社會救助】2025年9月錦濱鎮公益性崗位補貼發放
發布時間:2025-09-28 14:58 信息來源:辰溪縣錦濱鎮
| 辰溪縣錦濱鄉(鎮)2025年9月鄉村公益性崗位補貼發放人員花名冊 | ||||||||||
| 填報單位 (蓋章):錦濱鎮人民政府 填報時間:2025 年 9 月 5 日 | ||||||||||
| 序號 | 鄉鎮 | 行政村 | 組別 | 在崗人員姓名 | 性別 | 崗位類別 | 在崗情況 | 在崗時間段 | 補助
金額(標準:775元/月/人) |
備注 |
| 1 | 錦濱鎮 | 周家灣村 | 3 | 劉四妹 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 2 | 錦濱鎮 | 周家灣村 | 1 | 劉本快 | 男 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 3 | 錦濱鎮 | 周家灣村 | 6 | 周國輝 | 男 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 4 | 錦濱鎮 | 周家灣村 | 6 | 童保寸 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 5 | 錦濱鎮 | 石碧村 | 12 | 張強 | 男 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 6 | 錦濱鎮 | 石碧村 | 22 | 張清其 | 男 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 7 | 錦濱鎮 | 石碧村 | 21 | 余致生 | 男 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 8 | 錦濱鎮 | 石碧村 | 5 | 唐長座 | 男 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 9 | 錦濱鎮 | 石碧村 | 11 | 孫濤 | 男 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 10 | 錦濱鎮 | 木路口村 | 4 | 陽曉慶 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 11 | 錦濱鎮 | 木路口村 | 9 | 朱洪玉 | 男 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 12 | 錦濱鎮 | 木路口村 | 7 | 熊世建 | 男 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 13 | 錦濱鎮 | 木路口村 | 2 | 朱冬芳 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 工商銀行 |
| 14 | 錦濱鎮 | 錦濱村 | 8 | 歐金花 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 15 | 錦濱鎮 | 錦濱村 | 5 | 朱程 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 工商銀行 |
| 16 | 錦濱鎮 | 錦濱村 | 4 | 周海花 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 工商銀行 |
| 17 | 錦濱鎮 | 錦濱村 | 8 | 孫福秀 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 18 | 錦濱鎮 | 巖地村 | 8 | 王晚愛 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 19 | 錦濱鎮 | 巖地村 | 8 | 陳秀全 | 男 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 20 | 錦濱鎮 | 巖地村 | 3 | 唐長設 | 男 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 21 | 錦濱鎮 | 巖地村 | 11 | 張玉芬 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 工商銀行 |
| 22 | 錦濱鎮 | 鐘家人村 | 5 | 鐘建國 | 男 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 23 | 錦濱鎮 | 鐘家人村 | 5 | 鐘世冬 | 男 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 24 | 錦濱鎮 | 鐘家人村 | 2 | 張小梅 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 工商銀行 |
| 25 | 錦濱鎮 | 鐘家人村 | 7 | 肖友秀 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 26 | 錦濱鎮 | 田家垅村 | 25 | 毛昌忠 | 男 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 工商銀行 |
| 27 | 錦濱鎮 | 田家垅村 | 20 | 劉江燕 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 28 | 錦濱鎮 | 田家垅村 | 2 | 劉愛云 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 29 | 錦濱鎮 | 田家垅村 | 8 | 李水秀 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 工商銀行 |
| 30 | 錦濱鎮 | 田家垅村 | 9 | 李友華 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 31 | 錦濱鎮 | 紫金山村 | 3 | 張換珍 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 32 | 錦濱鎮 | 紫金山村 | 8 | 陳思葵 | 男 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 33 | 錦濱鎮 | 紫金山村 | 1 | 劉雙娥 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 34 | 錦濱鎮 | 紫金山村 | 7 | 肖愛秀 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 工商銀行 |
| 35 | 錦濱鎮 | 花塘坪村 | 4 | 劉明全 | 男 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 36 | 錦濱鎮 | 花塘坪村 | 8 | 謝云秀 | 男 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 37 | 錦濱鎮 | 花塘坪村 | 3 | 田五兒 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 工商銀行 |
| 38 | 錦濱鎮 | 花塘坪村 | 4 | 陳妹 | 男 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 39 | 錦濱鎮 | 石溪溶村 | 14 | 汪銀秀 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 40 | 錦濱鎮 | 石溪溶村 | 19 | 唐菊珍 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 41 | 錦濱鎮 | 石溪溶村 | 3 | 石斌 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 42 | 錦濱鎮 | 石溪溶村 | 9 | 唐運積 | 男 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 43 | 錦濱鎮 | 石溪溶村 | 4 | 謝申晚 | 男 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 44 | 錦濱鎮 | 楊家灣村 | 12 | 張玉芳 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 45 | 錦濱鎮 | 楊家灣村 | 5 | 楊興成 | 男 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 工商銀行 |
| 46 | 錦濱鎮 | 楊家灣村 | 2 | 熊麗蘭 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 47 | 錦濱鎮 | 楊家灣村 | 7 | 左德晚 | 男 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 48 | 錦濱鎮 | 裝糧埠村 | 15 | 張沙沙 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 49 | 錦濱鎮 | 裝糧埠村 | 2 | 蔣芳 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 工商銀行 |
| 50 | 錦濱鎮 | 裝糧埠村 | 3 | 孫華蘭 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 51 | 錦濱鎮 | 裝糧埠村 | 7 | 趙愛寸 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 52 | 錦濱鎮 | 龍頭垴村 | 7 | 楊昌勝 | 男 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 53 | 錦濱鎮 | 龍頭垴村 | 9 | 陽蘭英 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 54 | 錦濱鎮 | 龍頭垴村 | 12 | 陽圣賢 | 男 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 55 | 錦濱鎮 | 龍頭垴村 | 10 | 劉圣發 | 男 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 56 | 錦濱鎮 | 土溪坎村 | 4 | 鐘麗 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 57 | 錦濱鎮 | 土溪坎村 | 3 | 趙桂蘭 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 58 | 錦濱鎮 | 土溪坎村 | 5 | 田菊花 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 59 | 錦濱鎮 | 土溪坎村 | 3 | 張晚 | 男 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 工商銀行 |
| 60 | 錦濱鎮 | 曉灘村 | 11 | 唐有林 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 工商銀行 |
| 61 | 錦濱鎮 | 曉灘村 | 11 | 唐家強 | 男 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 62 | 錦濱鎮 | 曉灘村 | 6 | 唐愛蓮 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 63 | 錦濱鎮 | 曉灘村 | 1 | 余秋云 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 64 | 錦濱鎮 | 新店村 | 12 | 汪有珍 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 65 | 錦濱鎮 | 新店村 | 10 | 熊金玉 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 |
| 66 | 錦濱鎮 | 新店村安置區 | 熊長妹 | 女 | 環境衛生管理員 | 在崗 | 2025年9月 | 775 | 郵政 | |
| 鄉(鎮)主要領導: 鄉(鎮)分管領導: 填報人: 聯系電話: | ||||||||||


