【社會救助】2024年11月錦濱鎮(zhèn)公益性崗位補(bǔ)貼發(fā)放
發(fā)布時(shí)間:2024-11-13 10:33 信息來源:辰溪縣錦濱鎮(zhèn)
| 辰溪縣 錦濱 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))2024年 11 月鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)貼發(fā)放人員花名冊 | ||||||||||
| 填報(bào)單位 (蓋章):錦濱鎮(zhèn)人民政府 填報(bào)時(shí)間:2024 年 11月 12 日 | ||||||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政村 | 組別 | 在崗人員姓名 | 性別 | 崗位類別 | 在崗情況 | 在崗時(shí)間段 | 補(bǔ)助 金額(標(biāo)準(zhǔn):775元/月/人) |
備注 |
| 1 | 錦濱鎮(zhèn) | 裝糧埠村 | 3 | 鐘世芬 | 男 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 2 | 錦濱鎮(zhèn) | 裝糧埠村 | 6 | 蔣方永 | 男 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 3 | 錦濱鎮(zhèn) | 裝糧埠村 | 17 | 劉寒梅 | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 4 | 錦濱鎮(zhèn) | 裝糧埠村 | 2 | 蔣芳 | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 工商銀行 |
| 5 | 錦濱鎮(zhèn) | 曉灘村 | 1 | 余秋云 | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 6 | 錦濱鎮(zhèn) | 曉灘村 | 11 | 劉愛蘭 | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 7 | 錦濱鎮(zhèn) | 曉灘村 | 6 | 唐家發(fā) | 男 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 8 | 錦濱鎮(zhèn) | 曉灘村 | 11 | 唐家成 | 男 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 9 | 錦濱鎮(zhèn) | 錦濱村 | 4 | 周?;?/td> | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 工商銀行 |
| 10 | 錦濱鎮(zhèn) | 錦濱村 | 5 | 熊開林 | 男 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 11 | 錦濱鎮(zhèn) | 錦濱村 | 8 | 熊圣八 | 男 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 12 | 錦濱鎮(zhèn) | 錦濱村 | 10 | 麻曉珍 | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 工商銀行 |
| 13 | 錦濱鎮(zhèn) | 鐘家人村 | 2 | 鐘洪芳 | 男 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 工商銀行 |
| 14 | 錦濱鎮(zhèn) | 鐘家人村 | 5 | 劉銀秀 | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 15 | 錦濱鎮(zhèn) | 鐘家人村 | 5 | 趙滿珍 | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 16 | 錦濱鎮(zhèn) | 鐘家人村 | 3 | 鐘生友 | 男 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 17 | 錦濱鎮(zhèn) | 紫金山村 | 3 | 譚賢菊 | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 18 | 錦濱鎮(zhèn) | 紫金山村 | 1 | 劉雙娥 | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 19 | 錦濱鎮(zhèn) | 紫金山村 | 8 | 陳秀明 | 男 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 20 | 錦濱鎮(zhèn) | 紫金山村 | 7 | 肖愛秀 | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 工商銀行 |
| 21 | 錦濱鎮(zhèn) | 田家垅 | 2 | 唐菊花 | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 22 | 錦濱鎮(zhèn) | 田家垅 | 6 | 田圣永 | 男 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 23 | 錦濱鎮(zhèn) | 田家垅 | 20 | 劉江燕 | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 24 | 錦濱鎮(zhèn) | 田家垅 | 31 | 羅菊秀 | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 25 | 錦濱鎮(zhèn) | 田家垅 | 6 | 毛昌忠 | 男 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 工商銀行 |
| 26 | 錦濱鎮(zhèn) | 土溪坎村 | 3 | 張賢忠 | 男 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 27 | 錦濱鎮(zhèn) | 土溪坎村 | 3 | 張圣和 | 男 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 28 | 錦濱鎮(zhèn) | 土溪坎村 | 5 | 歐偉 | 男 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 工商銀行 |
| 29 | 錦濱鎮(zhèn) | 土溪坎村 | 10 | 龔水秀 | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 30 | 錦濱鎮(zhèn) | 周家灣村 | 3 | 劉四妹 | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 31 | 錦濱鎮(zhèn) | 周家灣村 | 1 | 劉本快 | 男 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 32 | 錦濱鎮(zhèn) | 周家灣村 | 6 | 周國輝 | 男 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 33 | 錦濱鎮(zhèn) | 周家灣村 | 6 | 彭德六 | 男 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 34 | 錦濱鎮(zhèn) | 石碧村 | 23 | 歐大妹 | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 35 | 錦濱鎮(zhèn) | 石碧村 | 5 | 唐長座 | 男 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 36 | 錦濱鎮(zhèn) | 石碧村 | 11 | 孫濤 | 男 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 37 | 錦濱鎮(zhèn) | 石碧村 | 5 | 張強(qiáng) | 男 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 38 | 錦濱鎮(zhèn) | 花塘坪村 | 4 | 劉明全 | 男 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 39 | 錦濱鎮(zhèn) | 花塘坪村 | 陽雋 | 男 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 | |
| 40 | 錦濱鎮(zhèn) | 花塘坪村 | 5 | 張昌歡 | 男 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 41 | 錦濱鎮(zhèn) | 花塘坪村 | 3 | 劉麗華 | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 42 | 錦濱鎮(zhèn) | 新店村 | 12 | 楊再儉 | 男 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 43 | 錦濱鎮(zhèn) | 新店村 | 3 | 鄭秀蘭 | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 44 | 錦濱鎮(zhèn) | 新店村 | 12 | 劉弟富 | 男 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 45 | 錦濱鎮(zhèn) | 新店村安置區(qū) | 熊長妹 | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 | |
| 46 | 錦濱鎮(zhèn) | 新店村 | 16 | 蔡美蓮 | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 工商銀行 |
| 47 | 錦濱鎮(zhèn) | 龍頭垴村 | 9 | 陽蘭英 | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 48 | 錦濱鎮(zhèn) | 龍頭垴村 | 7 | 楊昌勝 | 男 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 49 | 錦濱鎮(zhèn) | 龍頭垴村 | 13 | 孫久友 | 男 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 50 | 錦濱鎮(zhèn) | 龍頭垴村 | 7 | 劉美蓮 | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 農(nóng)村信用社 |
| 51 | 錦濱鎮(zhèn) | 龍頭垴村 | 7 | 楊金華 | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 52 | 錦濱鎮(zhèn) | 石溪溶村 | 9 | 張春菊 | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 53 | 錦濱鎮(zhèn) | 石溪溶村 | 19 | 唐菊珍 | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 54 | 錦濱鎮(zhèn) | 石溪溶村 | 7 | 金春娥 | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 55 | 錦濱鎮(zhèn) | 石溪溶村 | 14 | 汪銀秀 | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 56 | 錦濱鎮(zhèn) | 石溪溶村 | 9 | 鄧香香 | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 57 | 錦濱鎮(zhèn) | 巖地村 | 8 | 唐正順 | 男 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 工商銀行 |
| 58 | 錦濱鎮(zhèn) | 巖地村 | 11 | 唐建 | 男 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 59 | 錦濱鎮(zhèn) | 巖地村 | 4 | 金永良 | 男 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 60 | 錦濱鎮(zhèn) | 巖地村 | 5 | 向田華 | 男 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 61 | 錦濱鎮(zhèn) | 楊家灣村 | 2 | 覃永貴 | 男 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 62 | 錦濱鎮(zhèn) | 楊家灣村 | 5 | 金晚秀 | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 工商銀行 |
| 63 | 錦濱鎮(zhèn) | 楊家灣村 | 8 | 陽芬 | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 64 | 錦濱鎮(zhèn) | 楊家灣村 | 3 | 夏分珍 | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 65 | 錦濱鎮(zhèn) | 木路口村 | 2 | 朱冬芳 | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 工商銀行 |
| 66 | 錦濱鎮(zhèn) | 木路口村 | 7 | 熊世建 | 男 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 67 | 錦濱鎮(zhèn) | 木路口村 | 9 | 朱洪元 | 男 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |
| 68 | 錦濱鎮(zhèn) | 木路口村 | 11 | 張?zhí)K英 | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生管理員 | 在崗 | 2024年11月 | 775 | 郵政 |


