【社會救助】錦濱鎮2023年12月份農村低保發放花名冊
發布時間:2024-01-05 09:54 信息來源:辰溪縣錦濱鎮
| 錦濱鎮2023年12月份農村低保發放花名冊 | |||||
| 區縣名稱 | 鄉鎮(街道名稱) | 社區名稱 | 戶主姓名 | 基本救助金 | 保障人口數 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 石溪溶村委會 | 汪肖來 | 1680 | 4 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 石溪溶村委會 | 夏代能 | 263 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 石溪溶村委會 | 汪群發 | 786 | 3 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 石溪溶村委會 | 金春華 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 石溪溶村委會 | 汪生權 | 524 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 石溪溶村委會 | 劉金寸 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 石溪溶村委會 | 李要珍 | 268 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 石溪溶村委會 | 謝申晚 | 1044 | 4 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 石溪溶村委會 | 王本超 | 261 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 石溪溶村委會 | 肖小妹 | 522 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 石溪溶村委會 | 陳晚蓮 | 261 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 石溪溶村委會 | 汪紫蓮 | 261 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 石溪溶村委會 | 毛巧玉 | 260 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 石溪溶村委會 | 汪光潤 | 1680 | 4 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 石溪溶村委會 | 唐正強 | 1680 | 4 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 石溪溶村委會 | 夏代喜 | 261 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 石溪溶村委會 | 陽晚云 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 石溪溶村委會 | 唐紫萱 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 石溪溶村委會 | 唐正燚 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 石溪溶村委會 | 舒愛英 | 266 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 石溪溶村委會 | 汪生水 | 466 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 石溪溶村委會 | 汪生利 | 261 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 錦濱村委會 | 熊桂蘭 | 1048 | 4 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 錦濱村委會 | 熊成球 | 526 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 錦濱村委會 | 夏守珍 | 261 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 錦濱村委會 | 楊志偉 | 524 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 錦濱村委會 | 熊開斌 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 錦濱村委會 | 熊成鸞 | 522 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 錦濱村委會 | 余先成 | 1680 | 4 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 錦濱村委會 | 謝花妹 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 錦濱村委會 | 汪素云 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 錦濱村委會 | 李文群 | 786 | 3 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 錦濱村委會 | 熊開天 | 264 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 錦濱村委會 | 陳洪軍 | 266 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 錦濱村委會 | 劉蕓 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 錦濱村委會 | 龔巧英 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 錦濱村委會 | 張召 | 840 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 錦濱村委會 | 朱冬菊 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 錦濱村委會 | 唐霞 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 錦濱村委會 | 熊開剪 | 464 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 錦濱村委會 | 熊圣清 | 1386 | 6 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 木路口村委會 | 朱冬芳 | 266 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 木路口村委會 | 熊強 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 木路口村委會 | 鐘水秀 | 267 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 木路口村委會 | 姚錦杰 | 420 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 龍頭垴村委會 | 向冬兒 | 783 | 3 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 龍頭垴村委會 | 謝開田 | 840 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 龍頭垴村委會 | 陽方四 | 1260 | 3 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 龍頭垴村委會 | 張必魚 | 786 | 3 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 龍頭垴村委會 | 左方德 | 786 | 3 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 龍頭垴村委會 | 陽興仁 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 龍頭垴村委會 | 江胡珍 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 龍頭垴村委會 | 宋自勤 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 龍頭垴村委會 | 余慶富 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 龍頭垴村委會 | 金愛玉 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 龍頭垴村委會 | 張再蓮 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 龍頭垴村委會 | 孫本富 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 龍頭垴村委會 | 李景高 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 龍頭垴村委會 | 李志源 | 232 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 龍頭垴村委會 | 蔣敬芳 | 928 | 4 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 龍頭垴村委會 | 文妹 | 263 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 龍頭垴村委會 | 張慧 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 龍頭垴村委會 | 陽圣均 | 522 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 龍頭垴村委會 | 黃佳 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 龍頭垴村委會 | 劉群珍 | 264 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 龍頭垴村委會 | 朱五花 | 263 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 楊家灣村委會 | 劉妹 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 楊家灣村委會 | 汪子妍 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 楊家灣村委會 | 左有家 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 楊家灣村委會 | 左必元 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 楊家灣村委會 | 謝圣換 | 1566 | 6 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 楊家灣村委會 | 謝伯臣 | 420 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 楊家灣村委會 | 楊林 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 楊家灣村委會 | 楊正生 | 786 | 3 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 楊家灣村委會 | 唐正賢 | 524 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 楊家灣村委會 | 劉玉珍 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 楊家灣村委會 | 左方愛 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 楊家灣村委會 | 黃蘭英 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 楊家灣村委會 | 楊大改 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 楊家灣村委會 | 彭守正 | 524 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 楊家灣村委會 | 楊正友 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 楊家灣村委會 | 楊正喜 | 786 | 3 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 楊家灣村委會 | 李鳳 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 楊家灣村委會 | 楊尚遲 | 524 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 楊家灣村委會 | 覃晚英 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 楊家灣村委會 | 李小秀 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 楊家灣村委會 | 楊正發 | 263 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 楊家灣村委會 | 李丁香 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 楊家灣村委會 | 楊興成 | 522 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 花塘坪村委會 | 羅顯杰 | 263 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 花塘坪村委會 | 陳妹 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 花塘坪村委會 | 米曉露 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 花塘坪村委會 | 張秋文 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 花塘坪村委會 | 張建軍 | 522 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 花塘坪村委會 | 謝云秀 | 1048 | 4 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 花塘坪村委會 | 張寸蓮 | 786 | 3 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 花塘坪村委會 | 陳子靈 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 花塘坪村委會 | 張余蓮 | 263 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 花塘坪村委會 | 米付玉 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 紫金山村委會 | 金啟早 | 783 | 3 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 紫金山村委會 | 肖守自 | 786 | 3 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 紫金山村委會 | 金智滿 | 786 | 3 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 紫金山村委會 | 肖典喜 | 1305 | 5 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 紫金山村委會 | 肖詩文 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 紫金山村委會 | 陳宏來 | 1044 | 4 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 紫金山村委會 | 鄧其偉 | 263 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 紫金山村委會 | 陳宏寅 | 261 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 紫金山村委會 | 肖典確 | 522 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 紫金山村委會 | 肖華 | 1048 | 4 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 紫金山村委會 | 劉愛秀 | 522 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 紫金山村委會 | 金繼雨 | 1680 | 4 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 紫金山村委會 | 徐云梅 | 266 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 紫金山村委會 | 鄧其興 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 紫金山村委會 | 汪六妹 | 234 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 紫金山村委會 | 肖智化 | 924 | 4 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 紫金山村委會 | 肖典旺 | 928 | 4 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 紫金山村委會 | 歐陽紅梅 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 紫金山村委會 | 覃旭 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 紫金山村委會 | 金繼順 | 524 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 紫金山村委會 | 劉明慶 | 1044 | 4 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 紫金山村委會 | 劉粉珍 | 524 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 大路口村委會 | 張必秋 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 大路口村委會 | 向金香 | 783 | 3 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 大路口村委會 | 張輝 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 大路口村委會 | 張皓文 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 大路口村委會 | 張二蘭 | 526 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 大路口村委會 | 楊少梅 | 261 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 大路口村委會 | 黃連富 | 261 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 大路口村委會 | 楊小梅 | 263 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 大路口村委會 | 張德雄 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 大路口村委會 | 田全社 | 267 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 大路口村委會 | 楊清珍 | 264 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 裝糧埠村委會 | 鐘世林 | 1680 | 4 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 裝糧埠村委會 | 朱桂香 | 263 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 裝糧埠村委會 | 蔣傳友 | 420 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 裝糧埠村委會 | 朱華友 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 裝糧埠村委會 | 熊成平 | 524 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 裝糧埠村委會 | 張達好 | 524 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 裝糧埠村委會 | 劉圣龍 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 裝糧埠村委會 | 包太和 | 524 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 裝糧埠村委會 | 蔣園 | 261 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 裝糧埠村委會 | 劉圣榮 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 裝糧埠村委會 | 米芳 | 693 | 3 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 裝糧埠村委會 | 包梅 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 裝糧埠村委會 | 包太祥 | 522 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 裝糧埠村委會 | 朱永通 | 524 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 裝糧埠村委會 | 蔣星 | 263 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 裝糧埠村委會 | 鐘永平 | 526 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 裝糧埠村委會 | 蔣文明 | 1044 | 4 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 裝糧埠村委會 | 肖典好 | 528 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 裝糧埠村委會 | 朱武強 | 786 | 3 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 裝糧埠村委會 | 蔣芳 | 786 | 3 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 裝糧埠村委會 | 蔣方敬 | 264 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 裝糧埠村委會 | 劉圣旺 | 263 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 巖地村委會 | 唐亮寸 | 420 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 巖地村委會 | 李青秀 | 840 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 巖地村委會 | 陳秀全 | 1680 | 4 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 巖地村委會 | 唐長貴 | 1044 | 4 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 巖地村委會 | 唐正山 | 1155 | 5 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 巖地村委會 | 張玉珍 | 263 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 巖地村委會 | 湯和秀 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 巖地村委會 | 湯德和 | 524 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 巖地村委會 | 唐運平 | 1310 | 5 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 巖地村委會 | 唐運軍 | 263 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 巖地村委會 | 潘閏秀 | 524 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 巖地村委會 | 張太玲 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 周家灣村委會 | 張昌洪 | 1260 | 3 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 周家灣村委會 | 劉支浩 | 1044 | 4 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 周家灣村委會 | 劉本水 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 周家灣村委會 | 周國潤 | 1048 | 4 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 周家灣村委會 | 劉本海 | 1048 | 4 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 周家灣村委會 | 劉勇 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 周家灣村委會 | 周春蘭 | 264 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 周家灣村委會 | 趙云 | 786 | 3 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 李中好 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 徐光偉 | 786 | 3 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 張亮 | 1048 | 4 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 楊圣鳳 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 張世有 | 528 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 趙世八 | 524 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 田依凡 | 263 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 龔芳 | 840 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 趙元青 | 1260 | 3 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 張雄貴 | 1680 | 4 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 張粘兒 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 李桂英 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 歐文珍 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 唐小蘭 | 263 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 張天送 | 264 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 田行珍 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 熊圣力 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 覃國照 | 1310 | 5 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 張順 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 張蘭英 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 歐明寸 | 1048 | 4 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 楊昌杰 | 263 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 張小杰 | 263 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 田文成 | 524 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 覃永福 | 783 | 3 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 張祖祥 | 783 | 3 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 田晚珍 | 526 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 黃群 | 524 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 孫家發 | 263 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 熊銀鳳 | 783 | 3 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 毛昌忠 | 1310 | 5 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 麻寸蓮 | 261 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 卜萬福 | 1044 | 4 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 唐愛玉 | 264 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 劉明檢 | 266 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 楊文秀 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 孫蘭華 | 783 | 3 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 趙世德 | 267 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 徐勝 | 263 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 田家垅村委會 | 徐曉鳳 | 264 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 土溪坎村委會 | 羅盈 | 420 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 土溪坎村委會 | 羅杰 | 420 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 土溪坎村委會 | 張球和 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 土溪坎村委會 | 鐘陽 | 261 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 土溪坎村委會 | 羅德忠 | 522 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 土溪坎村委會 | 魯菊花 | 1048 | 4 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 土溪坎村委會 | 羅祖金 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 土溪坎村委會 | 陳仕春 | 840 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 土溪坎村委會 | 陳沙英 | 261 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 土溪坎村委會 | 李超 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 土溪坎村委會 | 曾莉萍 | 261 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 土溪坎村委會 | 張宇晨 | 266 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 土溪坎村委會 | 張賢發 | 524 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 土溪坎村委會 | 曾小元 | 261 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 土溪坎村委會 | 余玉 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 鐘家人村委會 | 朱紅芬 | 263 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 鐘家人村委會 | 張寸英 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 鐘家人村委會 | 米蘭秀 | 264 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 鐘家人村委會 | 鐘吉朝 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 鐘家人村委會 | 包富秀 | 263 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 鐘家人村委會 | 鐘吉淵 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 鐘家人村委會 | 鐘生喜 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 鐘家人村委會 | 劉金娥 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 鐘家人村委會 | 劉西金 | 786 | 3 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 鐘家人村委會 | 舒伍妹 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 鐘家人村委會 | 鐘吉祥 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 鐘家人村委會 | 唐四妹 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 鐘家人村委會 | 鐘吉堂 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 鐘家人村委會 | 舒春燕 | 693 | 3 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 鐘家人村委會 | 鐘廣成 | 524 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 鐘家人村委會 | 鐘生德 | 1048 | 4 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 鐘家人村委會 | 鐘世溫 | 524 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 鐘家人村委會 | 鐘永記 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 鐘家人村委會 | 楊藕英 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 鐘家人村委會 | 羅桂珍 | 263 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 鐘家人村委會 | 劉有蘭 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 鐘家人村委會 | 劉望云 | 264 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 鐘家人村委會 | 鐘世文 | 266 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 鐘家人村委會 | 楊鳳珍 | 264 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 鐘家人村委會 | 李玲玲 | 263 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 鐘家人村委會 | 劉金貴 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 鐘家人村委會 | 鐘秋紅 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 鐘家人村委會 | 孫三妹 | 786 | 3 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 曉灘村委會 | 黃永貴 | 1680 | 4 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 曉灘村委會 | 張秀娥 | 420 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 曉灘村委會 | 劉喜珍 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 曉灘村委會 | 劉愛珍 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 曉灘村委會 | 周國興 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 曉灘村委會 | 孫躍飛 | 268 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 曉灘村委會 | 謝發家 | 1048 | 4 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 曉灘村委會 | 唐光六 | 263 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 曉灘村委會 | 孫益昌 | 1310 | 5 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 曉灘村委會 | 歐大妹 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 曉灘村委會 | 唐永廣 | 262 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 曉灘村委會 | 唐光福 | 524 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 曉灘村委會 | 孫敘貴 | 1044 | 4 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 曉灘村委會 | 唐家田 | 261 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 曉灘村委會 | 唐六和 | 264 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 曉灘村委會 | 孫本長 | 264 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 曉灘村委會 | 謝景發 | 1048 | 4 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 曉灘村委會 | 唐順寸 | 264 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 新店村委會 | 向澤仁 | 840 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 新店村委會 | 龔忠富 | 1260 | 3 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 新店村委會 | 瞿先付 | 1260 | 3 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 新店村委會 | 鄧文剛 | 840 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 新店村委會 | 潘元剛 | 264 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 新店村委會 | 龔忠文 | 524 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 新店村委會 | 劉弟好 | 522 | 2 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 新店村委會 | 鄭三妹 | 263 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 新店村委會 | 楊秀德 | 1310 | 5 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 新店村委會 | 米鴿英 | 265 | 1 |
| 辰溪縣 | 錦濱鎮 | 新店村委會 | 楊先武 | 524 | 2 |
