【社會救助】大水田鄉2025年5月農村低保名單
發布時間:2025-06-11 09:21 信息來源:辰溪縣大水田鄉
| 大水田鄉2025年5月農村低保名單 | |||||
| 鄉鎮 | 村(社區)名稱 | 標準類型 | 戶主姓名 | 低保類型 | 基本救助金 |
| 大水田鄉 | 杉木溪村委會 | 農村標準 | 包鋼鐵 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 杉木溪村委會 | 農村標準 | 包敦銀 | 整戶保 | 485 |
| 大水田鄉 | 杉木溪村委會 | 農村標準 | 包倫中 | 整戶保 | 485 |
| 大水田鄉 | 杉木溪村委會 | 農村標準 | 包思云 | 整戶保 | 996 |
| 大水田鄉 | 杉木溪村委會 | 農村標準 | 包太要 | 單人保 | 918 |
| 大水田鄉 | 杉木溪村委會 | 農村標準 | 包昌興 | 整戶保 | 485 |
| 大水田鄉 | 杉木溪村委會 | 農村標準 | 包敦丁 | 整戶保 | 1940 |
| 大水田鄉 | 杉木溪村委會 | 農村標準 | 包升 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 杉木溪村委會 | 農村標準 | 包文昊 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 巖屋塘村委會 | 農村標準 | 張玉金 | 單人保 | 612 |
| 大水田鄉 | 巖屋塘村委會 | 農村標準 | 唐華君 | 單人保 | 1224 |
| 大水田鄉 | 巖屋塘村委會 | 農村標準 | 包良滿 | 整戶保 | 1455 |
| 大水田鄉 | 巖屋塘村委會 | 農村標準 | 包方元 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 巖屋塘村委會 | 農村標準 | 包小菊 | 整戶保 | 2910 |
| 大水田鄉 | 巖屋塘村委會 | 農村標準 | 胡桃英 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 巖屋塘村委會 | 農村標準 | 包昌炳 | 整戶保 | 984 |
| 大水田鄉 | 巖屋塘村委會 | 農村標準 | 張東菊 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 巖屋塘村委會 | 農村標準 | 包思遠 | 單人保 | 612 |
| 大水田鄉 | 巖屋塘村委會 | 農村標準 | 包太榮 | 整戶保 | 1940 |
| 大水田鄉 | 巖屋塘村委會 | 農村標準 | 包立妹 | 單人保 | 612 |
| 大水田鄉 | 巖屋塘村委會 | 農村標準 | 包敦艮 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 巖屋塘村委會 | 農村標準 | 包昌山 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 巖屋塘村委會 | 農村標準 | 包思誠 | 單人保 | 612 |
| 大水田鄉 | 巖屋塘村委會 | 農村標準 | 包敦山 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 巖屋塘村委會 | 農村標準 | 包太鐵 | 單人保 | 612 |
| 大水田鄉 | 巖屋塘村委會 | 農村標準 | 張玉剛 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 巖屋塘村委會 | 農村標準 | 張玉海 | 整戶保 | 327 |
| 大水田鄉 | 巖屋塘村委會 | 農村標準 | 張玉安 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 巖屋塘村委會 | 農村標準 | 唐嘉翎 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 巖屋塘村委會 | 農村標準 | 包露馨 | 整戶保 | 981 |
| 大水田鄉 | 巖屋塘村委會 | 農村標準 | 包鴻濤 | 單人保 | 612 |
| 大水田鄉 | 巖屋塘村委會 | 農村標準 | 包昌武 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 巖屋塘村委會 | 農村標準 | 包倫鋒 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 巖屋塘村委會 | 農村標準 | 滕連英 | 單人保 | 612 |
| 大水田鄉 | 巖屋塘村委會 | 農村標準 | 余妹風 | 單人保 | 1224 |
| 大水田鄉 | 巖屋塘村委會 | 農村標準 | 尹要花 | 整戶保 | 485 |
| 大水田鄉 | 道光溪村委會 | 農村標準 | 劉左蘭 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 道光溪村委會 | 農村標準 | 陳慧慧 | 單人保 | 612 |
| 大水田鄉 | 道光溪村委會 | 農村標準 | 包太正 | 整戶保 | 1455 |
| 大水田鄉 | 道光溪村委會 | 農村標準 | 包昌二 | 整戶保 | 331 |
| 大水田鄉 | 道光溪村委會 | 農村標準 | 包小燕 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 道光溪村委會 | 農村標準 | 包紫嫣 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 道光溪村委會 | 農村標準 | 包鵬程 | 整戶保 | 656 |
| 大水田鄉 | 道光溪村委會 | 農村標準 | 包倫春 | 整戶保 | 485 |
| 大水田鄉 | 茶田垅村委會 | 農村標準 | 周康海 | 整戶保 | 2425 |
| 大水田鄉 | 茶田垅村委會 | 農村標準 | 雷厚長 | 整戶保 | 970 |
| 大水田鄉 | 茶田垅村委會 | 農村標準 | 賀太和 | 單人保 | 612 |
| 大水田鄉 | 茶田垅村委會 | 農村標準 | 周家然 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 茶田垅村委會 | 農村標準 | 周蘭香 | 整戶保 | 970 |
| 大水田鄉 | 茶田垅村委會 | 農村標準 | 雷傳平 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 茶田垅村委會 | 農村標準 | 周玲棟 | 整戶保 | 302 |
| 大水田鄉 | 茶田垅村委會 | 農村標準 | 雷傳喜 | 整戶保 | 1940 |
| 大水田鄉 | 茶田垅村委會 | 農村標準 | 張再香 | 整戶保 | 327 |
| 大水田鄉 | 茶田垅村委會 | 農村標準 | 劉明裕 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 茶田垅村委會 | 農村標準 | 雷中連 | 整戶保 | 652 |
| 大水田鄉 | 茶田垅村委會 | 農村標準 | 周安興 | 整戶保 | 970 |
| 大水田鄉 | 茶田垅村委會 | 農村標準 | 雷傳中 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 茶田垅村委會 | 農村標準 | 劉玉吉 | 整戶保 | 328 |
| 大水田鄉 | 茶田垅村委會 | 農村標準 | 劉勇 | 整戶保 | 1940 |
| 大水田鄉 | 茶田垅村委會 | 農村標準 | 劉玉剛 | 整戶保 | 1940 |
| 大水田鄉 | 茶田垅村委會 | 農村標準 | 張福清 | 整戶保 | 662 |
| 大水田鄉 | 茶田垅村委會 | 農村標準 | 劉玉平 | 整戶保 | 325 |
| 大水田鄉 | 茶田垅村委會 | 農村標準 | 雷金鳳 | 單人保 | 612 |
| 大水田鄉 | 茶田垅村委會 | 農村標準 | 劉昌義 | 整戶保 | 970 |
| 大水田鄉 | 茶田垅村委會 | 農村標準 | 劉昌云 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 茶田垅村委會 | 農村標準 | 劉啟欽 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 茶田垅村委會 | 農村標準 | 周康正 | 整戶保 | 1340 |
| 大水田鄉 | 茶田垅村委會 | 農村標準 | 劉啟遲 | 整戶保 | 485 |
| 大水田鄉 | 茶田垅村委會 | 農村標準 | 雷厚珍 | 整戶保 | 970 |
| 大水田鄉 | 茶田垅村委會 | 農村標準 | 張冬玉 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 茶田垅村委會 | 農村標準 | 雷宗武 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 茶田垅村委會 | 農村標準 | 劉啟東 | 整戶保 | 2425 |
| 大水田鄉 | 茶田垅村委會 | 農村標準 | 劉菊紅 | 整戶保 | 329 |
| 大水田鄉 | 云田垅村委會 | 農村標準 | 張文巖 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 云田垅村委會 | 農村標準 | 陳祖剛 | 整戶保 | 970 |
| 大水田鄉 | 云田垅村委會 | 農村標準 | 張少伍 | 整戶保 | 329 |
| 大水田鄉 | 云田垅村委會 | 農村標準 | 劉桂英 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 云田垅村委會 | 農村標準 | 張化鐵 | 整戶保 | 485 |
| 大水田鄉 | 云田垅村委會 | 農村標準 | 陳善富 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 云田垅村委會 | 農村標準 | 陳彪 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 云田垅村委會 | 農村標準 | 張法香 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 云田垅村委會 | 農村標準 | 陳賢亮 | 單人保 | 612 |
| 大水田鄉 | 云田垅村委會 | 農村標準 | 陳良啟 | 整戶保 | 485 |
| 大水田鄉 | 云田垅村委會 | 農村標準 | 張樂米 | 整戶保 | 485 |
| 大水田鄉 | 云田垅村委會 | 農村標準 | 韓群 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 云田垅村委會 | 農村標準 | 楊再喜 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 云田垅村委會 | 農村標準 | 張圓圓 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 云田垅村委會 | 農村標準 | 張玉高 | 整戶保 | 328 |
| 大水田鄉 | 云田垅村委會 | 農村標準 | 雷蔡萍 | 整戶保 | 662 |
| 大水田鄉 | 云田垅村委會 | 農村標準 | 張先瑞 | 整戶保 | 2425 |
| 大水田鄉 | 云田垅村委會 | 農村標準 | 張銀玉 | 整戶保 | 970 |
| 大水田鄉 | 云田垅村委會 | 農村標準 | 張鵬 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 云田垅村委會 | 農村標準 | 張元池 | 整戶保 | 1940 |
| 大水田鄉 | 云田垅村委會 | 農村標準 | 張蘭鳳 | 整戶保 | 331 |
| 大水田鄉 | 云田垅村委會 | 農村標準 | 李金妹 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 云田垅村委會 | 農村標準 | 張文安 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 云田垅村委會 | 農村標準 | 張燕子 | 整戶保 | 970 |
| 大水田鄉 | 云田垅村委會 | 農村標準 | 張果子 | 整戶保 | 330 |
| 大水田鄉 | 云田垅村委會 | 農村標準 | 陳遵美 | 整戶保 | 485 |
| 大水田鄉 | 云田垅村委會 | 農村標準 | 包云金 | 整戶保 | 3880 |
| 大水田鄉 | 云田垅村委會 | 農村標準 | 楊春金 | 整戶保 | 332 |
| 大水田鄉 | 云田垅村委會 | 農村標準 | 雷小城 | 整戶保 | 981 |
| 大水田鄉 | 云田垅村委會 | 農村標準 | 張樂平 | 整戶保 | 662 |
| 大水田鄉 | 云田垅村委會 | 農村標準 | 張文軍 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 云田垅村委會 | 農村標準 | 張付剛 | 整戶保 | 2425 |
| 大水田鄉 | 云田垅村委會 | 農村標準 | 張少平 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 云田垅村委會 | 農村標準 | 張玉遲 | 整戶保 | 987 |
| 大水田鄉 | 云田垅村委會 | 農村標準 | 張巖花 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 云田垅村委會 | 農村標準 | 包小蘭 | 單人保 | 612 |
| 大水田鄉 | 云田垅村委會 | 農村標準 | 李陳良元 | 整戶保 | 327 |
| 大水田鄉 | 土橋村委會 | 農村標準 | 包秀花 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 土橋村委會 | 農村標準 | 熊永付 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 土橋村委會 | 農村標準 | 劉滿鳳 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 土橋村委會 | 農村標準 | 柴林 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 土橋村委會 | 農村標準 | 柴澤滿 | 整戶保 | 1455 |
| 大水田鄉 | 土橋村委會 | 農村標準 | 柴澤明 | 整戶保 | 970 |
| 大水田鄉 | 土橋村委會 | 農村標準 | 柴晶晶 | 整戶保 | 1455 |
| 大水田鄉 | 土橋村委會 | 農村標準 | 李道勤 | 整戶保 | 1455 |
| 大水田鄉 | 土橋村委會 | 農村標準 | 高勝英 | 整戶保 | 1455 |
| 大水田鄉 | 土橋村委會 | 農村標準 | 李小優 | 整戶保 | 970 |
| 大水田鄉 | 土橋村委會 | 農村標準 | 李強 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 土橋村委會 | 農村標準 | 包太均 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 土橋村委會 | 農村標準 | 熊代武 | 整戶保 | 970 |
| 大水田鄉 | 土橋村委會 | 農村標準 | 柴小麗 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 土橋村委會 | 農村標準 | 柴思玉 | 單人保 | 612 |
| 大水田鄉 | 土橋村委會 | 農村標準 | 熊永奎 | 單人保 | 918 |
| 大水田鄉 | 土橋村委會 | 農村標準 | 柴澤義 | 整戶保 | 485 |
| 大水田鄉 | 永安莊村委會 | 農村標準 | 胡伸 | 整戶保 | 970 |
| 大水田鄉 | 永安莊村委會 | 農村標準 | 李彪 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 永安莊村委會 | 農村標準 | 胡曉勇 | 整戶保 | 485 |
| 大水田鄉 | 永安莊村委會 | 農村標準 | 李平生 | 整戶保 | 1455 |
| 大水田鄉 | 永安莊村委會 | 農村標準 | 李春剛 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 永安莊村委會 | 農村標準 | 熊代滿 | 整戶保 | 1455 |
| 大水田鄉 | 永安莊村委會 | 農村標準 | 柴恩乾 | 整戶保 | 485 |
| 大水田鄉 | 永安莊村委會 | 農村標準 | 李青廣 | 整戶保 | 970 |
| 大水田鄉 | 永安莊村委會 | 農村標準 | 熊鐵腦 | 整戶保 | 327 |
| 大水田鄉 | 永安莊村委會 | 農村標準 | 胡天琪 | 整戶保 | 1316 |
| 大水田鄉 | 永安莊村委會 | 農村標準 | 熊瑤瑤 | 整戶保 | 485 |
| 大水田鄉 | 永安莊村委會 | 農村標準 | 胡自剛 | 整戶保 | 485 |
| 大水田鄉 | 永安莊村委會 | 農村標準 | 胡安苗 | 整戶保 | 329 |
| 大水田鄉 | 永安莊村委會 | 農村標準 | 覃功龍 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 永安莊村委會 | 農村標準 | 胡天達 | 單人保 | 918 |
| 大水田鄉 | 永安莊村委會 | 農村標準 | 熊圣喜 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 永安莊村委會 | 農村標準 | 劉桂花 | 整戶保 | 970 |
| 大水田鄉 | 永安莊村委會 | 農村標準 | 胡巖 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 永安莊村委會 | 農村標準 | 熊圣元 | 整戶保 | 1715 |
| 大水田鄉 | 永安莊村委會 | 農村標準 | 胡永剛 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 永安莊村委會 | 農村標準 | 黃儉玉 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 永安莊村委會 | 農村標準 | 胡安平 | 整戶保 | 996 |
| 大水田鄉 | 永安莊村委會 | 農村標準 | 胡國建 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 永安莊村委會 | 農村標準 | 滕連香 | 整戶保 | 334 |
| 大水田鄉 | 永安莊村委會 | 農村標準 | 覃華 | 整戶保 | 981 |
| 大水田鄉 | 永安莊村委會 | 農村標準 | 胡安春 | 單人保 | 612 |
| 大水田鄉 | 永安莊村委會 | 農村標準 | 胡照明 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 永安莊村委會 | 農村標準 | 李妹 | 整戶保 | 1940 |
| 大水田鄉 | 永安莊村委會 | 農村標準 | 胡安要 | 整戶保 | 485 |
| 大水田鄉 | 中莊村委會 | 農村標準 | 劉昊宇 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 中莊村委會 | 農村標準 | 雷保香 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 中莊村委會 | 農村標準 | 劉思銀 | 整戶保 | 970 |
| 大水田鄉 | 中莊村委會 | 農村標準 | 劉銘 | 整戶保 | 485 |
| 大水田鄉 | 中莊村委會 | 農村標準 | 楊云鐵 | 整戶保 | 662 |
| 大水田鄉 | 中莊村委會 | 農村標準 | 楊澤河 | 整戶保 | 1590 |
| 大水田鄉 | 中莊村委會 | 農村標準 | 劉明洪 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 中莊村委會 | 農村標準 | 劉精藝 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 中莊村委會 | 農村標準 | 劉逢春 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 中莊村委會 | 農村標準 | 楊光宣 | 整戶保 | 485 |
| 大水田鄉 | 中莊村委會 | 農村標準 | 楊賢剛 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 中莊村委會 | 農村標準 | 楊代有 | 整戶保 | 970 |
| 大水田鄉 | 中莊村委會 | 農村標準 | 劉咱朵 | 整戶保 | 485 |
| 大水田鄉 | 中莊村委會 | 農村標準 | 張海金 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 中莊村委會 | 農村標準 | 黃愛蘭 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 中莊村委會 | 農村標準 | 劉明松 | 整戶保 | 327 |
| 大水田鄉 | 中莊村委會 | 農村標準 | 鄭云喜 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 中莊村委會 | 農村標準 | 劉明書 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 中莊村委會 | 農村標準 | 鄭桂珍 | 單人保 | 612 |
| 大水田鄉 | 中莊村委會 | 農村標準 | 劉啟西 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 中莊村委會 | 農村標準 | 黃清香 | 整戶保 | 485 |
| 大水田鄉 | 中莊村委會 | 農村標準 | 劉林 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 中莊村委會 | 農村標準 | 莫開斌 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 中莊村委會 | 農村標準 | 劉欣如 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 中莊村委會 | 農村標準 | 楊啟友 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 中莊村委會 | 農村標準 | 劉明興 | 整戶保 | 485 |
| 大水田鄉 | 中莊村委會 | 農村標準 | 劉明保 | 整戶保 | 1455 |
| 大水田鄉 | 中莊村委會 | 農村標準 | 楊啟聰 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 中莊村委會 | 農村標準 | 楊代仁 | 整戶保 | 990 |
| 大水田鄉 | 中莊村委會 | 農村標準 | 張穎慧 | 整戶保 | 970 |
| 大水田鄉 | 中莊村委會 | 農村標準 | 張紹和 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 社塘村委會 | 農村標準 | 雷宗定 | 整戶保 | 402 |
| 大水田鄉 | 社塘村委會 | 農村標準 | 雷宗玉 | 單人保 | 612 |
| 大水田鄉 | 社塘村委會 | 農村標準 | 雷宗球 | 整戶保 | 327 |
| 大水田鄉 | 社塘村委會 | 農村標準 | 黃金川 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 社塘村委會 | 農村標準 | 楊祖付 | 整戶保 | 656 |
| 大水田鄉 | 社塘村委會 | 農村標準 | 雷濤 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 社塘村委會 | 農村標準 | 雷純金 | 整戶保 | 485 |
| 大水田鄉 | 社塘村委會 | 農村標準 | 黃再珍 | 整戶保 | 1940 |
| 大水田鄉 | 社塘村委會 | 農村標準 | 易杰杰 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 社塘村委會 | 農村標準 | 鄭有妹 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 社塘村委會 | 農村標準 | 羅祖興 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 社塘村委會 | 農村標準 | 雷純明 | 整戶保 | 981 |
| 大水田鄉 | 社塘村委會 | 農村標準 | 劉金香 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 社塘村委會 | 農村標準 | 雷亞麗 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 社塘村委會 | 農村標準 | 易加白 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 社塘村委會 | 農村標準 | 易雪瑤 | 整戶保 | 984 |
| 大水田鄉 | 社塘村委會 | 農村標準 | 易傳真 | 整戶保 | 666 |
| 大水田鄉 | 社塘村委會 | 農村標準 | 劉啟永 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 社塘村委會 | 農村標準 | 羅代遲 | 整戶保 | 662 |
| 大水田鄉 | 社塘村委會 | 農村標準 | 羅代要 | 整戶保 | 1645 |
| 大水田鄉 | 社塘村委會 | 農村標準 | 易加松 | 整戶保 | 996 |
| 大水田鄉 | 社塘村委會 | 農村標準 | 劉元有 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 社塘村委會 | 農村標準 | 羅繼清 | 整戶保 | 334 |
| 大水田鄉 | 社塘村委會 | 農村標準 | 雷傳華 | 單人保 | 612 |
| 大水田鄉 | 社塘村委會 | 農村標準 | 羅小軍 | 整戶保 | 970 |
| 大水田鄉 | 社塘村委會 | 農村標準 | 張九英 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 大水田村委會 | 農村標準 | 張玉成 | 整戶保 | 333 |
| 大水田鄉 | 大水田村委會 | 農村標準 | 張冬英 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 大水田村委會 | 農村標準 | 梁蘭鳳 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 大水田村委會 | 農村標準 | 張付頂 | 單人保 | 612 |
| 大水田鄉 | 大水田村委會 | 農村標準 | 黃妹娘 | 單人保 | 918 |
| 大水田鄉 | 大水田村委會 | 農村標準 | 張文杰 | 單人保 | 1224 |
| 大水田鄉 | 大水田村委會 | 農村標準 | 羅四妹 | 單人保 | 612 |
| 大水田鄉 | 大水田村委會 | 農村標準 | 黃銘 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 大水田村委會 | 農村標準 | 張玉好 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 大水田村委會 | 農村標準 | 張蕭文 | 整戶保 | 654 |
| 大水田鄉 | 大水田村委會 | 農村標準 | 張玉華 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 大水田村委會 | 農村標準 | 張玉達 | 整戶保 | 485 |
| 大水田鄉 | 大水田村委會 | 農村標準 | 胡葉香 | 整戶保 | 770 |
| 大水田鄉 | 大水田村委會 | 農村標準 | 張見亮 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 垅山村委會 | 農村標準 | 周可馨 | 整戶保 | 970 |
| 大水田鄉 | 垅山村委會 | 農村標準 | 雷元 | 整戶保 | 330 |
| 大水田鄉 | 垅山村委會 | 農村標準 | 李付香 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 垅山村委會 | 農村標準 | 劉少余 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 垅山村委會 | 農村標準 | 雷傳有 | 整戶保 | 333 |
| 大水田鄉 | 垅山村委會 | 農村標準 | 黃丁毛 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 垅山村委會 | 農村標準 | 黃玉滿 | 整戶保 | 485 |
| 大水田鄉 | 垅山村委會 | 農村標準 | 黃前來 | 整戶保 | 485 |
| 大水田鄉 | 垅山村委會 | 農村標準 | 雷傳金 | 整戶保 | 970 |
| 大水田鄉 | 垅山村委會 | 農村標準 | 李葉肖 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 垅山村委會 | 農村標準 | 黃呈聰 | 整戶保 | 485 |
| 大水田鄉 | 垅山村委會 | 農村標準 | 雷棕有 | 整戶保 | 333 |
| 大水田鄉 | 垅山村委會 | 農村標準 | 黃嘉宇 | 整戶保 | 658 |
| 大水田鄉 | 垅山村委會 | 農村標準 | 劉水妹 | 單人保 | 612 |
| 大水田鄉 | 垅山村委會 | 農村標準 | 李凡春 | 整戶保 | 1336 |
| 大水田鄉 | 垅山村委會 | 農村標準 | 唐芬連 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 垅山村委會 | 農村標準 | 李葉字 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 垅山村委會 | 農村標準 | 周華 | 整戶保 | 331 |
| 大水田鄉 | 垅山村委會 | 農村標準 | 黃玉發 | 整戶保 | 999 |
| 大水田鄉 | 垅山村委會 | 農村標準 | 李葉愛 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 垅山村委會 | 農村標準 | 黃澤歡 | 整戶保 | 1940 |
| 大水田鄉 | 垅山村委會 | 農村標準 | 李凡寶 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 垅山村委會 | 農村標準 | 周付連 | 整戶保 | 1675 |
| 大水田鄉 | 垅山村委會 | 農村標準 | 黃明元 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 垅山村委會 | 農村標準 | 黃明供 | 整戶保 | 485 |
| 大水田鄉 | 垅山村委會 | 農村標準 | 黃凡 | 整戶保 | 327 |
| 大水田鄉 | 垅山村委會 | 農村標準 | 羅小紅 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 垅山村委會 | 農村標準 | 雷后照 | 單人保 | 306 |
| 大水田鄉 | 垅山村委會 | 農村標準 | 李凡勇 | 整戶保 | 1455 |
| 大水田鄉 | 垅山村委會 | 農村標準 | 周美麗 | 整戶保 | 1455 |
| 大水田鄉 | 垅山村委會 | 農村標準 | 雷宗意 | 整戶保 | 328 |
| 大水田鄉 | 垅山村委會 | 農村標準 | 鄭軍華 | 單人保 | 612 |
| 大水田鄉 | 垅山村委會 | 農村標準 | 黃澤華 | 單人保 | 306 |


