【養老服務】辰溪縣大水田鄉2024年11月80-89周歲老人生活補貼發放花名冊
發布時間:2024-12-12 12:32 信息來源:辰溪縣大水田鄉
| 辰溪縣大水田鄉2024年11月80-89周歲老人生活補貼發放花名冊 | |||||||
| 單位:元 | |||||||
| 序號 | 鄉鎮 | 家庭地址 | 老人姓名 | 性別 | 發放金額 | ||
| 月份 | 標準 | 金額(元) | |||||
| 1 | 大水田鄉 | 垅山村八組 | 雷后貴 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 2 | 大水田鄉 | 垅山村八組 | 雷厚剛 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 3 | 大水田鄉 | 垅山村二組 | 劉有香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 4 | 大水田鄉 | 垅山村二組 | 田圣明 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 5 | 大水田鄉 | 垅山村九組 | 黃學娥 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 6 | 大水田鄉 | 垅山村九組 | 鄭蘭娥 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 7 | 大水田鄉 | 垅山村九組 | 鄭水蓮 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 8 | 大水田鄉 | 垅山村六組 | 李元英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 9 | 大水田鄉 | 垅山村七組 | 熊多珍 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 10 | 大水田鄉 | 垅山村七組 | 劉大妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 11 | 大水田鄉 | 垅山村七組 | 劉松英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 12 | 大水田鄉 | 垅山村七組 | 黃鳳英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 13 | 大水田鄉 | 垅山村七組 | 劉左香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 14 | 大水田鄉 | 垅山村七組 | 李枝松 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 15 | 大水田鄉 | 垅山村三組 | 黃澤香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 16 | 大水田鄉 | 垅山村三組 | 李木聰 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 17 | 大水田鄉 | 垅山村十二組 | 唐青蘭 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 18 | 大水田鄉 | 垅山村十二組 | 鄭六鳳 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 19 | 大水田鄉 | 垅山村十二組 | 鄭有英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 20 | 大水田鄉 | 垅山村十七組 | 鄭愛蘭 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 21 | 大水田鄉 | 垅山村十七組 | 羅元香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 22 | 大水田鄉 | 垅山村十七組 | 黃烈明 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 23 | 大水田鄉 | 垅山村十七組 | 黃昌和 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 24 | 大水田鄉 | 垅山村十三組 | 李春風 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 25 | 大水田鄉 | 垅山村十三組 | 黃玉發 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 26 | 大水田鄉 | 垅山村十四組 | 雷有花 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 27 | 大水田鄉 | 垅山村十四組 | 黃烈早 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 28 | 大水田鄉 | 垅山村十一組 | 謝友妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 29 | 大水田鄉 | 垅山村十組 | 鄭小蘭 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 30 | 大水田鄉 | 垅山村四組 | 羅媛英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 31 | 大水田鄉 | 垅山村四組 | 黃秀云 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 32 | 大水田鄉 | 垅山村四組 | 張巒金 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 33 | 大水田鄉 | 垅山村五組 | 田喜英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 34 | 大水田鄉 | 垅山村五組 | 雷后生 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 35 | 大水田鄉 | 垅山村一組 | 黃有菊 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 36 | 大水田鄉 | 垅山村一組 | 劉林香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 37 | 大水田鄉 | 垅山村一組 | 劉本花 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 38 | 大水田鄉 | 茶田垅村10組 | 劉四四 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 39 | 大水田鄉 | 茶田垅村10組 | 張桂蘭 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 40 | 大水田鄉 | 茶田垅村10組 | 雷厚其 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 41 | 大水田鄉 | 茶田垅村11組 | 張麗妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 42 | 大水田鄉 | 茶田垅村11組 | 張愛專 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 43 | 大水田鄉 | 茶田垅村13組 | 張玉香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 44 | 大水田鄉 | 茶田垅村14組 | 劉明桂 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 45 | 大水田鄉 | 茶田垅村14組 | 雷聰香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 46 | 大水田鄉 | 茶田垅村14組 | 劉光前 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 47 | 大水田鄉 | 茶田垅村14組 | 劉昌義 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 48 | 大水田鄉 | 茶田垅村14組 | 劉明眾 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 49 | 大水田鄉 | 茶田垅村14組 | 張有妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 50 | 大水田鄉 | 茶田垅村15組 | 雷愛愛 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 51 | 大水田鄉 | 茶田垅村17組 | 張元愛 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 52 | 大水田鄉 | 茶田垅村18組 | 楊和英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 53 | 大水田鄉 | 茶田垅村18組 | 熊末香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 54 | 大水田鄉 | 茶田垅村19組 | 雷后蘭 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 55 | 大水田鄉 | 茶田垅村19組 | 羅早香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 56 | 大水田鄉 | 茶田垅村19組 | 羅云妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 57 | 大水田鄉 | 茶田垅村19組 | 張付貴 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 58 | 大水田鄉 | 茶田垅村1組 | 張玉英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 59 | 大水田鄉 | 茶田垅村1組 | 張緩香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 60 | 大水田鄉 | 茶田垅村20組 | 張元七 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 61 | 大水田鄉 | 茶田垅村20組 | 雷必香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 62 | 大水田鄉 | 茶田垅村21組 | 劉桂香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 63 | 大水田鄉 | 茶田垅村21組 | 張付余 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 64 | 大水田鄉 | 茶田垅村2組 | 易愛玉 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 65 | 大水田鄉 | 茶田垅村2組 | 周康富 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 66 | 大水田鄉 | 茶田垅村3組 | 周康玖 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 67 | 大水田鄉 | 茶田垅村4組 | 周付桂 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 68 | 大水田鄉 | 茶田垅村7組 | 楊左英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 69 | 大水田鄉 | 茶田垅村7組 | 張響妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 70 | 大水田鄉 | 茶田垅村7組 | 雷厚訓 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 71 | 大水田鄉 | 茶田垅村7組 | 雷忠堂 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 72 | 大水田鄉 | 茶田垅村7組 | 雷忠乾 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 73 | 大水田鄉 | 茶田垅村8組 | 雷厚愛 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 74 | 大水田鄉 | 茶田垅村8組 | 羅東香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 75 | 大水田鄉 | 茶田垅村8組 | 雷后付 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 76 | 大水田鄉 | 茶田垅村9組 | 張再妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 77 | 大水田鄉 | 茶田垅村四組 | 周早香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 78 | 大水田鄉 | 大水田村10組 | 包敦香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 79 | 大水田鄉 | 大水田村3組 | 夏七鳳 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 80 | 大水田鄉 | 大水田村八組 | 劉和寸 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 81 | 大水田鄉 | 大水田村八組 | 薛心珍 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 82 | 大水田鄉 | 大水田村八組 | 張樂益 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 83 | 大水田鄉 | 大水田村八組 | 包茂連 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 84 | 大水田鄉 | 大水田村九組 | 黃左鳳 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 85 | 大水田鄉 | 大水田村七組 | 包春秀 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 86 | 大水田鄉 | 大水田村三組 | 包喜蓮 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 87 | 大水田鄉 | 大水田村三組 | 張大腦 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 88 | 大水田鄉 | 大水田村三組 | 張福細 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 89 | 大水田鄉 | 大水田村三組 | 黃妹娘 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 90 | 大水田鄉 | 大水田村十組 | 張樂賢 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 91 | 大水田鄉 | 大水田村十組 | 張樂其 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 92 | 大水田鄉 | 大水田村四組 | 張福長 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 93 | 大水田鄉 | 大水田村四組 | 張付金 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 94 | 大水田鄉 | 大水田村四組 | 賀秀英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 95 | 大水田鄉 | 大水田村一組 | 羅左香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 96 | 大水田鄉 | 道光溪村二組 | 柴青英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 97 | 大水田鄉 | 道光溪村二組 | 覃鳳英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 98 | 大水田鄉 | 道光溪村二組 | 夏妹娘 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 99 | 大水田鄉 | 道光溪村二組 | 夏蘭香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 100 | 大水田鄉 | 道光溪村二組 | 包太劍 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 101 | 大水田鄉 | 道光溪村二組 | 黃玉英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 102 | 大水田鄉 | 道光溪村二組 | 包太紅 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 103 | 大水田鄉 | 道光溪村四組 | 胡松英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 104 | 大水田鄉 | 道光溪村四組 | 李桂香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 105 | 大水田鄉 | 道光溪村四組 | 包昌滿 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 106 | 大水田鄉 | 道光溪村四組 | 包敦友 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 107 | 大水田鄉 | 道光溪村五組 | 包太興 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 108 | 大水田鄉 | 道光溪村一組 | 胡丁香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 109 | 大水田鄉 | 道光溪村一組 | 夏秀娥 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 110 | 大水田鄉 | 道光溪村一組 | 夏建妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 111 | 大水田鄉 | 道光溪村一組 | 包敦青 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 112 | 大水田鄉 | 道光溪村一組 | 包太申 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 113 | 大水田鄉 | 垅山村13組 | 雷貴香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 114 | 大水田鄉 | 垅山村13組 | 黃玉義 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 115 | 大水田鄉 | 杉木溪村1組 | 包昌寬 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 116 | 大水田鄉 | 杉木溪村八組 | 張翠蘭 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 117 | 大水田鄉 | 杉木溪村八組 | 包昌林 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 118 | 大水田鄉 | 杉木溪村二組 | 陳秀付 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 119 | 大水田鄉 | 杉木溪村二組 | 包太云 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 120 | 大水田鄉 | 杉木溪村九組 | 尹茶花 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 121 | 大水田鄉 | 杉木溪村九組 | 夏銀秀 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 122 | 大水田鄉 | 杉木溪村九組 | 陳要菊 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 123 | 大水田鄉 | 杉木溪村九組 | 包太富 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 124 | 大水田鄉 | 杉木溪村九組 | 夏和秀 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 125 | 大水田鄉 | 杉木溪村六組 | 張左娘 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 126 | 大水田鄉 | 杉木溪村六組 | 包良剛 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 127 | 大水田鄉 | 杉木溪村三組 | 包中安 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 128 | 大水田鄉 | 杉木溪村三組 | 包中禹 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 129 | 大水田鄉 | 杉木溪村五組 | 包忠付 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 130 | 大水田鄉 | 杉木溪村五組 | 胡愛香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 131 | 大水田鄉 | 杉木溪村五組 | 尹金玉 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 132 | 大水田鄉 | 杉木溪村五組 | 張早玉 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 133 | 大水田鄉 | 杉木溪村五組 | 包中愛 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 134 | 大水田鄉 | 杉木溪村一組 | 張鳳蘭 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 135 | 大水田鄉 | 杉木溪村一組 | 張銀連 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 136 | 大水田鄉 | 杉木溪村一組 | 夏安妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 137 | 大水田鄉 | 杉木溪村一組 | 張再妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 138 | 大水田鄉 | 杉木溪村一組 | 包倫貴 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 139 | 大水田鄉 | 社塘村4組 | 李葉風 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 140 | 大水田鄉 | 社塘村7組 | 楊秀會 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 141 | 大水田鄉 | 社塘村八組 | 羅玉珍 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 142 | 大水田鄉 | 社塘村八組 | 萬丁香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 143 | 大水田鄉 | 社塘村二組 | 陳緩香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 144 | 大水田鄉 | 社塘村二組 | 鄭有妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 145 | 大水田鄉 | 社塘村二組 | 雷冬風 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 146 | 大水田鄉 | 社塘村九組 | 張玉剛 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 147 | 大水田鄉 | 社塘村九組 | 黃前貴 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 148 | 大水田鄉 | 社塘村九組 | 張有鳳 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 149 | 大水田鄉 | 社塘村六組 | 黃滿風 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 150 | 大水田鄉 | 社塘村六組 | 羅貴和 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 151 | 大水田鄉 | 社塘村六組 | 羅貴勻 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 152 | 大水田鄉 | 社塘村六組 | 張福連 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 153 | 大水田鄉 | 社塘村六組 | 羅光龍 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 154 | 大水田鄉 | 社塘村三組 | 雷傳剛 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 155 | 大水田鄉 | 社塘村三組 | 雷傳明 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 156 | 大水田鄉 | 社塘村十二組 | 鄭學香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 157 | 大水田鄉 | 社塘村十二組 | 劉光落 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 158 | 大水田鄉 | 社塘村十六組 | 黃桂香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 159 | 大水田鄉 | 社塘村十三組 | 鄭志香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 160 | 大水田鄉 | 社塘村十三組 | 黃亭珍 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 161 | 大水田鄉 | 社塘村十三組 | 劉光興 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 162 | 大水田鄉 | 社塘村十三組 | 黃金川 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 163 | 大水田鄉 | 社塘村十三組 | 鄭有香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 164 | 大水田鄉 | 社塘村十四組 | 鄭冬蘭 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 165 | 大水田鄉 | 社塘村十四組 | 劉有鳳 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 166 | 大水田鄉 | 社塘村十四組 | 楊蘭珍 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 167 | 大水田鄉 | 社塘村十四組 | 羅貴宣 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 168 | 大水田鄉 | 社塘村十四組 | 羅付元 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 169 | 大水田鄉 | 社塘村十五組 | 楊大妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 170 | 大水田鄉 | 社塘村十五組 | 羅祖金 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 171 | 大水田鄉 | 社塘村十五組 | 羅長科 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 172 | 大水田鄉 | 社塘村十五組 | 羅祖龍 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 173 | 大水田鄉 | 社塘村十一組 | 黃昌圣 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 174 | 大水田鄉 | 社塘村十一組 | 劉愛珍 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 175 | 大水田鄉 | 社塘村十組 | 陳秀珍 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 176 | 大水田鄉 | 社塘村四組 | 張田香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 177 | 大水田鄉 | 社塘村四組 | 張春秀 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 178 | 大水田鄉 | 社塘村四組 | 雷桃香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 179 | 大水田鄉 | 社塘村四組 | 張字香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 180 | 大水田鄉 | 社塘村四組 | 劉玉珍 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 181 | 大水田鄉 | 社塘村四組 | 羅祖良 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 182 | 大水田鄉 | 社塘村五組 | 黃池秀 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 183 | 大水田鄉 | 社塘村一組 | 雷再妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 184 | 大水田鄉 | 土橋村11組 | 李太金 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 185 | 大水田鄉 | 土橋村11組 | 李春林 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 186 | 大水田鄉 | 土橋村13組 | 薛愛娥 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 187 | 大水田鄉 | 土橋村13組 | 黃二妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 188 | 大水田鄉 | 土橋村13組 | 唐喜英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 189 | 大水田鄉 | 土橋村14組 | 高桂香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 190 | 大水田鄉 | 土橋村14組 | 李春正 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 191 | 大水田鄉 | 土橋村14組 | 李享代 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 192 | 大水田鄉 | 土橋村14組 | 高松珍 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 193 | 大水田鄉 | 土橋村14組 | 胡長英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 194 | 大水田鄉 | 土橋村14組 | 李太善 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 195 | 大水田鄉 | 土橋村15組 | 李春旺 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 196 | 大水田鄉 | 土橋村16組 | 李春剛 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 197 | 大水田鄉 | 土橋村16組 | 黃雨愛 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 198 | 大水田鄉 | 土橋村16組 | 李春元 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 199 | 大水田鄉 | 土橋村1組 | 李四香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 200 | 大水田鄉 | 土橋村1組 | 高賢珍 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 201 | 大水田鄉 | 土橋村1組 | 田本香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 202 | 大水田鄉 | 土橋村3組 | 田滿菊 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 203 | 大水田鄉 | 土橋村3組 | 尹緒剛 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 204 | 大水田鄉 | 土橋村5組 | 熊圣良 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 205 | 大水田鄉 | 土橋村6組 | 李貴香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 206 | 大水田鄉 | 土橋村6組 | 張玉蘭 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 207 | 大水田鄉 | 土橋村6組 | 熊圣虎 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 208 | 大水田鄉 | 土橋村6組 | 熊代武 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 209 | 大水田鄉 | 土橋村6組 | 胡寸蓮 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 210 | 大水田鄉 | 土橋村7組 | 熊永剛 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 211 | 大水田鄉 | 土橋村8組 | 熊永松 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 212 | 大水田鄉 | 土橋村8組 | 李太富 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 213 | 大水田鄉 | 土橋村8組 | 李太銀 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 214 | 大水田鄉 | 巖屋塘村2組 | 周聰蘭 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 215 | 大水田鄉 | 巖屋塘村2組 | 田安妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 216 | 大水田鄉 | 巖屋塘村二組 | 包太珍 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 217 | 大水田鄉 | 巖屋塘村六組 | 包太整 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 218 | 大水田鄉 | 巖屋塘村七組 | 夏秀珍 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 219 | 大水田鄉 | 巖屋塘村七組 | 夏之愛 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 220 | 大水田鄉 | 巖屋塘村七組 | 夏喜娥 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 221 | 大水田鄉 | 巖屋塘村四組 | 丁桂蘭 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 222 | 大水田鄉 | 巖屋塘村四組 | 包昌松 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 223 | 大水田鄉 | 巖屋塘村四組 | 張儉妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 224 | 大水田鄉 | 巖屋塘村五組 | 包太順 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 225 | 大水田鄉 | 巖屋塘村五組 | 夏金秀 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 226 | 大水田鄉 | 巖屋塘村五組 | 包良卯 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 227 | 大水田鄉 | 巖屋塘村一組 | 田秀英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 228 | 大水田鄉 | 巖屋塘村一組 | 丁桂英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 229 | 大水田鄉 | 巖屋塘村一組 | 包昌連 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 230 | 大水田鄉 | 巖屋塘村一組 | 包昌文 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 231 | 大水田鄉 | 巖屋塘村一組 | 夏求風 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 232 | 大水田鄉 | 巖屋塘村一組 | 包昌岳 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 233 | 大水田鄉 | 巖屋塘村一組 | 張桂蘭 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 234 | 大水田鄉 | 巖屋塘村一組 | 包昌風 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 235 | 大水田鄉 | 永安莊村13組 | 覃圣德 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 236 | 大水田鄉 | 永安莊村13組 | 鐘白妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 237 | 大水田鄉 | 永安莊村13組 | 覃祖甲 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 238 | 大水田鄉 | 永安莊村14組 | 黃澤英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 239 | 大水田鄉 | 永安莊村14組 | 雷菊香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 240 | 大水田鄉 | 永安莊村14組 | 滿春蓮 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 241 | 大水田鄉 | 永安莊村14組 | 胡愛英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 242 | 大水田鄉 | 永安莊村1組 | 胡定祥 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 243 | 大水田鄉 | 永安莊村1組 | 胡永紅 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 244 | 大水田鄉 | 永安莊村1組 | 包長英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 245 | 大水田鄉 | 永安莊村2組 | 胡天有 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 246 | 大水田鄉 | 永安莊村2組 | 胡永剛 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 247 | 大水田鄉 | 永安莊村3組 | 黃英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 248 | 大水田鄉 | 永安莊村3組 | 熊響蘭 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 249 | 大水田鄉 | 永安莊村3組 | 胡永喜 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 250 | 大水田鄉 | 永安莊村3組 | 胡安長 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 251 | 大水田鄉 | 永安莊村3組 | 唐玉連 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 252 | 大水田鄉 | 永安莊村3組 | 胡安松 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 253 | 大水田鄉 | 永安莊村5組 | 包愛香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 254 | 大水田鄉 | 永安莊村5組 | 唐和珍 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 255 | 大水田鄉 | 永安莊村5組 | 胡定甲 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 256 | 大水田鄉 | 永安莊村6組 | 包和香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 257 | 大水田鄉 | 永安莊村7組 | 柴久香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 258 | 大水田鄉 | 永安莊村7組 | 羅喜英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 259 | 大水田鄉 | 永安莊村7組 | 唐細妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 260 | 大水田鄉 | 永安莊村7組 | 李白妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 261 | 大水田鄉 | 永安莊村7組 | 田要香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 262 | 大水田鄉 | 永安莊村7組 | 胡安國 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 263 | 大水田鄉 | 永安莊村8組 | 高金珍 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 264 | 大水田鄉 | 永安莊村8組 | 包銀蘭 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 265 | 大水田鄉 | 永安莊村8組 | 包早蘭 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 266 | 大水田鄉 | 永安莊村8組 | 劉光鐵 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 267 | 大水田鄉 | 永安莊村8組 | 熊代有 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 268 | 大水田鄉 | 永安莊村8組 | 劉大付 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 269 | 大水田鄉 | 永安莊村八組 | 包再妹 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 270 | 大水田鄉 | 永安莊村二組 | 包秋秀 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 271 | 大水田鄉 | 永安莊村七組 | 劉左蘭 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 272 | 大水田鄉 | 永安莊村三組 | 高愛珍 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 273 | 大水田鄉 | 云田垅村14組 | 包菊娥 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 274 | 大水田鄉 | 云田垅村4組 | 張玉剛 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 275 | 大水田鄉 | 云田垅村二組 | 包菊英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 276 | 大水田鄉 | 云田垅村二組 | 張玉勝 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 277 | 大水田鄉 | 云田垅村二組 | 黃銀蓮 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 278 | 大水田鄉 | 云田垅村二組 | 包愛英 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 279 | 大水田鄉 | 云田垅村二組 | 張玉仁 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 280 | 大水田鄉 | 云田垅村二組 | 張少春 | 男 | 1 | 40 | 40 |
| 281 | 大水田鄉 | 云田垅村九組 | 包金香 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 282 | 大水田鄉 | 云田垅村九組 | 陳貴玉 | 女 | 1 | 40 | 40 |
| 283 | 大水田鄉 | 云田垅村九組 | 張元忠 | 男 | 1 | 40 | 40 |
