【養老服務】辰溪縣大水田鄉2024年11月90-99周歲老人生活補貼發放花名冊
發布時間:2024-12-12 12:35 信息來源:辰溪縣大水田鄉
| 辰溪縣大水田鄉2024年11月90-99周歲老人生活補貼發放花名冊 | |||||||
| 單位:元 | |||||||
| 序號 | 鄉鎮名稱 | 家庭地址 | 老人姓名 | 性別 | 發放金額 | ||
| 月份 | 標準 | 金額(元) | |||||
| 1 | 大水田鄉 | 茶田垅村21組 | 雷陳香 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 2 | 大水田鄉 | 茶田垅村四組 | 張玉宣 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 3 | 大水田鄉 | 茶田壟村十九組 | 周蘭英 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 4 | 大水田鄉 | 大水田村10組 | 張付權 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 5 | 大水田鄉 | 大水田村二組 | 黃多多 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 6 | 大水田鄉 | 大水田村六組 | 張樂海 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 7 | 大水田鄉 | 大水田村三組 | 包桂英 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 8 | 大水田鄉 | 大水田村十組 | 劉蘭香 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 9 | 大水田鄉 | 大水田村一組 | 張付道 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 10 | 大水田鄉 | 道光溪村2組 | 羅松香 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 11 | 大水田鄉 | 道光溪村4組 | 包昌剛 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 12 | 大水田鄉 | 道光溪村三組 | 唐一香 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 13 | 大水田鄉 | 道光溪村三組 | 夏六香 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 14 | 大水田鄉 | 垅山村九組 | 雷后應 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 15 | 大水田鄉 | 垅山村六組 | 雷中象 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 16 | 大水田鄉 | 垅山村六組 | 周桂花 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 17 | 大水田鄉 | 垅山村十八組 | 羅付升 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 18 | 大水田鄉 | 垅山村一組 | 鄭月香 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 19 | 大水田鄉 | 杉木溪村六組 | 尹崽妹 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 20 | 大水田鄉 | 社塘村三組 | 陳青青 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 21 | 大水田鄉 | 社塘村五組 | 鄭月金 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 22 | 大水田鄉 | 土橋村八組 | 張元香 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 23 | 大水田鄉 | 土橋村二組 | 胡松英 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 24 | 大水田鄉 | 巫山村九組 | 張菊香 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 25 | 大水田鄉 | 巫山村四組 | 黃三娘 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 26 | 大水田鄉 | 硝泥田村三組 | 包元英 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 27 | 大水田鄉 | 硝泥田村五組 | 李春云 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 28 | 大水田鄉 | 硝泥田村一組 | 夏聰英 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 29 | 大水田鄉 | 巖屋塘村1組 | 夏菊娘 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 30 | 大水田鄉 | 巖屋塘村二組 | 包敦松 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 31 | 大水田鄉 | 巖屋塘村七組 | 張國有 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 32 | 大水田鄉 | 巖屋塘村三組 | 包良滿 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 33 | 大水田鄉 | 巖屋塘村一組 | 熊考英 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 34 | 大水田鄉 | 永安莊村12組 | 包菊花 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 35 | 大水田鄉 | 永安莊村14組 | 覃祖興 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 36 | 大水田鄉 | 永安莊村二組 | 李春香 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 37 | 大水田鄉 | 永安莊村五組 | 胡定清 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 38 | 大水田鄉 | 永安莊村一組 | 胡青全 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 39 | 大水田鄉 | 云田垅村5組 | 張樂有 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 40 | 大水田鄉 | 云田垅村二組 | 劉春香 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 41 | 大水田鄉 | 云田垅村七組 | 張七子 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 42 | 大水田鄉 | 云田垅村七組 | 雷厚平 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 43 | 大水田鄉 | 云田垅村十六組 | 張天好 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 44 | 大水田鄉 | 云田垅村十六組 | 陳應蓮 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 45 | 大水田鄉 | 云田垅村十六組 | 劉生秀 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 46 | 大水田鄉 | 云田垅村十三組 | 劉金玉 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 47 | 大水田鄉 | 云田垅村十三組 | 張細妹 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 48 | 大水田鄉 | 中莊村 | 張四香 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 49 | 大水田鄉 | 中莊村1組 | 胡青玉 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 50 | 大水田鄉 | 中莊村5組 | 蔡蓮英 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 51 | 大水田鄉 | 中莊村八組 | 羅愛珍 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 52 | 大水田鄉 | 中莊村二組 | 胡定家 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 53 | 大水田鄉 | 中莊村七組 | 鄭桂珍 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 54 | 大水田鄉 | 中莊村十一組 | 劉明元 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 55 | 大水田鄉 | 中莊村一組 | 劉子貢 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 56 | 大水田鄉 | 土橋村8組 | 熊昌群 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 57 | 大水田鄉 | 土橋村11組 | 江陸珍 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 58 | 大水田鄉 | 垅山村九組 | 雷后亮 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 59 | 大水田鄉 | 永安莊村13組 | 胡青毛 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 60 | 大水田鄉 | 永安莊村5組 | 包白秀 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 61 | 大水田鄉 | 垅山村三組 | 周書英 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 62 | 大水田鄉 | 云田垅村九組 | 包金蓮 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 63 | 大水田鄉 | 垅山村十二組 | 黃玉茶 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 64 | 大水田鄉 | 社塘村十二組 | 胡英英 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 65 | 大水田鄉 | 云田垅村四組 | 張愛娘 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 66 | 大水田鄉 | 茶田垅村20組 | 雷六香 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 67 | 大水田鄉 | 巖屋塘村一組 | 夏金女 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 68 | 大水田鄉 | 永安莊村10組 | 胡聰英 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 69 | 大水田鄉 | 永安莊村二組 | 胡永宋 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 70 | 大水田鄉 | 大水田村九組 | 張玉連 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 71 | 大水田鄉 | 巖屋塘村四組 | 唐銀香 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 72 | 大水田鄉 | 大水田村四組 | 張福銀 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 73 | 大水田鄉 | 垅山村三組 | 劉愛花 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 74 | 大水田鄉 | 巖屋塘村二組 | 唐求保 | 男 | 1 | 200 | 200 |


