【社會救助】辰溪縣小龍門鄉2025年11月農村低保發放花名冊
發布時間:2025-12-02 11:07 信息來源:辰溪縣小龍門鄉
| 辰溪縣小龍門鄉2025年11月農村低保發放花名冊 | |||||
| 區縣名稱 | 鄉鎮(街道名稱) | 社區名稱 | 戶主姓名 | 保障人口數 | 基本救助金 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 中伙鋪村委會 | 龔蘭英 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 中伙鋪村委會 | 陳滿香 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 中伙鋪村委會 | 龔佐民 | 4 | 1176 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 中伙鋪村委會 | 向玉蓮 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 中伙鋪村委會 | 鄭文武 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 中伙鋪村委會 | 黃前有 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 中伙鋪村委會 | 曹艷 | 3 | 882 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 中伙鋪村委會 | 瞿金平 | 5 | 1460 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 中伙鋪村委會 | 鄭金玉 | 3 | 852 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 中伙鋪村委會 | 楊米珍 | 2 | 568 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 中伙鋪村委會 | 黃世輝 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 中伙鋪村委會 | 郝學軍 | 1 | 292 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 中伙鋪村委會 | 鄭祖云 | 4 | 1172 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 虎地村委會 | 劉愛愛 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 虎地村委會 | 楊再望 | 2 | 584 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 虎地村委會 | 滕四香 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 虎地村委會 | 楊再國 | 2 | 584 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 虎地村委會 | 陳秀文 | 3 | 1350 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 虎地村委會 | 瞿顯禮 | 2 | 584 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 虎地村委會 | 謝濤 | 4 | 1164 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 虎地村委會 | 彭茂蘭 | 1 | 293 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 虎地村委會 | 謝開剛 | 3 | 882 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 虎地村委會 | 胡永科 | 1 | 297 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 虎地村委會 | 胡俊 | 4 | 1172 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 虎地村委會 | 瞿吉成 | 2 | 592 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 虎地村委會 | 瞿萬全 | 2 | 582 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 虎地村委會 | 滿延武 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 虎地村委會 | 雷海英 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 虎地村委會 | 武蘭秀 | 2 | 592 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 虎地村委會 | 莫開文 | 2 | 900 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 虎地村委會 | 楊再良 | 5 | 2250 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 虎地村委會 | 幸金香 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 虎地村委會 | 劉偉 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 虎地村委會 | 楊再女 | 3 | 1350 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 喇坪村委會 | 朱雨 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 喇坪村委會 | 龔四妹 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 喇坪村委會 | 陳小妹 | 1 | 294 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 喇坪村委會 | 朱明明 | 1 | 450 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 喇坪村委會 | 朱世禮 | 2 | 568 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 喇坪村委會 | 朱亞婷 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 喇坪村委會 | 朱小嬌 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 喇坪村委會 | 朱小華 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 喇坪村委會 | 張昌軍 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 喇坪村委會 | 李慧梅 | 2 | 900 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 喇坪村委會 | 張必月 | 4 | 1800 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 唐家灣村委會 | 夏雪 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 唐家灣村委會 | 黃英 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 唐家灣村委會 | 徐曉哲 | 2 | 900 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 唐家灣村委會 | 黃四妹 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 唐家灣村委會 | 雷改珍 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 唐家灣村委會 | 唐運清 | 2 | 592 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 唐家灣村委會 | 艾啟葉 | 5 | 1465 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 唐家灣村委會 | 陳貴寸 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 唐家灣村委會 | 唐運貴 | 1 | 296 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 唐家灣村委會 | 夏如改 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 唐家灣村委會 | 夏如清 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 唐家灣村委會 | 鐘紅妹 | 3 | 1350 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 唐家灣村委會 | 艾啟和 | 3 | 885 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 唐家灣村委會 | 雷銀寸 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 唐家灣村委會 | 唐文蘭 | 2 | 588 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 唐家灣村委會 | 唐國好 | 2 | 592 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 唐家灣村委會 | 唐美婷 | 1 | 450 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 唐家灣村委會 | 徐助海 | 1 | 296 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 唐家灣村委會 | 唐英 | 1 | 450 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 唐家灣村委會 | 楊金花 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 唐家灣村委會 | 唐正華 | 2 | 594 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 唐家灣村委會 | 歐愛秀 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 唐家灣村委會 | 唐正和 | 2 | 568 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 唐家灣村委會 | 徐助愛 | 1 | 298 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 唐家灣村委會 | 徐朝黑 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 唐家灣村委會 | 夏國方 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 唐家灣村委會 | 陳仕珍 | 1 | 292 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 唐家灣村委會 | 夏公平 | 3 | 1350 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 唐家灣村委會 | 徐業 | 4 | 1188 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 唐家灣村委會 | 謝二七 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 唐家灣村委會 | 龔六妹 | 2 | 586 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 唐家灣村委會 | 艾勒 | 1 | 450 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 唐家灣村委會 | 歐文蘭 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 唐家灣村委會 | 唐運祥 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 唐家灣村委會 | 夏國強 | 3 | 1350 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 唐家灣村委會 | 唐運后 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 唐家灣村委會 | 唐青玉 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 龍地坨村委會 | 周海寸 | 3 | 879 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 龍地坨村委會 | 滿家興 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 龍地坨村委會 | 瞿彬 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 龍地坨村委會 | 李志紅 | 1 | 298 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 龍地坨村委會 | 武云愛 | 1 | 296 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 龍地坨村委會 | 滿銀寸 | 1 | 296 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 龍地坨村委會 | 唐玉珍 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 龍地坨村委會 | 瞿紹玉 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 龍地坨村委會 | 鄧長清 | 4 | 1168 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 龍地坨村委會 | 瞿家明 | 1 | 299 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 龍地坨村委會 | 李貞秀 | 2 | 568 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 龍地坨村委會 | 瞿加國 | 2 | 568 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 龍地坨村委會 | 李寧太 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 龍地坨村委會 | 劉強 | 4 | 1168 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 龍地坨村委會 | 瞿紹平 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 龍地坨村委會 | 瞿輝 | 4 | 1164 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 龍地坨村委會 | 李景德 | 2 | 568 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 龍地坨村委會 | 瞿加賢 | 2 | 568 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 龍地坨村委會 | 滿益明 | 3 | 1350 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 龍地坨村委會 | 瞿家期 | 2 | 568 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 李長金 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 謝申禮 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 劉蘭珍 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 鄭建文 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 陳望國 | 2 | 900 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 鐘翔 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 陳慧 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 龔元桂 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 彭桂蘭 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 謝伯好 | 4 | 1800 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 劉啟文 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 歐玉明 | 1 | 298 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 熊滿珍 | 1 | 450 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 龔宗華 | 3 | 852 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 楊昌文 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 龔元俊 | 2 | 594 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 李宗全 | 3 | 1350 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 張祖權 | 2 | 568 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 楊滿寸 | 1 | 300 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 陳全和 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 向海英 | 2 | 568 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 楊子鐵 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 龔開懷 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 唐菊花 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 楊云花 | 2 | 586 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 王太有 | 3 | 1350 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 龔小和 | 4 | 1168 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 謝開喜 | 2 | 568 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 劉明富 | 3 | 876 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 王玉華 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 龔宗煥 | 2 | 900 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 陳蓉 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 鐘明喜 | 2 | 568 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 楊再文 | 1 | 293 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 謝開富 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 龔開軍 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 劉銀蓮 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 鄭曉蘭 | 4 | 1800 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 陳自英 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 周啞妹 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 陳濤 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 龔輝 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 小龍門村委會 | 夏細成 | 2 | 584 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 坨地坪村委會 | 劉克蘭 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 坨地坪村委會 | 瞿滿娥 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 坨地坪村委會 | 周遠來 | 3 | 852 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 坨地坪村委會 | 歐安偉 | 2 | 568 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 坨地坪村委會 | 鐘喜寸 | 3 | 852 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 坨地坪村委會 | 劉曉 | 3 | 1350 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 坨地坪村委會 | 楊秀娥 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 坨地坪村委會 | 龔其 | 2 | 568 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 坨地坪村委會 | 陳金娥 | 1 | 297 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 坨地坪村委會 | 陳貴蘭 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 坨地坪村委會 | 龔宗福 | 1 | 294 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 坨地坪村委會 | 龔宗見 | 4 | 1800 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 坨地坪村委會 | 劉支紅 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 坨地坪村委會 | 陳章玉 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 坨地坪村委會 | 周毅 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 坨地坪村委會 | 梅玉軍 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 坨地坪村委會 | 龔作文 | 5 | 1455 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 坨地坪村委會 | 龔宗梁 | 1 | 297 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 桐木坪村委會 | 龔元強 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 桐木坪村委會 | 張婷 | 4 | 1136 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 桐木坪村委會 | 陳仕青 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 桐木坪村委會 | 李寧望 | 3 | 1350 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 桐木坪村委會 | 田潤 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 桐木坪村委會 | 田清禾 | 1 | 450 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 桐木坪村委會 | 歐芬 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 桐木坪村委會 | 楊昌杰 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 桐木坪村委會 | 周愛珍 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 桐木坪村委會 | 向大妹 | 2 | 900 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 桐木坪村委會 | 歐安祥 | 2 | 534 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 桐木坪村委會 | 羅春華 | 3 | 879 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 桐木坪村委會 | 楊圣強 | 2 | 900 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 桐木坪村委會 | 龔超元 | 1 | 298 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 桐木坪村委會 | 滕愛妹 | 1 | 296 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 桐木坪村委會 | 楊再好 | 2 | 596 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 桐木坪村委會 | 歐道駿 | 1 | 450 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 桐木坪村委會 | 陳秀亮 | 2 | 584 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 桐木坪村委會 | 周星娥 | 1 | 450 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 肖家溪村委會 | 陳洪鐵 | 3 | 876 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 肖家溪村委會 | 楊秀德 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 肖家溪村委會 | 陳智國 | 1 | 297 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 肖家溪村委會 | 楊蘭成 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 肖家溪村委會 | 楊蘭相 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 肖家溪村委會 | 楊傳富 | 2 | 900 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 肖家溪村委會 | 楊世全 | 2 | 568 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 肖家溪村委會 | 瞿菊蘭 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 肖家溪村委會 | 雷?;?/td> | 3 | 852 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 肖家溪村委會 | 李小芳 | 3 | 852 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 肖家溪村委會 | 楊俊 | 2 | 594 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 肖家溪村委會 | 楊世林 | 4 | 1136 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 肖家溪村委會 | 李桂香 | 1 | 293 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 肖家溪村委會 | 游軍華 | 3 | 1350 |
| 辰溪縣 | 小龍門鄉 | 肖家溪村委會 | 楊蘭興 | 2 | 590 |


