【社會救助】火馬沖鎮(zhèn)2025年12月低保保障人員公示名單
發(fā)布時間:2025-12-31 10:53 信息來源:辰溪縣火馬沖鎮(zhèn)
| 火馬沖鎮(zhèn)2025年12月低保保障人員公示名單 | |||||
| 對象姓名 | 區(qū)縣名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道名稱) | 社區(qū)名稱 | 標準類型 | 保障金額 |
| 毛昌興 | 辰溪縣 | 火馬沖鎮(zhèn) | 火馬沖社區(qū)居委會 | 城市標準 | 467 |
| 楊琴 | 辰溪縣 | 火馬沖鎮(zhèn) | 火馬沖社區(qū)居委會 | 城市標準 | 465 |
| 張四玉 | 辰溪縣 | 火馬沖鎮(zhèn) | 火馬沖社區(qū)居委會 | 城市標準 | 467 |
| 尹國民 | 辰溪縣 | 火馬沖鎮(zhèn) | 火馬沖社區(qū)居委會 | 城市標準 | 500 |
| 馬健 | 辰溪縣 | 火馬沖鎮(zhèn) | 火馬沖社區(qū)居委會 | 城市標準 | 467 |
| 毛代夏 | 辰溪縣 | 火馬沖鎮(zhèn) | 火馬沖社區(qū)居委會 | 城市標準 | 525 |
| 尹若水 | 辰溪縣 | 火馬沖鎮(zhèn) | 火馬沖社區(qū)居委會 | 城市標準 | 503 |
| 謝金寸 | 辰溪縣 | 火馬沖鎮(zhèn) | 火馬沖社區(qū)居委會 | 城市標準 | 503 |
| 包昌洪 | 辰溪縣 | 火馬沖鎮(zhèn) | 火馬沖社區(qū)居委會 | 城市標準 | 502 |
| 陳世芳 | 辰溪縣 | 火馬沖鎮(zhèn) | 火馬沖社區(qū)居委會 | 城市標準 | 504 |
| 余芳 | 辰溪縣 | 火馬沖鎮(zhèn) | 火馬沖社區(qū)居委會 | 城市標準 | 501 |
| 諶謀福 | 辰溪縣 | 火馬沖鎮(zhèn) | 火馬沖社區(qū)居委會 | 城市標準 | 501 |
| 毛昌全 | 辰溪縣 | 火馬沖鎮(zhèn) | 火馬沖社區(qū)居委會 | 城市標準 | 501 |
| 米長貓 | 辰溪縣 | 火馬沖鎮(zhèn) | 火馬沖社區(qū)居委會 | 城市標準 | 504 |
| 米賢民 | 辰溪縣 | 火馬沖鎮(zhèn) | 火馬沖社區(qū)居委會 | 城市標準 | 502 |
| 彭茂田 | 辰溪縣 | 火馬沖鎮(zhèn) | 火馬沖社區(qū)居委會 | 城市標準 | 540 |
| 張高文 | 辰溪縣 | 火馬沖鎮(zhèn) | 火馬沖社區(qū)居委會 | 城市標準 | 464 |
| 張高元 | 辰溪縣 | 火馬沖鎮(zhèn) | 火馬沖社區(qū)居委會 | 城市標準 | 464 |
| 張仁鼎 | 辰溪縣 | 火馬沖鎮(zhèn) | 火馬沖社區(qū)居委會 | 城市標準 | 464 |
| 張建平 | 辰溪縣 | 火馬沖鎮(zhèn) | 火馬沖社區(qū)居委會 | 城市標準 | 498 |
| 張小平 | 辰溪縣 | 火馬沖鎮(zhèn) | 火馬沖社區(qū)居委會 | 城市標準 | 463 |
| 張彤 | 辰溪縣 | 火馬沖鎮(zhèn) | 火馬沖社區(qū)居委會 | 城市標準 | 463 |
| 張英浩 | 辰溪縣 | 火馬沖鎮(zhèn) | 火馬沖社區(qū)居委會 | 城市標準 | 540 |
| 張勇 | 辰溪縣 | 火馬沖鎮(zhèn) | 火馬沖社區(qū)居委會 | 城市標準 | 499 |
| 鐘海濤 | 辰溪縣 | 火馬沖鎮(zhèn) | 火馬沖社區(qū)居委會 | 城市標準 | 501 |
| 余學瑞 | 辰溪縣 | 火馬沖鎮(zhèn) | 火馬沖社區(qū)居委會 | 城市標準 | 501 |
| 鐘星偉 | 辰溪縣 | 火馬沖鎮(zhèn) | 火馬沖社區(qū)居委會 | 城市標準 | 504 |
| 周蘭鳳 | 辰溪縣 | 火馬沖鎮(zhèn) | 火馬沖社區(qū)居委會 | 城市標準 | 502 |
| 周綠武 | 辰溪縣 | 火馬沖鎮(zhèn) | 火馬沖社區(qū)居委會 | 城市標準 | 502 |
| 朱文中 | 辰溪縣 | 火馬沖鎮(zhèn) | 火馬沖社區(qū)居委會 | 城市標準 | 463 |
備注:正文只展示部分人員,具體請下載附件


