【養(yǎng)老服務(wù)】上蒲溪瑤族鄉(xiāng)2025年1月90-99周歲老人生活補(bǔ)貼發(fā)放花名冊(cè)
發(fā)布時(shí)間:2025-02-11 13:56 信息來(lái)源:辰溪縣上蒲溪瑤族鄉(xiāng)
| 上蒲溪瑤族鄉(xiāng)2025年1月90-99周歲老人生活補(bǔ)貼發(fā)放花名冊(cè) | |||||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 家庭地址 | 老人姓名 | 性別 | 發(fā)放金額 | ||
| 月份 | 標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|||||
| 1 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪村一組 | 雷祝英 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 2 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 茂蘭沖村三組 | 黃明忠 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 3 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 六屋場(chǎng)村十五組 | 瞿香云 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 4 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 五寶田村一組 | 楊貴秋 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 5 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 六屋場(chǎng)村9組 | 米光雙 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 6 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪村8組 | 米友寸 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 7 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 五寶田村三組 | 瞿必寸 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 8 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪村八組 | 楊松花 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 9 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪鄉(xiāng)梯田村四組 | 陳長(zhǎng)改 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 10 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪瑤族鄉(xiāng)六屋場(chǎng)村三組 | 李松梅 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 11 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪瑤族鄉(xiāng)上蒲溪村3組 | 舒長(zhǎng)妹 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 12 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪瑤族鄉(xiāng)六屋場(chǎng)村14組 | 陳桂妹 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 13 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪瑤族鄉(xiāng)寶樹(shù)坪村3組 | 黃世迪 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 14 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪瑤族鄉(xiāng)茂蘭沖村三組 | 許始蘭 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 15 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪瑤族鄉(xiāng)梯田村六組 | 米久學(xué) | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 16 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪瑤族鄉(xiāng)田坪村七組 | 劉明香 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 17 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪瑤族鄉(xiāng)上蒲溪村十組 | 楊方珍 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 18 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪瑤族鄉(xiāng)當(dāng)峰村四組 | 米鳳蘭 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 19 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪瑤族鄉(xiāng)五寶田村十三組 | 肖洪清 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 20 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪瑤族鄉(xiāng)寶樹(shù)坪村三組 | 黃世改 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 21 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪村六組 | 楊春蘭 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 22 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪村六組 | 米琴珍 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 23 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 五寶田村十八組 | 瞿松云 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 24 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 六屋場(chǎng)村一組 | 石自生 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 25 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪瑤族鄉(xiāng)六屋場(chǎng)村九組 | 米光前 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 26 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 當(dāng)峰村四組 | 劉羅妹 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 27 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 六屋場(chǎng)村六組 | 李少旺 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 28 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 梯田村3組 | 米秋玉 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 29 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 梯田村八組 | 黃鳳秀 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 30 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 五寶田村五組 | 米愛(ài)珍 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 31 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 六屋場(chǎng)村14組 | 瞿澤柳 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 32 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 五寶田村二組 | 黃林玉 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 33 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 五寶田村六組 | 肖來(lái)寸 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 34 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 五寶田村二組 | 肖愛(ài)國(guó) | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 35 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪村六組 | 瞿澤征 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 36 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 茂蘭沖村五組 | 許順元 | 男 | 1 | 200 | 200 |
| 37 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 五寶田村四組 | 楊歸秀 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 38 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪村五組 | 許友秀 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 39 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 茂蘭沖村四組 | 黃有蘭 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 40 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 上蒲溪村六組 | 楊元寸 | 女 | 1 | 200 | 200 |
| 41 | 上蒲溪鄉(xiāng) | 梯田村五組 | 陳高祥 | 男 | 1 | 200 | 200 |


