【社會救助】上蒲溪瑤族鄉5月殘疾人兩項補貼統計表
發布時間:2024-07-24 10:46 信息來源:辰溪縣上蒲溪瑤族鄉
| 上蒲溪瑤族鄉5月殘疾人兩項補貼統計表 | ||||
| 序號 | 受益人 姓名 |
家庭詳細住址 | 享受標準(元) | 享受類別 |
| 1 | 楊騏菲 | 上蒲溪鄉寶樹坪村六組 | 90 | 1 |
| 2 | 黃羅輕 | 上蒲溪鄉寶樹坪村四組 | 90 | 1 |
| 3 | 黃家妹 | 上蒲溪鄉當風村二組 | 90 | 2 |
| 4 | 劉民定 | 上蒲溪鄉當風村二組 | 90 | 2 |
| 5 | 雷滿仁 | 上蒲溪鄉當風村二組 | 90 | 2 |
| 6 | 肖長先 | 上蒲溪鄉當風村五組 | 90 | 2 |
| 7 | 米冬英 | 上蒲溪鄉當風村三組 | 180 | 3 |
| 8 | 米長偉 | 上蒲溪鄉當風村三組 | 180 | 3 |
| 9 | 米黑保 | 上蒲溪鄉當風村三組 | 90 | 1 |
| 10 | 米家良 | 上蒲溪鄉當風村四組 | 180 | 3 |
| 11 | 彭淼 | 上蒲溪鄉當風村一組 | 90 | 2 |
| 12 | 米黑妹 | 上蒲溪鄉當風村五組 | 90 | 2 |
| 13 | 劉雯 | 上蒲溪鄉當風村一組 | 180 | 3 |
| 14 | 楊金秀 | 上蒲溪鄉六屋場村六組 | 180 | 3 |
| 15 | 李先慧 | 上蒲溪鄉六屋場村六組 | 90 | 1 |
| 16 | 李圣侖 | 上蒲溪鄉六屋場村六組 | 180 | 3 |
| 17 | 蒲懷付 | 上蒲溪鄉六屋場村十組 | 90 | 1 |
| 18 | 肖艷華 | 上蒲溪鄉六屋場村十一組 | 90 | 1 |
| 19 | 蒲聲九 | 上蒲溪鄉六屋場村十二組 | 180 | 3 |
| 20 | 蒲聲先 | 上蒲溪鄉六屋場村十一組 | 90 | 2 |
| 21 | 鄧其夢 | 上蒲溪鄉六屋場村十一組 | 180 | 3 |
| 22 | 陳昌發 | 上蒲溪鄉六屋場村十組 | 180 | 3 |
| 23 | 黃文堂 | 上蒲溪鄉茂蘭沖村十一組 | 90 | 1 |
| 24 | 黃玉堂 | 上蒲溪鄉茂蘭沖村十一組 | 90 | 2 |
| 25 | 黃滔華 | 上蒲溪鄉茂蘭沖村三組 | 180 | 3 |
| 26 | 許達仙 | 上蒲溪鄉茂蘭沖村四組 | 180 | 3 |
| 27 | 米愛妹 | 上蒲溪鄉茂蘭沖村九組 | 90 | 2 |
| 28 | 許順海 | 上蒲溪鄉茂蘭沖村五組 | 90 | 2 |
| 29 | 蒲啞子 | 上蒲溪鄉梯田村二組 | 90 | 2 |
| 30 | 陳承意 | 上蒲溪鄉梯田村四組 | 180 | 3 |
| 31 | 陳祖來 | 上蒲溪鄉梯田村四組 | 180 | 3 |
| 32 | 石松青 | 上蒲溪鄉梯田村二組 | 90 | 2 |
| 33 | 米冬菊 | 上蒲溪鄉梯田村一組 | 180 | 3 |
| 34 | 石橋喜 | 上蒲溪鄉梯田村一組 | 180 | 3 |
| 35 | 石淵鳳 | 上蒲溪鄉梯田村一組 | 180 | 3 |
| 36 | 陳雪 | 上蒲溪鄉梯田村五組 | 90 | 2 |
| 37 | 許愛榮 | 上蒲溪鄉梯田村九組 | 90 | 2 |
| 38 | 石福喜 | 上蒲溪鄉梯田村八組 | 180 | 3 |
| 39 | 瞿能喜 | 上蒲溪鄉上蒲溪村八組 | 90 | 1 |
| 40 | 瞿春文 | 上蒲溪鄉上蒲溪村二組 | 90 | 2 |
| 41 | 米滿云 | 上蒲溪鄉上蒲溪村二組 | 90 | 2 |
| 42 | 蒲松蘭 | 上蒲溪鄉上蒲溪村六組 | 90 | 2 |
| 43 | 米長青 | 上蒲溪鄉上蒲溪村三組 | 90 | 1 |
| 44 | 黃源發 | 上蒲溪鄉上蒲溪村四組 | 90 | 2 |
| 45 | 米青桃 | 上蒲溪鄉上蒲溪村四組 | 180 | 3 |
| 46 | 黃福安 | 上蒲溪鄉上蒲溪村四組 | 90 | 2 |
| 47 | 瞿開貴 | 上蒲溪鄉上蒲溪村五組 | 90 | 1 |
| 48 | 瞿雅琪 | 上蒲溪鄉上蒲溪村五組 | 90 | 2 |
| 49 | 米錢寶 | 上蒲溪鄉上蒲溪村一組 | 90 | 1 |
| 50 | 米慶安 | 上蒲溪鄉田坪村二組 | 90 | 2 |
| 51 | 邱元元 | 上蒲溪鄉田坪村二組 | 90 | 2 |
| 52 | 米仁逢 | 上蒲溪鄉田坪村七組 | 90 | 2 |
| 53 | 瞿松妹 | 上蒲溪鄉田坪村七組 | 90 | 2 |
| 54 | 米允友 | 上蒲溪鄉田坪村七組 | 90 | 2 |
| 55 | 米賢苗 | 上蒲溪鄉田坪村七組 | 90 | 2 |
| 56 | 肖蠟愛 | 上蒲溪鄉田坪村三組 | 90 | 2 |
| 57 | 米海鋒 | 上蒲溪鄉田坪村四組 | 180 | 3 |
| 58 | 米友田 | 上蒲溪鄉田坪村四組 | 90 | 2 |
| 59 | 肖滿婆 | 上蒲溪鄉田坪村五組 | 90 | 2 |
| 60 | 米黑樂 | 上蒲溪鄉田坪村五組 | 90 | 2 |
| 61 | 肖愛珍 | 上蒲溪鄉田坪村一組 | 90 | 2 |
| 62 | 石四妹 | 上蒲溪鄉田坪村一組 | 180 | 3 |
| 63 | 謝遲英 | 上蒲溪鄉田坪村一組 | 90 | 2 |
| 64 | 米鸞鳳 | 上蒲溪鄉五寶田村七組 | 180 | 3 |
| 65 | 楊小妹 | 上蒲溪鄉五寶田村七組 | 90 | 2 |
| 66 | 楊司妹 | 上蒲溪鄉五寶田村二組 | 90 | 2 |
| 67 | 肖典慶 | 上蒲溪鄉五寶田村二組 | 90 | 2 |
| 68 | 肖典興 | 上蒲溪鄉五寶田村二組 | 90 | 2 |
| 69 | 楊凱焱 | 上蒲溪鄉五寶田村四組 | 90 | 2 |
| 70 | 肖銀鵝 | 上蒲溪鄉五寶田村四組 | 180 | 3 |
| 71 | 楊福花 | 上蒲溪鄉五寶田村四組 | 90 | 2 |
| 72 | 肖守機 | 上蒲溪鄉五寶田村十三組 | 90 | 2 |
| 73 | 米秀秀 | 上蒲溪鄉五寶田村十七組 | 90 | 2 |
| 74 | 米康華 | 上蒲溪鄉五寶田村十七組 | 90 | 2 |
| 75 | 舒君 | 上蒲溪鄉五寶田村十七組 | 90 | 2 |
| 77 | 楊早開 | 上蒲溪鄉五寶田村十五組 | 90 | 2 |
| 78 | 肖先和 | 上蒲溪鄉五寶田村十二組 | 180 | 3 |
| 79 | 楊鸞鳳 | 上蒲溪鄉五寶田村一組 | 90 | 2 |
| 80 | 謝白愛 | 上蒲溪鄉五寶田村十七組 | 90 | 2 |
| 81 | 肖從華 | 上蒲溪鄉五寶田村一組 | 90 | 2 |
| 82 | 姜玫廷 | 上蒲溪鄉五寶田村十一組 | 90 | 2 |
| 83 | 廖有蓮 | 上蒲溪鄉梯田村4組 | 90 | 2 |
| 84 | 謝冬開 | 上蒲溪鄉當峰村4組 | 90 | 2 |
| 85 | 許發珍 | 上蒲溪鄉上蒲溪村4組 | 90 | 2 |
| 86 | 楊樟妹 | 上蒲溪鄉上蒲溪村6組 | 90 | 1 |
| 87 | 米黃文 | 上蒲溪鄉田坪村4組 | 90 | 1 |
| 88 | 楊顛崽 | 上蒲溪鄉五寶田村2組 | 90 | 2 |
| 89 | 米長國 | 上蒲溪鄉梯田村6組 | 90 | 1 |
| 90 | 許龍妹 | 上蒲溪鄉五寶田村16組 | 90 | 1 |
| 91 | 米承平 | 上蒲溪鄉六屋場村16組 | 90 | 2 |
| 92 | 米方儀 | 上蒲溪鄉田坪村16組 | 90 | 2 |
| 93 | 李懷愛 | 上蒲溪鄉梯田村11組 | 90 | 2 |
| 94 | 李勝鋼 | 上蒲溪鄉六屋場村01組 | 90 | 2 |
| 95 | 蒲有珍 | 上蒲溪瑤族鄉六屋場村4組 | 90 | 1 |
| 96 | 肖典亞 | 上蒲溪鄉茂蘭沖村1組 | 90 | 1 |
| 97 | 楊林 | 上蒲溪鄉六屋場村三組 | 90 | 1 |
| 98 | 肖從發 | 上蒲溪鄉當風村六組 | 90 | 2 |
| 99 | 石艷 | 上蒲溪鄉梯田村一組 | 90 | 2 |
| 100 | 李來英 | 上蒲溪鄉五寶田村十六組 | 90 | 2 |
| 101 | 米玉蘭 | 上蒲溪鄉寶樹坪村6組 | 180 | 3 |
| 102 | 丁金桂 | 上蒲溪鄉梯田村6組 | 90 | 1 |
| 103 | 蒲懷軍 | 上蒲溪鄉六屋場村十二組 | 90 | 1 |
| 104 | 米慶良 | 上蒲溪鄉田坪村二組 | 90 | 1 |
| 105 | 楊春鳳 | 上蒲溪鄉上蒲溪村二組 | 90 | 2 |
| 106 | 黃元文 | 上蒲溪鄉寶樹坪村6組 | 90 | 1 |
| 107 | 肖欏軍 | 上蒲溪鄉茂蘭沖村1組 | 90 | 2 |
| 108 | 米承全 | 上蒲溪鄉梯田村十組 | 90 | 2 |
| 109 | 楊梨 | 上蒲溪瑤族鄉上蒲溪村三組 | 90 | 1 |
| 110 | 楊楚愛 | 上蒲溪瑤族鄉茂蘭沖村五組 | 90 | 2 |
| 111 | 瞿澤祥 | 上蒲溪瑤族鄉六屋場村十七組 | 90 | 1 |
| 112 | 肖典發 | 上蒲溪鄉當峰村七組 | 90 | 1 |
| 113 | 陳方柏 | 上蒲溪瑤族鄉梯田村五組 | 180 | 3 |
| 114 | 陳長洪 | 上蒲溪瑤族鄉六屋場村十組 | 180 | 3 |
| 116 | 楊發開 | 上蒲溪瑤族鄉茂蘭沖村 | 90 | 2 |
| 117 | 黃元友 | 上蒲溪瑤族鄉寶樹坪村 | 180 | 3 |
| 118 | 肖洪雷 | 上蒲溪瑤族鄉五寶田村七組 | 90 | 2 |
| 119 | 肖典興 | 上蒲溪瑤族鄉六屋場村村委會 | 90 | 2 |
| 120 | 米賢逢 | 上蒲溪瑤族鄉五寶田村十八組 | 90 | 2 |
| 121 | 黃九妹 | 上蒲溪瑤族鄉茂蘭沖村四組 | 90 | 2 |


