【社會救助】上蒲溪瑤族鄉2024年5月農村低保發放花名冊
發布時間:2024-07-24 10:36 信息來源:辰溪縣上蒲溪瑤族鄉
| 上蒲溪瑤族鄉2024年5月農村低保發放花名冊 | |||||
| 區縣名稱 | 鄉鎮(街道名稱) | 社區名稱 | 戶主姓名 | 保障人口數 | 基本救助金 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 肖仕文 | 1 | 292 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 肖先和 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 米鸞鳳 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 米賢付 | 1 | 295 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 米黃毛 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 黃松林 | 1 | 297 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 米久國 | 1 | 298 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 米黑喜 | 2 | 582 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 米慶長 | 2 | 590 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 米慶方 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 謝妹 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 肖銀鵝 | 1 | 290 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 肖忠禮 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 楊凱焱 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 肖愛國 | 3 | 873 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 米小英 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 肖有喜 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 黃相喜 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 肖典令 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 肖從應 | 3 | 1350 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 當峰村委會 | 肖典發 | 2 | 580 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 當峰村委會 | 米黑保 | 4 | 1168 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 當峰村委會 | 劉雯 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 當峰村委會 | 米長先 | 2 | 592 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 當峰村委會 | 米家良 | 2 | 900 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 田坪村委會 | 米久青 | 1 | 450 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 田坪村委會 | 米慶良 | 1 | 450 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 田坪村委會 | 米黃文 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 田坪村委會 | 石四妹 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 田坪村委會 | 米海鋒 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 茂蘭沖村委會 | 黃文堂 | 2 | 580 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 茂蘭沖村委會 | 許多前 | 3 | 885 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 茂蘭沖村委會 | 米松輕 | 1 | 294 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 茂蘭沖村委會 | 楊羅愛 | 1 | 292 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 茂蘭沖村委會 | 黃滔華 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 茂蘭沖村委會 | 許達仙 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 茂蘭沖村委會 | 肖典亞 | 1 | 450 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 茂蘭沖村委會 | 黃福妹 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 茂蘭沖村委會 | 許發銀 | 1 | 293 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 茂蘭沖村委會 | 米鳳蘭 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 茂蘭沖村委會 | 許多忠 | 1 | 291 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 茂蘭沖村委會 | 米保加 | 1 | 291 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 保樹坪村委會 | 黃元文 | 2 | 900 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 保樹坪村委會 | 黃羅輕 | 1 | 450 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 保樹坪村委會 | 黃少峰 | 3 | 882 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 保樹坪村委會 | 黃永來 | 2 | 586 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 保樹坪村委會 | 楊和妹 | 3 | 894 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 保樹坪村委會 | 黃永進 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 保樹坪村委會 | 米玉蘭 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 保樹坪村委會 | 黃元修 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 保樹坪村委會 | 黃元友 | 1 | 450 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 保樹坪村委會 | 黃滿改 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 保樹坪村委會 | 黃煌 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 六屋場村委會 | 鄧其夢 | 3 | 876 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 六屋場村委會 | 蒲懷德 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 六屋場村委會 | 瞿澤祥 | 2 | 592 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 六屋場村委會 | 蒲聲九 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 六屋場村委會 | 李先慧 | 4 | 1180 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 六屋場村委會 | 李圣侖 | 2 | 900 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 六屋場村委會 | 蒲懷付 | 1 | 450 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 六屋場村委會 | 蒲懷軍 | 1 | 450 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 六屋場村委會 | 石曉華 | 3 | 882 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 六屋場村委會 | 蒲有珍 | 1 | 450 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 六屋場村委會 | 石友蘭 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 六屋場村委會 | 米承金 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 六屋場村委會 | 梁紅 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 六屋場村委會 | 陳昌發 | 1 | 299 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 上蒲溪村委會 | 米青桃 | 1 | 450 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 上蒲溪村委會 | 瞿開師 | 4 | 1176 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 上蒲溪村委會 | 汪生和 | 1 | 294 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 上蒲溪村委會 | 瞿開貴 | 1 | 293 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 上蒲溪村委會 | 瞿能喜 | 1 | 290 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 上蒲溪村委會 | 米錢寶 | 1 | 292 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 上蒲溪村委會 | 米捌仙 | 3 | 1350 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 上蒲溪村委會 | 瞿友蘭 | 1 | 296 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 上蒲溪村委會 | 瞿澤樂 | 1 | 450 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 上蒲溪村委會 | 米慶法 | 5 | 1495 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 梯田村委會 | 陳祖來 | 3 | 1350 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 梯田村委會 | 米久貴 | 1 | 291 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 梯田村委會 | 陳承意 | 2 | 592 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 梯田村委會 | 米長國 | 1 | 293 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 梯田村委會 | 陳聲金 | 1 | 296 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 梯田村委會 | 米玖榮 | 4 | 1168 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 梯田村委會 | 陳方柏 | 1 | 293 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 梯田村委會 | 石淵鳳 | 1 | 292 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 梯田村委會 | 石橋喜 | 2 | 580 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 梯田村委會 | 丁金桂 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 梯田村委會 | 舒秀英 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 梯田村委會 | 肖雨珍 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 梯田村委會 | 石艷 | 1 | 284 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 梯田村委會 | 陳雪 | 1 | 284 |


