【社會救助】上蒲溪瑤族鄉2024年4月農村特困分散供養發放花名冊
發布時間:2024-05-22 10:26 信息來源:辰溪縣上蒲溪瑤族鄉
| 2024年4月農村特困分散供養發放花名冊 | |||||
| 序號 | 鄉鎮 | 村(社區)名稱 | 姓名 | 人數 | 發放金額 |
| 1 | 上蒲溪瑤族鄉 | 上蒲溪村委會 | 陳澤順 | 1 | 585 |
| 2 | 上蒲溪瑤族鄉 | 上蒲溪村委會 | 瞿開春 | 1 | 585 |
| 3 | 上蒲溪瑤族鄉 | 上蒲溪村委會 | 肖典和 | 1 | 585 |
| 4 | 上蒲溪瑤族鄉 | 梯田村委會 | 陳聲長 | 1 | 585 |
| 5 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 米仁云 | 1 | 585 |
| 6 | 上蒲溪瑤族鄉 | 上蒲溪村委會 | 瞿澤偉 | 1 | 585 |
| 7 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 米慶銀 | 1 | 585 |
| 8 | 上蒲溪瑤族鄉 | 茂蘭沖村委會 | 許勤 | 1 | 585 |
| 9 | 上蒲溪瑤族鄉 | 梯田村委會 | 石通德 | 1 | 585 |
| 10 | 上蒲溪瑤族鄉 | 上蒲溪村委會 | 瞿開興 | 1 | 585 |
| 11 | 上蒲溪瑤族鄉 | 上蒲溪村委會 | 肖良英 | 1 | 585 |
| 12 | 上蒲溪瑤族鄉 | 當峰村委會 | 劉自法 | 1 | 585 |
| 13 | 上蒲溪瑤族鄉 | 梯田村委會 | 米久壽 | 1 | 585 |
| 14 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 肖從美 | 1 | 585 |
| 15 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 米賢亮 | 1 | 585 |
| 16 | 上蒲溪瑤族鄉 | 茂蘭沖村委會 | 許喬友 | 1 | 585 |
| 17 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 肖剛 | 1 | 585 |
| 18 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 米久胡 | 1 | 585 |
| 19 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 米蘇梅 | 1 | 585 |
| 20 | 上蒲溪瑤族鄉 | 田坪村委會 | 米仁發 | 1 | 585 |
| 21 | 上蒲溪瑤族鄉 | 六屋場村委會 | 石修有 | 1 | 585 |
| 22 | 上蒲溪瑤族鄉 | 梯田村委會 | 石修衛 | 1 | 585 |
| 23 | 上蒲溪瑤族鄉 | 當峰村委會 | 米承剛 | 1 | 585 |
| 24 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 肖守三 | 1 | 585 |
| 25 | 上蒲溪瑤族鄉 | 當峰村委會 | 劉自禮 | 1 | 585 |
| 26 | 上蒲溪瑤族鄉 | 六屋場村委會 | 石依冉 | 1 | 585 |
| 27 | 上蒲溪瑤族鄉 | 保樹坪村委會 | 黃長喜 | 1 | 585 |
| 28 | 上蒲溪瑤族鄉 | 茂蘭沖村委會 | 許橋青 | 1 | 585 |
| 29 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 米賢和 | 1 | 585 |
| 30 | 上蒲溪瑤族鄉 | 保樹坪村委會 | 黃始龍 | 1 | 585 |
| 31 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 肖毛兒 | 1 | 585 |
| 32 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 肖從球 | 1 | 585 |
| 33 | 上蒲溪瑤族鄉 | 梯田村委會 | 石通林 | 1 | 585 |
| 34 | 上蒲溪瑤族鄉 | 上蒲溪村委會 | 瞿玉保 | 1 | 585 |
| 35 | 上蒲溪瑤族鄉 | 上蒲溪村委會 | 米慶田 | 1 | 585 |
| 36 | 上蒲溪瑤族鄉 | 茂蘭沖村委會 | 米賢喜 | 1 | 585 |
| 37 | 上蒲溪瑤族鄉 | 六屋場村委會 | 李先先 | 1 | 585 |
| 38 | 上蒲溪瑤族鄉 | 茂蘭沖村委會 | 米家賓 | 1 | 585 |
| 39 | 上蒲溪瑤族鄉 | 六屋場村委會 | 米承和 | 1 | 585 |
| 40 | 上蒲溪瑤族鄉 | 六屋場村委會 | 米仁念 | 1 | 585 |
| 41 | 上蒲溪瑤族鄉 | 六屋場村委會 | 楊楚榮 | 1 | 585 |
| 42 | 上蒲溪瑤族鄉 | 六屋場村委會 | 陳長桂 | 1 | 585 |
| 43 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 肖青華 | 1 | 585 |
| 44 | 上蒲溪瑤族鄉 | 保樹坪村委會 | 黃金花 | 1 | 585 |
| 45 | 上蒲溪瑤族鄉 | 保樹坪村委會 | 黃喜羅 | 1 | 585 |
| 46 | 上蒲溪瑤族鄉 | 保樹坪村委會 | 黃月興 | 1 | 585 |
| 47 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 米景云 | 1 | 585 |
| 48 | 上蒲溪瑤族鄉 | 上蒲溪村委會 | 米佳萱 | 1 | 585 |
| 49 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 肖守長 | 1 | 585 |
| 50 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 米仁田 | 1 | 585 |
| 51 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 米仁春 | 1 | 585 |
| 52 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 米賢銀 | 1 | 585 |
| 53 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 肖守文 | 1 | 585 |
| 54 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 米慶和 | 1 | 585 |
| 55 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 肖從貴 | 1 | 585 |
| 56 | 上蒲溪瑤族鄉 | 上蒲溪村委會 | 米慶樹 | 1 | 585 |
| 57 | 上蒲溪瑤族鄉 | 梯田村委會 | 米長智 | 1 | 585 |
| 58 | 上蒲溪瑤族鄉 | 梯田村委會 | 石修軍 | 1 | 585 |
| 59 | 上蒲溪瑤族鄉 | 上蒲溪村委會 | 瞿澤品 | 1 | 585 |
| 60 | 上蒲溪瑤族鄉 | 上蒲溪村委會 | 瞿開義 | 1 | 585 |


