【養老服務】上蒲溪瑤族鄉2024年4月份90歲高齡補貼發放花名冊
發布時間:2024-05-22 10:00 信息來源:辰溪縣上蒲溪瑤族鄉
上蒲溪瑤族鄉4月90歲高齡補貼發放人員
| 序號 | 鄉鎮 | 家庭地址 | 姓名 | 性別 | 應發金額 | 實發金額 |
| 1 | 上蒲溪鄉 | 排子坡村三組 | 石紹文 | 男 | 200 | 200 |
| 2 | 上蒲溪鄉 | 上蒲溪村一組 | 雷祝英 | 女 | 200 | 200 |
| 3 | 上蒲溪鄉 | 茂蘭沖村三組 | 黃明忠 | 女 | 200 | 200 |
| 4 | 上蒲溪鄉 | 六屋場村十五組 | 瞿香云 | 男 | 200 | 200 |
| 5 | 上蒲溪鄉 | 五寶田村一組 | 楊貴秋 | 女 | 200 | 200 |
| 6 | 上蒲溪鄉 | 當峰村六組 | 肖典成 | 男 | 200 | 200 |
| 7 | 上蒲溪鄉 | 田坪村二組 | 蒲桂川 | 男 | 200 | 200 |
| 8 | 上蒲溪鄉 | 六屋場村9組 | 米光雙 | 男 | 200 | 200 |
| 9 | 上蒲溪鄉 | 上蒲溪村8組 | 米友寸 | 女 | 200 | 200 |
| 10 | 上蒲溪鄉 | 五寶田村三組 | 瞿必寸 | 女 | 200 | 200 |
| 11 | 上蒲溪鄉 | 上蒲溪村八組 | 楊松花 | 女 | 200 | 200 |
| 12 | 上蒲溪鄉 | 上蒲溪鄉五寶田村十四組 | 汪長秀 | 女 | 200 | 200 |
| 13 | 上蒲溪鄉 | 上蒲溪鄉梯田村四組 | 陳長改 | 男 | 200 | 200 |
| 14 | 上蒲溪鄉 | 上蒲溪瑤族鄉六屋場村三組 | 李松梅 | 女 | 200 | 200 |
| 15 | 上蒲溪鄉 | 上蒲溪瑤族鄉當峰村七組 | 肖典元 | 男 | 200 | 200 |
| 16 | 上蒲溪鄉 | 上蒲溪瑤族鄉上蒲溪村3組 | 舒長妹 | 女 | 200 | 200 |
| 17 | 上蒲溪鄉 | 上蒲溪瑤族鄉六屋場村14組 | 陳桂妹 | 女 | 200 | 200 |
| 18 | 上蒲溪鄉 | 上蒲溪瑤族鄉寶樹坪村3組 | 黃世迪 | 男 | 200 | 200 |
| 19 | 上蒲溪鄉 | 上蒲溪瑤族鄉茂蘭沖村三組 | 許始蘭 | 女 | 200 | 200 |
| 20 | 上蒲溪鄉 | 上蒲溪瑤族鄉梯田村六組 | 米久學 | 男 | 200 | 200 |
| 21 | 上蒲溪鄉 | 上蒲溪瑤族鄉田坪村七組 | 劉明香 | 女 | 200 | 200 |
| 22 | 上蒲溪鄉 | 上蒲溪瑤族鄉上蒲溪村十組 | 楊方珍 | 女 | 200 | 200 |
| 23 | 上蒲溪鄉 | 上蒲溪瑤族鄉當峰村四組 | 米鳳蘭 | 女 | 200 | 200 |
| 24 | 上蒲溪鄉 | 上蒲溪瑤族鄉五寶田村十三組 | 肖洪清 | 男 | 200 | 200 |
| 25 | 上蒲溪鄉 | 上蒲溪瑤族鄉寶樹坪村三組 | 黃世改 | 男 | 200 | 200 |
| 26 | 上蒲溪鄉 | 上蒲溪村六組 | 楊春蘭 | 女 | 200 | 200 |
| 27 | 上蒲溪鄉 | 上蒲溪村六組 | 米琴珍 | 女 | 200 | 200 |
| 28 | 上蒲溪鄉 | 五寶田村十八組 | 瞿松云 | 女 | 200 | 200 |
| 29 | 上蒲溪鄉 | 六屋場村一組 | 石自生 | 男 | 200 | 200 |
| 30 | 上蒲溪鄉 | 上蒲溪瑤族鄉六屋場村九組 | 米光前 | 男 | 200 | 200 |
| 31 | 上蒲溪鄉 | 當峰村四組 | 劉羅妹 | 女 | 200 | 200 |
| 32 | 上蒲溪鄉 | 六屋場村六組 | 李少旺 | 男 | 200 | 200 |
| 33 | 上蒲溪鄉 | 梯田村3組 | 米秋玉 | 女 | 200 | 200 |
| 34 | 上蒲溪鄉 | 梯田村八組 | 黃鳳秀 | 女 | 200 | 200 |
| 35 | 上蒲溪鄉 | 五寶田村五組 | 米愛珍 | 女 | 200 | 200 |


