【社會救助】上蒲溪瑤族鄉2024年3月農村低保發放花名冊
發布時間:2024-04-25 15:42 信息來源:辰溪縣上蒲溪瑤族鄉
| 上蒲溪瑤族鄉2024年3月農村低保發放花名冊 | |||||
| 區縣名稱 | 鄉鎮(街道名稱) | 社區名稱 | 戶主姓名 | 保障人口數 | 基本救助金 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 肖仕文 | 1 | 262 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 肖先和 | 1 | 265 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 米鸞鳳 | 1 | 265 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 肖有喜 | 1 | 265 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 米賢付 | 1 | 265 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 米黃毛 | 1 | 265 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 黃松林 | 1 | 267 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 黃相喜 | 1 | 265 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 米久國 | 1 | 268 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 米黑喜 | 2 | 522 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 米慶長 | 2 | 530 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 米慶方 | 1 | 265 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 謝妹 | 1 | 265 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 肖銀鵝 | 1 | 260 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 肖忠禮 | 1 | 265 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 楊凱焱 | 1 | 265 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 肖愛國 | 3 | 783 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 肖典令 | 1 | 265 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 米小英 | 1 | 265 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 五寶田村委會 | 肖從應 | 3 | 1260 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 當峰村委會 | 米長先 | 2 | 532 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 當峰村委會 | 米家良 | 2 | 840 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 當峰村委會 | 肖典發 | 2 | 520 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 當峰村委會 | 米黑保 | 4 | 1048 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 當峰村委會 | 劉雯 | 1 | 265 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 田坪村委會 | 石四妹 | 1 | 265 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 田坪村委會 | 米久青 | 1 | 420 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 田坪村委會 | 米慶良 | 1 | 420 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 田坪村委會 | 米海鋒 | 1 | 265 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 田坪村委會 | 米黃文 | 1 | 265 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 茂蘭沖村委會 | 黃文堂 | 2 | 520 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 茂蘭沖村委會 | 許多前 | 3 | 795 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 茂蘭沖村委會 | 米松輕 | 1 | 264 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 茂蘭沖村委會 | 楊羅愛 | 1 | 262 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 茂蘭沖村委會 | 黃滔華 | 1 | 265 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 茂蘭沖村委會 | 許達仙 | 1 | 265 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 茂蘭沖村委會 | 肖典亞 | 1 | 420 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 茂蘭沖村委會 | 黃福妹 | 1 | 265 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 茂蘭沖村委會 | 許發銀 | 1 | 263 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 茂蘭沖村委會 | 米鳳蘭 | 1 | 265 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 茂蘭沖村委會 | 許多忠 | 1 | 261 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 茂蘭沖村委會 | 米保加 | 1 | 261 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 保樹坪村委會 | 黃元文 | 2 | 840 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 保樹坪村委會 | 黃羅輕 | 1 | 420 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 保樹坪村委會 | 黃少峰 | 3 | 792 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 保樹坪村委會 | 黃永來 | 2 | 526 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 保樹坪村委會 | 楊和妹 | 3 | 804 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 保樹坪村委會 | 黃永進 | 1 | 265 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 保樹坪村委會 | 黃煌 | 1 | 265 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 保樹坪村委會 | 米玉蘭 | 1 | 265 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 保樹坪村委會 | 汪生禮 | 1 | 420 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 保樹坪村委會 | 黃元修 | 1 | 265 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 保樹坪村委會 | 黃元友 | 1 | 420 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 六屋場村委會 | 瞿澤祥 | 2 | 532 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 六屋場村委會 | 蒲聲九 | 1 | 265 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 六屋場村委會 | 李先慧 | 4 | 1060 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 六屋場村委會 | 李圣侖 | 2 | 840 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 六屋場村委會 | 蒲懷付 | 1 | 420 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 六屋場村委會 | 蒲懷軍 | 1 | 420 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 六屋場村委會 | 梁澤金 | 2 | 840 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 六屋場村委會 | 石曉華 | 3 | 792 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 六屋場村委會 | 鄧其夢 | 3 | 786 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 六屋場村委會 | 陳昌發 | 1 | 269 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 上蒲溪村委會 | 米青桃 | 1 | 420 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 上蒲溪村委會 | 瞿開師 | 4 | 1056 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 上蒲溪村委會 | 汪生和 | 1 | 264 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 上蒲溪村委會 | 瞿開貴 | 1 | 263 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 上蒲溪村委會 | 瞿能喜 | 1 | 260 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 上蒲溪村委會 | 米錢寶 | 1 | 262 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 上蒲溪村委會 | 米捌仙 | 3 | 1260 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 上蒲溪村委會 | 瞿友蘭 | 1 | 266 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 上蒲溪村委會 | 瞿澤樂 | 1 | 420 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 上蒲溪村委會 | 米慶法 | 5 | 1345 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 梯田村委會 | 陳祖來 | 3 | 1260 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 梯田村委會 | 米久貴 | 1 | 261 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 梯田村委會 | 丁金桂 | 1 | 265 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 梯田村委會 | 陳承意 | 2 | 532 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 梯田村委會 | 米長國 | 1 | 263 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 梯田村委會 | 石福喜 | 1 | 268 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 梯田村委會 | 陳聲金 | 1 | 266 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 梯田村委會 | 米玖榮 | 4 | 1048 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 梯田村委會 | 陳方柏 | 1 | 263 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 梯田村委會 | 石淵鳳 | 1 | 262 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 梯田村委會 | 石橋喜 | 2 | 520 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 梯田村委會 | 舒秀英 | 1 | 265 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 梯田村委會 | 石艷 | 1 | 265 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 梯田村委會 | 丁橋元 | 1 | 265 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 梯田村委會 | 陳雪 | 1 | 265 |
| 辰溪縣 | 上蒲溪瑤族鄉 | 梯田村委會 | 肖雨珍 | 1 | 265 |


