【扶貧領(lǐng)域】辰溪縣后塘鄉(xiāng)2024年8月鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)貼發(fā)放人員花名冊(cè)
發(fā)布時(shí)間:2024-08-30 10:20 信息來源:辰溪縣后塘瑤族鄉(xiāng)
| 辰溪縣后塘鄉(xiāng)2024年8月鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)貼發(fā)放人員花名冊(cè) | |||||||||
| 填報(bào)單位 (蓋章): 填報(bào)時(shí)間:2024年8月5日 | |||||||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政村 | 組別 | 在崗人員姓名 | 性別 | 崗位類別 | 在崗情況 | 在崗時(shí)間段 | 補(bǔ)助
金額(標(biāo)準(zhǔn):775元/月/人) |
| 1 | 后塘鄉(xiāng) | 元坪村 | 六組 | 向秋生 | 男 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775/月 |
| 2 | 后塘鄉(xiāng) | 元坪村 | 六組 | 宋友芳 | 女 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775/月 |
| 3 | 后塘鄉(xiāng) | 元坪村 | 十一組 | 向延良 | 男 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775/月 |
| 4 | 后塘鄉(xiāng) | 元坪村 | 九組 | 舒利龍 | 男 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775/月 |
| 5 | 后塘鄉(xiāng) | 元坪村 | 二組 | 袁桂蘭 | 女 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775/月 |
| 6 | 后塘鄉(xiāng) | 元坪村 | 二組 | 舒計(jì)月 | 女 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775/月 |
| 7 | 后塘鄉(xiāng) | 金橋村 | 男 | 舒孝德 | 男 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775/月 |
| 8 | 后塘鄉(xiāng) | 金橋村 | 女 | 石田桂 | 女 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775/月 |
| 9 | 后塘鄉(xiāng) | 金橋村 | 男 | 舒遠(yuǎn)常 | 男 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775/月 |
| 10 | 后塘鄉(xiāng) | 金橋村 | 女 | 陳丁妹 | 女 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775/月 |
| 11 | 后塘鄉(xiāng) | 二塘村 | 1 | 舒小妹 | 女 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775/月 |
| 12 | 后塘鄉(xiāng) | 二塘村 | 7 | 陳承松 | 男 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775/月 |
| 13 | 后塘鄉(xiāng) | 二塘村 | 6 | 魏八妹 | 女 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775/月 |
| 14 | 后塘鄉(xiāng) | 二塘村 | 9 | 舒玉英 | 女 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775/月 |
| 15 | 后塘鄉(xiāng) | 漩灣村 | 6 | 邱青菊 | 女 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775/月 |
| 16 | 后塘鄉(xiāng) | 漩灣村 | 3 | 鐘連芳 | 女 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775/月 |
| 17 | 后塘鄉(xiāng) | 漩灣村 | 6 | 米長改 | 男 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775/月 |
| 18 | 后塘鄉(xiāng) | 漩灣村 | 1 | 田華英 | 男 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775/月 |
| 19 | 后塘鄉(xiāng) | 丹山村 | 2 | 雷金花 | 女 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775/月 |
| 20 | 后塘鄉(xiāng) | 丹山村 | 5 | 舒建華 | 女 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775/月 |
| 21 | 后塘鄉(xiāng) | 丹山村 | 4 | 張文仙 | 女 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775/月 |
| 22 | 后塘鄉(xiāng) | 丹山村 | 3 | 涂碧珍 | 女 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775/月 |
| 23 | 后塘鄉(xiāng) | 巖門村 | 10 | 葉竹蕊 | 女 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775/月 |
| 24 | 后塘鄉(xiāng) | 巖門村 | 1 | 舒象林 | 男 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775/月 |
| 25 | 后塘鄉(xiāng) | 巖門村 | 7 | 石玉英 | 女 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775/月 |
| 26 | 后塘鄉(xiāng) | 巖門村 | 5 | 田能云 | 女 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775/月 |
| 27 | 后塘鄉(xiāng) | 六里村 | 4組 | 舒志勤 | 男 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775 |
| 28 | 后塘鄉(xiāng) | 六里村 | 3 | 舒遠(yuǎn)歡 | 男 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775 |
| 29 | 后塘鄉(xiāng) | 六里村 | 3 | 舒遠(yuǎn)保 | 男 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775 |
| 30 | 后塘鄉(xiāng) | 六里村 | 6 | 米拾妹 | 女 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775 |
| 31 | 后塘鄉(xiāng) | 前塘村 | 13 | 向云花 | 女 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775 |
| 32 | 后塘鄉(xiāng) | 前塘村 | 15 | 肖珍英 | 女 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775 |
| 33 | 后塘鄉(xiāng) | 前塘村 | 10 | 舒大伍 | 男 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775 |
| 34 | 后塘鄉(xiāng) | 前塘村 | 20 | 肖桂花 | 女 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775 |
| 35 | 后塘鄉(xiāng) | 前塘村 | 5 | 宋克彪 | 男 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775 |
| 36 | 后塘鄉(xiāng) | 王家村 | 11 | 袁華興 | 男 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775 |
| 37 | 后塘鄉(xiāng) | 王家村 | 6 | 舒明月 | 女 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775 |
| 38 | 后塘鄉(xiāng) | 王家村 | 14 | 王滿建 | 男 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775 |
| 39 | 后塘鄉(xiāng) | 王家村 | 23 | 舒清軍 | 男 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775 |
| 40 | 后塘鄉(xiāng) | 王家村 | 5 | 邱高軍 | 男 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775 |
| 41 | 后塘鄉(xiāng) | 蓮花村 | 16 | 宋先仕 | 男 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775 |
| 42 | 后塘鄉(xiāng) | 蓮花村 | 13 | 宋鐵剛 | 男 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775 |
| 43 | 后塘鄉(xiāng) | 蓮花村 | 17 | 宋思根 | 男 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775 |
| 44 | 后塘鄉(xiāng) | 蓮花村 | 18 | 宋先考 | 男 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775 |
| 45 | 后塘鄉(xiāng) | 蓮花村 | 3 | 宋澤歲 | 男 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775 |
| 46 | 后塘鄉(xiāng) | 蓮花村 | 8 | 舒桂花 | 女 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775 |
| 47 | 后塘鄉(xiāng) | 茶元坪 | 3 | 石五花 | 女 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775 |
| 48 | 后塘鄉(xiāng) | 茶元坪 | 2 | 舒求貴 | 女 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775 |
| 49 | 后塘鄉(xiāng) | 茶元坪 | 7 | 石修貴 | 男 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775 |
| 50 | 后塘鄉(xiāng) | 茶元坪 | 8 | 向華英 | 女 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775 |
| 51 | 后塘瑤族鄉(xiāng)康源小區(qū) | 茶園坪 | 4 | 覃雙英 | 女 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775 |
| 52 | 后塘瑤族鄉(xiāng)康源小區(qū) | 元坪村 | 9 | 舒大席 | 男 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775 |
| 53 | 后塘鄉(xiāng) | 紀(jì)巖村 | 7 | 舒秋葉 | 女 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775 |
| 54 | 后塘鄉(xiāng) | 紀(jì)巖村 | 1 | 舒易橋 | 男 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775 |
| 55 | 后塘鄉(xiāng) | 紀(jì)巖村 | 8 | 劉明雙 | 男 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775 |
| 56 | 后塘鄉(xiāng) | 紀(jì)巖村 | 1 | 舒易六 | 男 | 保潔員 | 在崗 | 8月份 | 775 |
| 57 | 后塘鄉(xiāng) | 金橋村 | 4 | 葉彩華 | 女 | 康源代辦員 | 在崗 | 8月份 | 775 |


