辰溪縣2022年二季度“福彩圓夢?孤兒助學工程”發(fā)放花名冊
發(fā)布時間:2023-08-25 15:24 信息來源:辰溪縣民政局
| 2022年二季度“福彩圓夢?孤兒助學工程”發(fā)放花名冊 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 家庭住址 | 就讀學校 | 開戶行 | 本季度發(fā)放金額(元∕季度) | 補發(fā)去年1季度(元∕季度) | 合計發(fā)放 | 備注 |
| 1 | 張吉榮 | 辰溪縣辰陽鎮(zhèn)團結村92組 | 湖南省水利水電職業(yè)技術學院 | 湖南省懷化市辰溪縣農(nóng)村商業(yè)銀行辰陽支行 | 2500 | 0 | 2500 | |
| 2 | 張紫陽 | 辰溪縣孝坪鎮(zhèn)前進村19號 | 西安鐵道技師學院 | 湖南省懷化市辰溪縣農(nóng)村商業(yè)銀行孝坪支行 | 2500 | 2500 | 5000 | |
| 3 | 李茂芳 | 辰溪縣火馬沖鎮(zhèn)顧家坪村九組 | 湖南省高爾夫旅游職業(yè)學院 | 湖南省懷化市辰溪縣中國工商銀行 | 2500 | 0 | 2500 | |
| 4 | 向仔笛 | 辰溪縣火馬沖鎮(zhèn)沙堆村3組 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 湖南省懷化市辰溪縣農(nóng)村商業(yè)銀行火馬沖支行 | 2500 | 2500 | 5000 | |
| 5 | 向杰 | 辰溪縣安坪鎮(zhèn)辛木灣村六組 | 懷化師范高等專科學校 | 湖南省懷化市辰溪縣農(nóng)村商業(yè)銀行安坪支行 | 2500 | 2500 | 5000 | |
| 6 | 雷安平 | 辰溪縣龍泉巖鄉(xiāng)板溪村十三組 | 廣東肇慶學院 | 湖南省懷化市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工商支行 | 2500 | 2500 | 5000 | |
| 7 | 余海平 | 辰溪縣火馬沖寺前鎮(zhèn)涼水村3組 | 江蘇省揚州旅游商貿(mào)學校 | 湖南省懷化市辰溪縣農(nóng)村商業(yè)銀行銀行 | 0 | 2500 | 2500 | |
| 合計 | 15000 | 12500 | 27500 | |||||
| |
||||||||


