2026年1月26日- 1月30日護士執(zhí)業(yè)注冊情況公示
發(fā)布時間:2026-01-30 13:50 信息來源:辰溪縣衛(wèi)生健康局
| 序號 | 姓名 | 性別 | 業(yè)務(wù)類型 | 執(zhí)業(yè)證號 | 護士業(yè)務(wù)審批機關(guān) | 批準日期 | 有效期截止日期 | 執(zhí)業(yè)機構(gòu)名稱 | 執(zhí)業(yè)機構(gòu)地址 |
| 1 | 夏紅敏 | 女 | 延續(xù)注冊 | 201143005202 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-26 | 2031-02-23 | 辰溪城中醫(yī)院 | 辰溪縣辰陽鎮(zhèn)先鋒東路 |
| 2 | 張瓊文 | 女 | 變更注冊 | 200943042037 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-26 | 2029-06-24 | 辰溪向醫(yī)生診所 | 辰溪縣辰州北路原婦幼保健院旁邊 |
| 3 | 薛晩秀 | 女 | 變更注冊 | 200843031882 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-26 | 2028-12-23 | 辰溪向醫(yī)生診所 | 辰溪縣辰州北路原婦幼保健院旁邊 |
| 4 | 楊盼妮 | 女 | 變更注冊 | 201243013687 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-26 | 2027-12-11 | 辰溪頌宸顏醫(yī)療美容診所 | 辰溪縣在水一方3棟105號 |
| 5 | 羅喜燕 | 女 | 變更注冊 | 201843008711 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-26 | 2028-10-12 | 利群診所 | 辰溪縣辰陽鎮(zhèn)辰州北路湘謝麗都10棟 |
| 6 | 簡丹 | 女 | 變更注冊 | 202443013006 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-26 | 2029-09-12 | 辰溪縣仙人灣瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 辰溪縣仙人灣瑤族鄉(xiāng) |
| 7 | 尤玉 | 女 | 延續(xù)注冊 | 201143005883 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-26 | 2031-02-24 | 辰溪城中醫(yī)院 | 辰溪縣辰陽鎮(zhèn)先鋒東路 |
| 8 | 鄭丹丹 | 女 | 延續(xù)注冊 | 201143005154 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-26 | 2031-02-23 | 辰溪城中醫(yī)院 | 辰溪縣辰陽鎮(zhèn)先鋒東路 |
| 9 | 金菊芳 | 女 | 變更注冊 | 201943006517 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-26 | 2029-07-24 | 辰溪縣田灣鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 辰溪縣田灣鎮(zhèn)田灣村 |
| 10 | 宋麗艷 | 女 | 變更注冊 | 201243013795 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-26 | 2027-12-12 | 辰溪縣田灣鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 辰溪縣田灣鎮(zhèn)田灣村 |
| 11 | 李思鳳 | 女 | 延續(xù)注冊 | 202143005101 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-26 | 2031-02-19 | 辰溪城中醫(yī)院 | 辰溪縣辰陽鎮(zhèn)先鋒東路 |
| 12 | 歐夢霞 | 女 | 延續(xù)注冊 | 202143002657 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-26 | 2031-02-02 | 辰溪縣安坪鎮(zhèn)安坪村衛(wèi)生所 | 辰溪縣安坪鎮(zhèn)安坪村 |
| 13 | 龔夢林 | 女 | 延續(xù)注冊 | 201143005174 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-26 | 2031-02-23 | 辰溪城中醫(yī)院 | 辰溪縣辰陽鎮(zhèn)先鋒東路 |
| 14 | 萬方琴 | 女 | 變更注冊 | 202143007123 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-26 | 2026-03-05 | 辰溪壹加壹診所 | 辰溪縣老城糧食局旁 |
| 15 | 張王月 | 女 | 延續(xù)注冊 | 201143005755 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-26 | 2031-02-24 | 辰溪博愛骨科醫(yī)院 | 辰溪縣城南(錦濱鎮(zhèn)大路口) |
| 16 | 王好 | 女 | 變更注冊 | 202543014103 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-26 | 2030-11-11 | 辰溪博愛骨科醫(yī)院 | 辰溪縣城南(錦濱鎮(zhèn)大路口) |
| 17 | 黃亞男 | 女 | 延續(xù)注冊 | 201143004841 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-26 | 2031-02-22 | 辰溪博愛骨科醫(yī)院 | 辰溪縣城南(錦濱鎮(zhèn)大路口) |
| 18 | 張凱旋 | 女 | 首次注冊 | 202643000328 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-26 | 2031-01-13 | 辰溪博愛骨科醫(yī)院 | 辰溪縣城南(錦濱鎮(zhèn)大路口) |
| 19 | 龔秀 | 女 | 延續(xù)注冊 | 201143005189 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-26 | 2031-02-23 | 辰溪縣修溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 辰溪縣修溪鎮(zhèn)青波浪 |
| 20 | 趙小燕 | 女 | 延續(xù)注冊 | 201143005186 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-26 | 2031-02-23 | 辰溪博愛骨科醫(yī)院 | 辰溪縣城南(錦濱鎮(zhèn)大路口) |
| 21 | 劉玉蘭 | 女 | 延續(xù)注冊 | 201143005280 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-26 | 2031-02-23 | 辰溪博愛骨科醫(yī)院 | 辰溪縣城南(錦濱鎮(zhèn)大路口) |
| 22 | 熊晶瑩 | 女 | 延續(xù)注冊 | 201143005191 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-26 | 2031-02-23 | 辰溪博愛骨科醫(yī)院 | 辰溪縣城南(錦濱鎮(zhèn)大路口) |
| 23 | 覃永俊 | 女 | 延續(xù)注冊 | 201143005141 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-27 | 2031-02-23 | 辰溪博愛骨科醫(yī)院 | 辰溪縣城南(錦濱鎮(zhèn)大路口) |
| 24 | 田茂嬈 | 女 | 延續(xù)注冊 | 202152002315 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-27 | 2031-02-02 | 辰溪博愛骨科醫(yī)院 | 辰溪縣城南(錦濱鎮(zhèn)大路口) |
| 25 | 胡衛(wèi)華 | 女 | 變更注冊 | 200843031856 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-27 | 2028-12-23 | 辰溪博愛骨科醫(yī)院 | 辰溪縣城南(錦濱鎮(zhèn)大路口) |
| 26 | 伍茹君 | 女 | 延續(xù)注冊 | 202143005098 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-27 | 2031-02-19 | 辰溪博愛骨科醫(yī)院 | 辰溪縣城南(錦濱鎮(zhèn)大路口) |
| 27 | 李燕 | 女 | 延續(xù)注冊 | 202143007383 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-27 | 2031-03-09 | 辰溪城中醫(yī)院 | 辰溪縣辰陽鎮(zhèn)先鋒東路 |
| 28 | 楊麗 | 女 | 延續(xù)注冊 | 201143005255 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-27 | 2031-02-23 | 辰溪縣修溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 辰溪縣修溪鎮(zhèn)青波浪 |
| 29 | 金亞林 | 女 | 延續(xù)注冊 | 201143005173 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-27 | 2031-02-23 | 辰溪城中醫(yī)院 | 辰溪縣辰陽鎮(zhèn)先鋒東路 |
| 30 | 雷一舟 | 女 | 變更注冊 | 201043004591 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-27 | 2030-01-22 | 便民診所 | 辰溪縣一中校門口 |
| 31 | 劉娟 | 女 | 延續(xù)注冊 | 201143005247 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-27 | 2031-02-23 | 辰溪縣修溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 辰溪縣修溪鎮(zhèn)青波浪 |
| 32 | 向芬玲 | 女 | 延續(xù)注冊 | 201143005252 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-27 | 2031-02-23 | 辰溪縣修溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 辰溪縣修溪鎮(zhèn)青波浪 |
| 33 | 楊玉林 | 女 | 延續(xù)注冊 | 201143005251 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-27 | 2031-02-23 | 辰溪縣修溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 辰溪縣修溪鎮(zhèn)青波浪 |
| 34 | 李芳 | 女 | 延續(xù)注冊 | 201143005881 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-27 | 2031-02-24 | 辰溪城中醫(yī)院 | 辰溪縣辰陽鎮(zhèn)先鋒東路 |
| 35 | 張霞 | 女 | 延續(xù)注冊 | 201143005214 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-28 | 2031-02-23 | 辰溪縣修溪鎮(zhèn)伍家灣衛(wèi)生院 | 辰溪縣修溪鎮(zhèn)伍家灣村 |
| 36 | 張玉潔 | 女 | 延續(xù)注冊 | 201543014338 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-28 | 2030-12-10 | 辰溪縣大水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 辰溪縣大水田鄉(xiāng) |
| 37 | 宋丹 | 女 | 變更注冊 | 201143005135 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-28 | 2026-02-23 | 辰溪縣辰陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 辰溪縣辰陽鎮(zhèn)東風西路116號 |
| 38 | 張海燕 | 女 | 延續(xù)注冊 | 201143005145 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-28 | 2031-02-23 | 辰溪易康診所 | 辰溪縣龍創(chuàng)濱江公園城S4棟117-118門面 |
| 39 | 謝小雨 | 女 | 變更注冊 | 202143006080 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-28 | 2031-02-26 | 辰溪安坪鎮(zhèn)康泰健診所 | 辰溪縣安坪鎮(zhèn)財富廣場對面 |
| 40 | 張茜 | 女 | 延續(xù)注冊 | 201143005172 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-28 | 2031-02-23 | 辰溪縣辰陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 辰溪縣辰陽鎮(zhèn)東風西路116號 |
| 41 | 米洋 | 女 | 延續(xù)注冊 | 201143005211 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-28 | 2031-02-23 | 辰溪縣修溪鎮(zhèn)伍家灣衛(wèi)生院 | 辰溪縣修溪鎮(zhèn)伍家灣村 |
| 42 | 萬麗燕 | 女 | 延續(xù)注冊 | 201143005250 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-28 | 2031-02-23 | 辰溪縣修溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 辰溪縣修溪鎮(zhèn)青波浪 |
| 43 | 瞿玉芳 | 女 | 變更注冊 | 201743012172 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-28 | 2027-12-13 | 辰溪縣上蒲溪瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 辰溪縣上蒲溪瑤族鄉(xiāng)上蒲溪村 |
| 44 | 張富珍 | 女 | 延續(xù)注冊 | 201143005305 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-28 | 2031-02-23 | 辰溪縣橋頭溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 辰溪縣橋頭溪鄉(xiāng) |
| 45 | 周琳 | 女 | 變更注冊 | 202443001728 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-28 | 2029-02-22 | 康安診所 | 辰溪縣辰陽鎮(zhèn)龍騰御城B區(qū)166號門面 |
| 46 | 陳小珍 | 女 | 延續(xù)注冊 | 201143005304 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-28 | 2031-02-23 | 辰溪縣橋頭溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 辰溪縣橋頭溪鄉(xiāng) |
| 47 | 熊玉婷 | 女 | 變更注冊 | 201243013925 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-29 | 2027-12-12 | 辰溪華晨診所 | 辰溪縣老城郊鄉(xiāng)政府門口 |
| 48 | 謝麗梅 | 女 | 延續(xù)注冊 | 201143005175 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-29 | 2031-02-23 | 辰溪城中醫(yī)院 | 辰溪縣辰陽鎮(zhèn)先鋒東路 |
| 49 | 姚思捷 | 女 | 變更注冊 | 201543004194 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-29 | 2029-12-02 | 辰溪華晨診所 | 辰溪縣老城郊鄉(xiāng)政府門口 |
| 50 | 熊奇 | 女 | 變更注冊 | 201143022562 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-29 | 2026-12-12 | 辰溪華晨診所 | 辰溪縣老城郊鄉(xiāng)政府門口 |
| 51 | 易佳綺 | 女 | 變更注冊 | 201143025069 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-29 | 2026-12-23 | 辰溪華晨診所 | 辰溪縣老城郊鄉(xiāng)政府門口 |
| 52 | 張馨語 | 女 | 首次注冊 | 202643000709 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-29 | 2031-01-26 | 辰溪縣辰陽鎮(zhèn)城郊衛(wèi)生院 | 辰溪縣辰陽鎮(zhèn)辰州北路 |
| 53 | 肖蝶 | 女 | 延續(xù)注冊 | 201143005245 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-29 | 2031-02-23 | 向仕秀醫(yī)師皮膚病診所 | 辰溪縣辰陽鎮(zhèn)東風路 |
| 54 | 沈陽 | 女 | 變更注冊 | 201143024489 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-29 | 2026-12-22 | 辰溪城中醫(yī)院 | 辰溪縣辰陽鎮(zhèn)先鋒東路 |
| 55 | 黃蘭香 | 女 | 延續(xù)注冊 | 201143005225 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-29 | 2031-02-23 | 辰溪縣辰陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 辰溪縣辰陽鎮(zhèn)東風西路116號 |
| 56 | 舒錦 | 女 | 延續(xù)注冊 | 201143005205 | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | 2026-01-29 | 2031-02-23 | 辰溪縣柿溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 辰溪縣柿溪鄉(xiāng)桃田坳村 |


