2025年12月22日-12月26日醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(cè)情況公示
發(fā)布時(shí)間:2025-12-26 16:53 信息來(lái)源:辰溪縣衛(wèi)生健康局
| 2025年12月22日-12月26日醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(cè)情況公示 | |||||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)地點(diǎn) | 業(yè)務(wù)狀態(tài) | 執(zhí)業(yè)證書(shū)編碼 | 執(zhí)業(yè)類(lèi)別 | 執(zhí)業(yè)范圍 | 主要執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu) | 機(jī)構(gòu)地址 | 審批機(jī)關(guān) | 批準(zhǔn)日期 |
| 1 | 王小芳 | 女 | 湖南懷化市辰溪縣 | 變更 | 210431223000215 | 臨床 | 內(nèi)科專(zhuān)業(yè) | 辰溪縣辰陽(yáng)鎮(zhèn)(原城郊)桑木橋村衛(wèi)生所 | 辰陽(yáng)鎮(zhèn) | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | |
| 2 | 黃仕將 | 男 | 湖南懷化市辰溪縣 | 多執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)備案 | 241431223000032 | 中醫(yī) | 中醫(yī)專(zhuān)業(yè) | 辰溪縣龍頭庵鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 龍頭庵鄉(xiāng) | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | |
| 3 | 米長(zhǎng)華 | 男 | 湖南懷化市辰溪縣 | 注冊(cè) | 210431223000479 | 臨床 | 內(nèi)科專(zhuān)業(yè),外科專(zhuān)業(yè),兒科專(zhuān)業(yè) | 辰溪縣龍頭庵鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 龍頭庵鄉(xiāng) | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | |
| 4 | 歐鵬 | 男 | 湖南懷化市辰溪縣 | 變更 | 210431223000725 | 臨床 | 心電診斷專(zhuān)業(yè) | 辰溪城中醫(yī)院 | 辰陽(yáng)鎮(zhèn) | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | |
| 5 | 張銳 | 男 | 湖南懷化市辰溪縣 | 多執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)備案 | 110430000004306 | 臨床 | 醫(yī)學(xué)影像和放射治療專(zhuān)業(yè) | 辰溪縣人民醫(yī)院 | 辰陽(yáng)鎮(zhèn) | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | |
| 6 | 余致孝 | 男 | 湖南懷化市辰溪縣 | 變更 | 110431200002306 | 臨床 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、病理專(zhuān)業(yè) | 辰溪縣人民醫(yī)院 | 辰陽(yáng)鎮(zhèn) | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | |
| 7 | 熊英 | 女 | 湖南懷化市辰溪縣 | 變更 | 141431223000039 | 中醫(yī) | 中醫(yī)內(nèi)科專(zhuān)業(yè) | 辰溪縣辰陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 辰陽(yáng)鎮(zhèn) | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | |
| 8 | 鄭硯 | 女 | 湖南懷化市辰溪縣 | 助師升醫(yī)師 | 210431223000768 | 臨床 | 醫(yī)學(xué)影像和放射治療專(zhuān)業(yè) | 辰溪縣人民醫(yī)院 | 辰陽(yáng)鎮(zhèn) | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | |
| 9 | 呂淑華 | 女 | 湖南懷化市辰溪縣 | 注冊(cè) | 220431223000036 | 口腔 | 口腔專(zhuān)業(yè) | 辰溪縣人民醫(yī)院 | 辰陽(yáng)鎮(zhèn) | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | |
| 10 | 唐淑華 | 女 | 湖南懷化市辰溪縣 | 變更 | 141431200000220 | 中醫(yī) | 中醫(yī)內(nèi)科專(zhuān)業(yè) | 辰溪縣人民醫(yī)院 | 辰陽(yáng)鎮(zhèn) | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | |
| 11 | 李玉鳳 | 女 | 湖南懷化市辰溪縣 | 變更 | 141431200000528 | 中醫(yī) | 中醫(yī)針灸推拿科專(zhuān)業(yè) | 辰溪縣人民醫(yī)院 | 辰陽(yáng)鎮(zhèn) | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | |
| 12 | 王良 | 男 | 湖南懷化市辰溪縣 | 變更 | 110431200001973 | 臨床 | 兒科專(zhuān)業(yè) | 辰溪縣人民醫(yī)院 | 辰陽(yáng)鎮(zhèn) | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | |
| 13 | 張忠杰 | 男 | 湖南懷化市辰溪縣 | 變更 | 120431223000007 | 口腔 | 口腔專(zhuān)業(yè),口腔影像專(zhuān)業(yè) | 辰溪縣人民醫(yī)院 | 辰陽(yáng)鎮(zhèn) | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | |
| 14 | 張若怡 | 女 | 湖南懷化市辰溪縣 | 變更 | 241431224000144 | 中醫(yī) | 中醫(yī)專(zhuān)業(yè) | 辰溪縣辰陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 辰陽(yáng)鎮(zhèn) | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | |
| 15 | 石冬秀 | 女 | 湖南懷化市辰溪縣 | 助師升醫(yī)師 | 210431223000508 | 臨床 | 內(nèi)科專(zhuān)業(yè) | 辰溪縣潭灣鎮(zhèn)麻田村石冬秀衛(wèi)生所 | 潭灣鎮(zhèn) | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | |
| 16 | 朱衡 | 男 | 湖南懷化市辰溪縣 | 變更 | 210431223000775 | 臨床 | 內(nèi)科專(zhuān)業(yè) | 辰溪縣小龍門(mén)鄉(xiāng)喇坪村衛(wèi)生所 | 小龍門(mén)鄉(xiāng) | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | |
| 17 | 謝菊芬 | 女 | 湖南懷化市辰溪縣 | 助師升醫(yī)師 | 210431223000690 | 臨床 | 內(nèi)科專(zhuān)業(yè) | 辰溪縣羅子山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 羅子山瑤族鄉(xiāng) | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | |
| 18 | 唐思源 | 女 | 湖南懷化市辰溪縣 | 助師升醫(yī)師 | 220431223000023 | 口腔 | 口腔專(zhuān)業(yè) | 辰溪縣城東晨曦口腔科診所 | 辰陽(yáng)鎮(zhèn) | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | |
| 19 | 龔菁 | 女 | 湖南懷化市辰溪縣 | 注冊(cè) | 210431223000864 | 臨床 | 內(nèi)科專(zhuān)業(yè) | 辰溪縣中醫(yī)醫(yī)院 | 辰陽(yáng)鎮(zhèn) | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | |
| 20 | 歐璇 | 女 | 湖南懷化市辰溪縣 | 注冊(cè) | 210431223000863 | 臨床 | 內(nèi)科專(zhuān)業(yè) | 辰溪縣中醫(yī)醫(yī)院 | 辰陽(yáng)鎮(zhèn) | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | |
| 21 | 曾文建 | 男 | 湖南懷化市辰溪縣 | 多執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)備案 | 210431223000109 | 臨床 | 內(nèi)科專(zhuān)業(yè),外科專(zhuān)業(yè),全科醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 辰溪縣辰陽(yáng)鎮(zhèn)城郊衛(wèi)生院 | 辰陽(yáng)鎮(zhèn) | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | |
| 22 | 謝玉君 | 女 | 湖南懷化市辰溪縣 | 多執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)備案 | 210431223000232 | 臨床 | 婦產(chǎn)科專(zhuān)業(yè),全科醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 辰溪縣辰陽(yáng)鎮(zhèn)城郊衛(wèi)生院 | 辰陽(yáng)鎮(zhèn) | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | |
| 23 | 蘇振國(guó) | 男 | 湖南懷化市辰溪縣 | 變更 | 210431223000035 | 臨床 | 內(nèi)科專(zhuān)業(yè),兒科專(zhuān)業(yè),全科醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 辰溪縣辰陽(yáng)鎮(zhèn)長(zhǎng)沖村衛(wèi)生室 | 辰陽(yáng)鎮(zhèn) | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | |
| 24 | 李婷婷 | 女 | 湖南懷化市辰溪縣 | 變更 | 241431223000031 | 中醫(yī) | 中醫(yī)專(zhuān)業(yè),全科醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 辰溪縣黃溪口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 黃溪口鎮(zhèn) | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | |
| 25 | 謝玉君 | 女 | 湖南懷化市辰溪縣 | 變更 | 210431223000232 | 臨床 | 婦產(chǎn)科專(zhuān)業(yè),全科醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 辰陽(yáng)鎮(zhèn)沙坪村衛(wèi)生室 | 辰陽(yáng)鎮(zhèn) | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | |
| 26 | 蘇振國(guó) | 男 | 湖南懷化市辰溪縣 | 變更 | 210431223000035 | 臨床 | 兒科專(zhuān)業(yè),全科醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 辰溪縣辰陽(yáng)鎮(zhèn)長(zhǎng)沖村衛(wèi)生室 | 辰陽(yáng)鎮(zhèn) | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | |
| 27 | 曾文建 | 男 | 湖南懷化市辰溪縣 | 變更 | 210431223000109 | 臨床 | 內(nèi)科專(zhuān)業(yè),外科專(zhuān)業(yè),全科醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 辰溪縣辰陽(yáng)鎮(zhèn)六弓塘村衛(wèi)生室 | 辰陽(yáng)鎮(zhèn) | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | |
| 28 | 李永喜 | 男 | 湖南懷化市辰溪縣 | 助師升醫(yī)師 | 210431223000019 | 臨床 | 內(nèi)科專(zhuān)業(yè),全科醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 辰溪縣孝坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 孝坪鎮(zhèn) | 辰溪縣衛(wèi)生健康局 | |


