2026年1月辰溪縣城環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表
發(fā)布時(shí)間:2026-03-03 14:11 信息來源:懷化市生態(tài)環(huán)境局辰溪分局
| 表2 | |||||||||
| 2026年1月辰溪縣城環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||
| 單位:μg/m3 (CO單位為mg/m3) | |||||||||
| 測(cè)點(diǎn) | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 最小日均值 | 最大日均值 | 月均值 | 較上月增減(±) | 較去年同期(±) | 有效天數(shù)(天) | 超標(biāo)天數(shù)(天) | 超標(biāo)率(%) |
| 縣政府站 | PM2.5 | 22 | 112 | 51.60 | 14.52% | 3.30% | 31 | 5 | 16.12 |
| PM10 | 20 | 161 | 70 | -1.40% | -30.00% | 31 | 0 | 0.00 | |
| O3 | 34 | 86 | 75 | -26.50% | -14.80% | 31 | 0 | 0.00 | |
| NO2 | 5 | 25 | 14 | -22.20% | -36.40% | 31 | 0 | 0.00 | |
| SO2 | 4 | 8 | 6 | -14.30% | -25.00% | 31 | 0 | 0.00 | |
| CO | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 9.10% | -14.30% | 31 | 0 | 0.00 | |
| 注:① GB3095—2012二級(jí)標(biāo)準(zhǔn):SO2:150 NO2:80 PM10:150 O3:160 CO:4 PM2.5:75;CO:95百分位計(jì)算平均濃度,O3-8h:百分位計(jì)算平均濃度。 | |||||||||


