2025年7月辰溪縣城(縣政府站)環境空氣污染物日均濃度統計表
發布時間:2025-08-08 10:42 信息來源:懷化市生態環境局辰溪分局
| 附表1 | |||||||||||||||||||||
| 2025年7月辰溪縣城(縣政府站)環境空氣污染物日均濃度統計表 | |||||||||||||||||||||
| 城市名稱 | 年 | 月 | 日 | 污染物濃度 | 污染物AQI單項指數 | AQI指數 | 質量類別 | 首要污染物 | |||||||||||||
| 單位:μg/m3 (CO:mg/m3),CO:95百分位計算,O3-8h:百分位計算。 | |||||||||||||||||||||
| PM2.5 | PM10 | O3 8小 | NO2 | SO2 | CO | PM2.5 | PM10 | O3 8小 | NO2 | SO2 | CO | ||||||||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 7 | 1 | 6 | 20 | 44 | 4 | 7 | 0.6 | 9 | 20 | 22 | 5 | 7 | 15 | 22 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 7 | 2 | 4 | 18 | 49 | 4 | 6 | 0.6 | 6 | 18 | 25 | 5 | 6 | 15 | 25 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 7 | 3 | 4 | 18 | 54 | 7 | 7 | 0.6 | 6 | 18 | 27 | 9 | 7 | 15 | 27 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 7 | 4 | 5 | 19 | 52 | 7 | 7 | 0.5 | 8 | 19 | 26 | 9 | 7 | 13 | 26 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 7 | 5 | 7 | 30 | 66 | 7 | 7 | 0.6 | 10 | 30 | 33 | 9 | 7 | 15 | 33 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 7 | 6 | 13 | 35 | 66 | 7 | 7 | 0.6 | 19 | 35 | 33 | 9 | 7 | 15 | 35 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 7 | 7 | 9 | 35 | 72 | 7 | 8 | 0.6 | 13 | 35 | 36 | 9 | 8 | 15 | 36 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 7 | 8 | 14 | 36 | 84 | 6 | 6 | 0.7 | 20 | 36 | 42 | 8 | 6 | 18 | 42 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 7 | 9 | 14 | 33 | 70 | 6 | 6 | 0.6 | 20 | 33 | 35 | 8 | 6 | 15 | 35 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 7 | 10 | 9 | 23 | 70 | 4 | 6 | 0.6 | 13 | 23 | 35 | 5 | 6 | 15 | 35 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 7 | 11 | 14 | 36 | 73 | 4 | 6 | 0.6 | 20 | 36 | 37 | 5 | 6 | 15 | 37 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 7 | 12 | 15 | 34 | 48 | 5 | 6 | 0.6 | 22 | 34 | 24 | 7 | 6 | 15 | 34 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 7 | 13 | 9 | 28 | 59 | 6 | 6 | 0.6 | 13 | 28 | 30 | 8 | 6 | 15 | 30 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 7 | 28 | 16 | 23 | 69 | 4 | 6 | 0.4 | 23 | 23 | 35 | 5 | 6 | 10 | 35 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 7 | 29 | 5 | 29 | 78 | 5 | 6 | 0.4 | 8 | 29 | 39 | 7 | 6 | 10 | 39 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 7 | 30 | 6 | 30 | 83 | 6 | 6 | 0.4 | 9 | 30 | 42 | 8 | 6 | 10 | 42 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 7 | 31 | 6 | 34 | 84 | 6 | 7 | 0.4 | 9 | 34 | 42 | 8 | 7 | 10 | 42 | 優 | ||||
| 均值 | 9.2 | 28 | 83 | 6 | 6 | 0.6 | 14 | 28 | 33 | 8 | 6 | 15 | 33 | 優 | |||||||


