2025年5月辰溪縣城環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表
發(fā)布時(shí)間:2025-06-05 09:15 信息來(lái)源:懷化市生態(tài)環(huán)境局辰溪分局
| 表2 | |||||||||
| 2025年5月辰溪縣城環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||
| 單位:μg/m3 (CO單位為mg/m3) | |||||||||
| 測(cè)點(diǎn) | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 最小日均值 | 最大日均值 | 月均值 | 較上月增減(±) | 較去年同期(±) | 有效天數(shù)(天) | 超標(biāo)天數(shù)(天) | 超標(biāo)率(%) |
| 縣政府站 | PM2.5 | 4 | 37 | 16.40 | -24.55% | -29.50% | 31 | 0 | 0.00 |
| PM10 | 8 | 81 | 40 | -32.20% | 25.00% | 31 | 0 | 0.00 | |
| O3 | 27 | 125 | 91 | 9.60% | -22.90% | 31 | 0 | 0.00 | |
| SO2 | 6 | 8 | 7 | 0.00% | 16.70% | 31 | 0 | 0.00 | |
| NO2 | 5 | 12 | 8 | -33.30% | 166.70% | 31 | 0 | 0.00 | |
| CO | 0.4 | 0.8 | 0.7 | -12.50% | -30% | 31 | 0 | 0.00 | |
| 注:① GB3095—2012二級(jí)標(biāo)準(zhǔn):SO2:150 NO2:80 PM10:150 O3:160 CO:4 PM2.5:75;CO:95百分位計(jì)算平均濃度,O3-8h:百分位計(jì)算平均濃度。 | |||||||||


