辰溪縣2025年度符合政府安排工作退役軍士量化評分公示
發布時間:2025-06-30 15:35 信息來源:辰溪縣退役軍人事務局
| 辰溪縣2025年度符合政府安排工作退役軍士量化評分公示 | ||||||||||
| 為保障退役軍士安置工作的公平、公正,根據《中華人民共和國兵役法》、《退役士兵安置條例》等法律法規及《安排工作退役軍士和義務兵服現役表現量化評分辦法》對2025年退役軍士進行量化評分排序,量化評分復核結果公示如下: | ||||||||||
| 排名 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 類別 | 入伍時間 | 入伍所在地 | 政治面貌 | 學歷 | 量化評分 | 備注 |
| 1 | 余春華 | 男 | 431************632 | 退役軍士 | 2008.12 | 安坪鎮桐榆林村5組 | 黨員 | 本科 | 98.45 | |
| 2 | 薛敬文 | 男 | 431************015 | 退役軍士 | 2011.12 | 城郊鄉東星居委會4組 | 黨員 | 本科 | 78.8 | |
| 3 | 譚永春 | 男 | 431************815 | 退役軍士 | 2012.12 | 潭灣鎮橋頭鄉李家灣村 | 黨員 | 初中 | 72.5 | |
| 4 | 張曉 | 男 | 431************817 | 退役軍士 | 2008.12 | 潭灣鎮園家坪村7組 | 黨員 | 大專 | 69.75 | |
| 5 | 熊經偉 | 男 | 431************432 | 退役軍士 | 2008.12 | 錦濱鎮錦濱村2組 | 黨員 | 大專 | 68.1 | |
| 6 | 宋揚 | 男 | 431************830 | 退役軍士 | 2012.12 | 板橋鄉永東坪村1組 | 黨員 | 大專 | 55.25 | |
| 7 | 唐祖堅 | 男 | 431************613 | 退役軍士 | 2012.12 | 錦濱鎮巖地村9組 | 黨員 | 大專 | 52.6 | |
| 8 | 羅潔 | 男 | 431************619 | 退役軍士 | 2012.12 | 孝坪鎮塘灣村2組 | 黨員 | 高中 | 43.15 | |
| 9 | 李玉帆 | 男 | 431************010 | 退役軍士 | 2012.12 | 瀘溪縣白沙鎮
橋東社區4組 |
黨員 | 中專 | 41.55 | |
| 10 | 段忠賢 | 男 | 431************618 | 退役軍士 | 2012.12 | 石馬灣鄉趙家溪村3組 | 黨員 | 初中 | 40.15 | |
| 11 | 陳呈 | 男 | 431************41X | 退役軍士 | 2012.12 | 錦濱鎮錦華中水泥廠 | 黨員 | 大專 | 37.5 | |
| 歡迎廣大群眾反映和舉報,舉報人可以通過信函舉報、電話舉報或到受理舉報單位當面舉報,凡來信或來電舉報者,應簽署或告知本人真實姓名。所舉報的問題必須真實、準確。嚴禁借機造謠中傷,串聯誣告,舉報人將受到嚴格的保護。
受理舉報時間:2025年6月30日至7月8日 受理舉報單位:辰溪縣退役軍人事務局 電話0745-5108667 辰溪縣退役軍人事務局 2025年6月30日
|
||||||||||


