2025年10月辰溪縣城環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表
發(fā)布時(shí)間:2025-11-10 10:03 信息來(lái)源:懷化市生態(tài)環(huán)境局辰溪分局
| 表2 | |||||||||
| 2025年10月辰溪縣城環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||
| 單位:μg/m3 (CO單位為mg/m3) | |||||||||
| 測(cè)點(diǎn) | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 最小日均值 | 最大日均值 | 月均值 | 較上月增減(±) | 較去年同期(±) | 有效天數(shù)(天) | 超標(biāo)天數(shù)(天) | 超標(biāo)率(%) |
| 縣政府站 | PM2.5 | 9 | 44 | 22.10 | 53.36% | 1.93% | 30 | 0 | 0.00 |
| PM10 | 7 | 57 | 31 | 34.80% | -22.50% | 31 | 0 | 0.00 | |
| O3 | 44 | 112 | 97 | 14.10% | -26.00% | 31 | 0 | 0.00 | |
| NO2 | 4 | 16 | 7 | 40.00% | 16.70% | 31 | 0 | 0.00 | |
| SO2 | 4 | 6 | 5 | 0.00% | -28.60% | 31 | 0 | 0.00 | |
| CO | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.00% | -40% | 31 | 0 | 0.00 | |
| 注:① GB3095—2012二級(jí)標(biāo)準(zhǔn):SO2:150 NO2:80 PM10:150 O3:160 CO:4 PM2.5:75;CO:95百分位計(jì)算平均濃度,O3-8h:百分位計(jì)算平均濃度。 | |||||||||


