辰溪縣2025年前三季度主要經濟指標完成情況表
發布時間:2025-11-10 09:23 信息來源:辰溪縣統計局
| 辰溪縣2025年前三季度主要經濟指標完成情況表 | |||
| 主要指標 | 單位 | 總量 | 同比±% |
| 地區生產總值 | 萬元 | 1144819 | 6.1 |
| 第一產業 | 萬元 | 163610 | 4.4 |
| 第二產業 | 萬元 | 272957 | 7.6 |
| 第三產業 | 萬元 | 708252 | 5.9 |
| 規模以上工業增加值 | 萬元 | - | 12.0 |
| 地方一般公共預算收入 | 萬元 | 79738 | 1.8 |
| 固定資產投資 | 萬元 | - | 10.3 |
| 社會消費品零售總額 | 萬元 | 375241 | 5.7 |
| 全體居民人均可支配收入 | 元 | 18634 | 6.5 |
| 城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 29086 | 5.3 |
| 農村居民人均可支配收入 | 元 | 12729 | 6.7 |


