2025年8月辰溪縣城(縣政府站)環境空氣污染物日均濃度統計表
發布時間:2025-09-05 10:22 信息來源:懷化市生態環境局辰溪分局
| 附表1 | |||||||||||||||||||||
| 2025年8月辰溪縣城(縣政府站)環境空氣污染物日均濃度統計表 | |||||||||||||||||||||
| 城市名稱 | 年 | 月 | 日 | 污染物濃度 | 污染物AQI單項指數 | AQI指數 | 質量類別 | 首要污染物 | |||||||||||||
| 單位:μg/m3 (CO:mg/m3),CO:95百分位計算,O3-8h:百分位計算。 | |||||||||||||||||||||
| PM2.5 | PM10 | O3 8小時 | NO2 | SO2 | CO | PM2.5 | PM10 | O3 8小時 | NO2 | SO2 | CO | ||||||||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 8 | 1 | / | 43 | 112 | 7 | 7 | 0.5 | / | 43 | 60 | 9 | 7 | 13 | 60 | 良 | O3 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 8 | 2 | 27 | 51 | 103 | 11 | 7 | 0.5 | 39 | 51 | 53 | 14 | 7 | 13 | 53 | 良 | O3 | |||
| 湖南辰溪 | 2025 | 8 | 3 | 23 | 47 | 90 | 9 | 8 | 0.5 | 33 | 47 | 45 | 12 | 8 | 13 | 47 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 8 | 4 | 24 | 46 | 86 | 7 | 8 | 0.5 | 35 | 46 | 43 | 9 | 8 | 13 | 46 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 8 | 5 | 23 | 40 | 80 | 7 | 8 | 0.5 | 33 | 40 | 40 | 9 | 8 | 13 | 40 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 8 | 6 | 21 | 31 | 80 | 6 | 6 | 0.5 | 30 | 31 | 40 | 8 | 6 | 13 | 40 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 8 | 7 | 18 | 22 | 66 | 6 | 6 | 0.4 | 26 | 22 | 33 | 8 | 6 | 10 | 33 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 8 | 8 | 11 | 21 | 65 | 6 | 7 | 0.4 | 16 | 21 | 33 | 8 | 7 | 10 | 33 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 8 | 9 | 17 | 31 | 70 | 7 | 7 | 0.4 | 25 | 31 | 35 | 9 | 7 | 10 | 35 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 8 | 10 | 17 | 40 | 72 | 8 | 7 | 0.4 | 25 | 40 | 36 | 10 | 7 | 10 | 40 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 8 | 11 | 15 | 34 | 70 | 6 | 7 | 0.4 | 22 | 34 | 35 | 8 | 7 | 10 | 35 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 8 | 12 | 10 | 16 | 44 | 4 | 5 | 0.4 | 15 | 16 | 22 | 5 | 5 | 10 | 22 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 8 | 13 | 10 | 14 | 57 | 3 | 4 | 0.5 | 15 | 14 | 29 | 4 | 4 | 13 | 29 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 8 | 14 | 10 | 17 | 68 | 2 | 4 | 0.5 | 15 | 17 | 34 | 3 | 4 | 13 | 34 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 8 | 15 | 9 | 15 | 44 | 3 | 5 | 0.4 | 13 | 15 | 22 | 4 | 5 | 10 | 22 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 8 | 16 | 8 | 19 | 55 | 5 | 5 | 0.4 | 12 | 19 | 28 | 7 | 5 | 10 | 28 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 8 | 17 | 13 | 31 | 70 | 5 | 5 | 0.4 | 19 | 31 | 35 | 7 | 5 | 10 | 35 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 8 | 18 | 16 | 35 | 67 | 6 | 5 | 0.5 | 23 | 35 | 34 | 8 | 5 | 13 | 35 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 8 | 19 | 10 | 23 | 54 | 5 | 4 | 0.4 | 15 | 23 | 27 | 7 | 4 | 10 | 27 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 8 | 20 | 5 | 19 | 44 | 5 | 4 | 0.4 | 8 | 19 | 22 | 7 | 4 | 10 | 22 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 8 | 21 | 10 | 20 | 54 | 4 | 4 | 0.5 | 15 | 20 | 27 | 5 | 4 | 13 | 27 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 8 | 22 | 11 | 22 | 48 | 5 | 5 | 0.5 | 16 | 22 | 24 | 7 | 5 | 13 | 24 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 8 | 23 | 14 | 32 | 53 | 7 | 5 | 0.5 | 20 | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 32 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 8 | 24 | 15 | 29 | 63 | 5 | 5 | 0.4 | 22 | 29 | 32 | 7 | 5 | 10 | 32 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 8 | 25 | 13 | 24 | 62 | 7 | 5 | 0.4 | 19 | 24 | 31 | 9 | 5 | 10 | 31 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 8 | 26 | 20 | 28 | 65 | 6 | 5 | 0.4 | 29 | 28 | 33 | 8 | 5 | 10 | 33 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 8 | 27 | 13 | 21 | 75 | 5 | 6 | 0.4 | 19 | 21 | 38 | 7 | 6 | 10 | 38 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 8 | 28 | 18 | 27 | 86 | 7 | 5 | 0.4 | 26 | 27 | 43 | 9 | 5 | 10 | 43 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 8 | 29 | 18 | 33 | 82 | 5 | 5 | 0.4 | 26 | 33 | 41 | 7 | 5 | 10 | 41 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 8 | 30 | 20 | 38 | 77 | / | 5 | 0.4 | 29 | 38 | 39 | / | 5 | 10 | 39 | 優 | ||||
| 湖南辰溪 | 2025 | 8 | 31 | 20 | 33 | 74 | 5 | 6 | 0.4 | 29 | 33 | 37 | 7 | 6 | 10 | 37 | 優 | ||||
| 均值 | 15.3 | 29 | 86 | 6 | 6 | 0.5 | 22 | 29 | 35 | 8 | 6 | 10 | 35 | 優 | |||||||


