辰溪縣2025年上半年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表
發(fā)布時(shí)間:2025-09-05 09:42 信息來(lái)源:辰溪縣統(tǒng)計(jì)局
| 辰溪縣2025年上半年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表 | |||
| 主要指標(biāo) | 單位 | 總量 | 同比±% |
| 地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬(wàn)元 | 726449 | 6.6 |
| 第一產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 87083 | 2.5 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 183805 | 9.0 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 455561 | 6.6 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | - | 10.2 |
| 地方一般公共預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 63320 | 8.5 |
| 固定資產(chǎn)投資 | 萬(wàn)元 | - | 15.7 |
| 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 245248 | 6.6 |
| 全體居民人均可支配收入 | 元 | 12829 | 6.3 |
| 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 20339 | 5.3 |
| 農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 8498 | 6.0 |


