辰溪縣2022年九九公益募集資金發放名冊
發布時間:2023-02-27 15:36 信息來源:辰溪縣民政局
| 序號 | 姓名 | 住址 | 類別 | 金額(元) | 備注 |
| 1 | 謝圣改 | 譚家場鄉獅頭坡村一組 | 重災戶 | 600 | |
| 2 | 譚鳳珍 | 譚家場鄉荊竹溪11組 | 重災戶 | 1500 | |
| 3 | 宋克書 | 譚家場鄉李家坳村一組 | 重災戶 | 600 | |
| 4 | 劉龍元 | 譚家場鄉高坪村一組 | 重災戶 | 600 | |
| 5 | 張遠賢 | 譚家場鄉板林村六組 | 重災戶 | 600 | |
| 6 | 羅平鳳 | 譚家場鄉白巖沖村三組 | 重災戶 | 1500 | |
| 7 | 張茂社 | 譚家場鄉道光屯村4組 | 低保戶 | 600 | |
| 8 | 譚子軍 | 譚家場鄉譚家場村6組 | 重災戶 | 600 | |
| 9 | 李啟順 | 譚家場鄉王洋屯村6組 | 低保戶 | 1500 | |
| 10 | 羅治永 | 譚家場鄉王洋屯村9組 | 重災戶 | 600 | |
| 11 | 胡安結 | 譚家場鄉柘木屯村一組 | 監測戶 | 1500 | |
| 12 | 文元毛 | 譚家場鄉鹽井村2組 | 重災戶 | 1500 | |
| 13 | 石修友 | 柿溪鄉石山關村 | 洪災 | 600 | |
| 14 | 石淵晚 | 柿溪鄉石山關村 | 洪災 | 600 | |
| 15 | 石洪付 | 柿溪鄉石山關村 | 洪災 | 600 | |
| 16 | 王春 | 柿溪鄉石山關村 | 洪災 | 600 | |
| 17 | 謝伯發 | 柿溪鄉牛兒巖村 | 洪災 | 1500 | |
| 18 | 伍忠好 | 柿溪鄉牛兒巖村 | 洪災 | 600 | |
| 19 | 金繼緩 | 柿溪鄉牛兒巖村 | 洪災 | 600 | |
| 20 | 謝申哀 | 柿溪鄉牛兒巖村 | 洪災 | 600 | |
| 21 | 李天佑 | 柿溪鄉牛兒巖村 | 洪災 | 1500 | |
| 22 | 謝申杰 | 柿溪鄉牛兒巖村 | 洪災 | 1500 | |
| 23 | 楊有珍 | 柿溪鄉牛兒巖村 | 洪災 | 1500 | |
| 24 | 謝申成 | 柿溪鄉分莊垴村 | 洪災 | 600 | |
| 25 | 肖國華 | 柿溪鄉分莊垴村 | 洪災 | 600 | |
| 26 | 瞿運松 | 柿溪鄉分莊垴村 | 洪災 | 600 | |
| 27 | 宋思來 | 柿溪鄉桃田坳村 | 洪災 | 600 | |
| 28 | 賀顯長 | 柿溪鄉桃田坳村 | 洪災 | 600 | |
| 29 | 謝德柒 | 柿溪鄉桃田坳村 | 洪災 | 600 | |
| 30 | 唐寧成 | 修溪鎮八家塘六村 | 低保、事實無人撫養兒童 | 600 | |
| 31 | 肖澤泓 | 修溪鎮來坪村八組 | 低保、事實無人撫養兒童 | 600 | |
| 32 | 石玉鳳 | 修溪鎮黃埠村九組 | 低保、事實無人撫養兒童 | 600 | |
| 33 | 劉纖 | 修溪鎮思蒙村一組 | 低保、事實無人撫養兒童 | 600 | |
| 34 | 田芯 | 修溪鎮黃埠村一組 | 低保、事實無人撫養兒童 | 600 | |
| 35 | 石子康 | 修溪鎮齋家塘村十組 | 低保、事實無人撫養兒童 | 600 | |
| 36 | 盧榮旺 | 修溪鎮來坪村5組 | 孤兒 | 600 | |
| 37 | 陽鎮伍 | 修溪鎮木洲村九組 | 低保 | 600 | |
| 38 | 崔廷猴 | 修溪鎮伍家灣村 | 重災戶 | 1500 | |
| 39 | 謝開初 | 修溪鎮坳門村九組 | 重災戶 | 1500 | |
| 40 | 謝申牡 | 修溪鎮思蒙村三組 | 重災戶 | 1500 | |
| 41 | 謝德金 | 修溪鎮思蒙村四組 | 重災戶 | 1500 | |
| 42 | 米世會 | 修溪鎮思蒙村六組 | 重災戶 | 1500 | |
| 43 | 謝申歡 | 修溪鎮思蒙村六組 | 低保戶 | 1500 | |
| 44 | 李永興 | 孝坪鎮杉坳村1組 | 重災戶 | 600 | |
| 45 | 雷大妹 | 孝坪煤礦中心村 | 重災 | 600 | |
| 46 | 薛 志 | 孝坪鎮民主村95號 | 重災 | 600 | |
| 47 | 宋守地 | 孝坪鎮羅依溪村九組 | 特困 | 1500 | |
| 48 | 戴 超 | 孝坪鎮球岔村一組 | 孤兒 | 1500 | |
| 49 | 劉玉娥 | 孝坪鎮方田村七組 | 低保 | 600 | |
| 50 | 姚冬花 | 孝坪鎮洞潭村三組 | 低保 | 600 | |
| 51 | 胡雨源 | 孝坪鎮古寨村四組 | 重災戶 | 600 | |
| 52 | 周翠連 | 孝坪鎮千里坪村四組 | 低保 | 1500 | |
| 53 | 戴語婷 | 孝坪鎮板橋村5組 | 孤兒 | 1500 | |
| 54 | 李太遲 | 孝坪鎮坪里村5組 | 低保 | 600 | |
| 55 | 向昇洋 | 孝坪鎮中溪村七組 | 孤兒 | 1500 | |
| 合計 | 51000 |


