辰溪縣第二批中央財政油茶林營造項目統(tǒng)計表
發(fā)布時間:2024-10-09 09:19 信息來源:辰溪縣林業(yè)局
| 辰溪縣第二批中央財政油茶林營造項目統(tǒng)計表 | |||
| 制表單位:林業(yè)產(chǎn)業(yè)管理站 單位:畝 | |||
| 鄉(xiāng)名 | 村名 | 項目類型 | 驗收合格面積 |
| 辰溪縣 | 8950.00 | ||
| 辰陽 | 大洑潭 | 新造 | 58.46 |
| 辰陽 | 大伏潭 | 新造 | 90.15 |
| 辰陽 | 大伏潭 | 新造 | 14.30 |
| 辰陽 | 大坪 | 新造 | 32.09 |
| 辰陽 | 沙坪 | 新造 | 16.90 |
| 辰陽 | 錦巖 | 新造 | 6.50 |
| 辰陽 | 軍屯 | 新造 | 378.00 |
| 辰陽 | 桑木橋 | 新造 | 20.60 |
| 船溪 | 桐木沖 | 新造 | 14.29 |
| 船溪 | 桐木沖 | 新造 | 54.93 |
| 大水田 | 永安莊 | 新造 | 42.50 |
| 大水田 | 永安莊 | 新造 | 5.00 |
| 大水田 | 永安莊 | 新造 | 4.00 |
| 大水田 | 云田垅 | 新造 | 11.00 |
| 后塘 | 丹山 | 新造 | 9.97 |
| 后塘 | 二塘 | 新造 | 6.04 |
| 后塘 | 二塘 | 新造 | 14.05 |
| 后塘 | 二塘 | 新造 | 4.47 |
| 后塘 | 蓮花村 | 新造 | 20.50 |
| 后塘 | 蓮花村 | 新造 | 3.20 |
| 后塘 | 蓮花村 | 新造 | 1.90 |
| 后塘 | 蓮花村 | 新造 | 4.60 |
| 后塘 | 六里村 | 新造 | 72.90 |
| 后塘 | 六里村 | 新造 | 6.70 |
| 后塘 | 王家 | 新造 | 5.27 |
| 后塘 | 王家 | 新造 | 3.57 |
| 后塘 | 王家 | 新造 | 6.37 |
| 后塘 | 王家 | 新造 | 8.06 |
| 后塘 | 王家 | 新造 | 6.78 |
| 后塘 | 巖門 | 新造 | 24.20 |
| 后塘 | 巖門 | 新造 | 6.20 |
| 后塘 | 巖門 | 新造 | 4.60 |
| 后塘 | 茶園坪 | 新造 | 10.20 |
| 后塘 | 茶園坪 | 新造 | 9.30 |
| 后塘 | 茶園坪 | 新造 | 7.70 |
| 黃溪口 | 大灣 | 新造 | 4.77 |
| 黃溪口 | 大灣 | 新造 | 12.52 |
| 黃溪口 | 大灣 | 新造 | 26.95 |
| 黃溪口 | 黃溪口 | 新造 | 4.50 |
| 黃溪口 | 黃溪口 | 新造 | 4.67 |
| 黃溪口 | 黃溪口 | 新造 | 6.52 |
| 黃溪口 | 羅新村 | 新造 | 3.64 |
| 黃溪口 | 三羊田 | 新造 | 4.37 |
| 黃溪口 | 三羊田 | 新造 | 2.87 |
| 火馬沖 | 淡家坪 | 新造 | 16.30 |
| 火馬沖 | 火馬沖 | 新造 | 2.90 |
| 火馬沖 | 火馬沖 | 新造 | 1.30 |
| 火馬沖 | 火馬沖 | 新造 | 7.10 |
| 火馬沖 | 火馬沖 | 新造 | 40.30 |
| 火馬沖 | 火馬沖 | 新造 | 22.60 |
| 火馬沖 | 火馬沖 | 新造 | 3.00 |
| 火馬沖 | 涼水井 | 新造 | 53.00 |
| 火馬沖 | 燕子洞 | 新造 | 20.00 |
| 火馬沖 | 燕子洞 | 新造 | 2.00 |
| 火馬沖 | 燕子洞 | 新造 | 2.00 |
| 火馬沖 | 燕子洞 | 新造 | 2.00 |
| 錦濱 | 新店 | 新造 | 16.76 |
| 錦濱 | 新店 | 新造 | 2.25 |
| 錦濱 | 新店 | 新造 | 42.70 |
| 錦濱 | 新店 | 新造 | 6.93 |
| 龍頭庵 | 大村 | 新造 | 14.99 |
| 龍頭庵 | 大村 | 新造 | 13.98 |
| 龍頭庵 | 大村 | 新造 | 5.28 |
| 龍頭庵 | 大村 | 新造 | 11.10 |
| 龍頭庵 | 大村 | 新造 | 17.90 |
| 龍頭庵 | 大村 | 新造 | 16.00 |
| 龍頭庵 | 大村 | 新造 | 10.70 |
| 龍頭庵 | 大村 | 新造 | 3.50 |
| 龍頭庵 | 大村 | 新造 | 2.50 |
| 龍頭庵 | 石溪口 | 新造 | 7.42 |
| 龍頭庵 | 塘沖 | 新造 | 18.02 |
| 龍頭庵 | 塘沖 | 新造 | 13.30 |
| 龍頭庵 | 長田村 | 新造 | 20.42 |
| 龍頭庵 | 長田村 | 新造 | 4.44 |
| 龍頭庵 | 長田村 | 新造 | 10.65 |
| 龍頭庵 | 長田村 | 新造 | 2.65 |
| 龍頭庵 | 長田村 | 新造 | 6.30 |
| 龍頭庵 | 長田村 | 新造 | 37.37 |
| 龍頭庵 | 長田村 | 新造 | 5.90 |
| 龍頭庵 | 長田村 | 新造 | 2.73 |
| 龍頭庵 | 長田村 | 新造 | 5.39 |
| 龍頭庵 | 長田村 | 新造 | 5.97 |
| 龍頭庵 | 長田村 | 新造 | 28.10 |
| 龍頭庵 | 長田村 | 新造 | 64.00 |
| 龍頭庵 | 長田村 | 新造 | 31.07 |
| 龍頭庵 | 長田村 | 新造 | 8.46 |
| 龍頭庵 | 長田村 | 新造 | 5.88 |
| 龍頭庵 | 長田村 | 新造 | 5.39 |
| 龍頭庵 | 長田村 | 新造 | 11.86 |
| 龍頭庵 | 長田村 | 新造 | 36.84 |
| 龍頭庵 | 長田村 | 新造 | 49.06 |
| 龍頭庵 | 長田村 | 新造 | 7.48 |
| 龍頭庵 | 長田村 | 新造 | 34.53 |
| 龍頭庵 | 長田村 | 新造 | 27.41 |
| 龍頭庵 | 長田村 | 新造 | 9.77 |
| 羅子山 | 百堰溪 | 新造 | 12.47 |
| 羅子山 | 玉虎嶺 | 新造 | 19.90 |
| 羅子山 | 玉虎嶺 | 新造 | 8.20 |
| 羅子山 | 玉虎嶺 | 新造 | 3.30 |
| 羅子山 | 玉溪 | 新造 | 4.37 |
| 羅子山 | 玉溪 | 新造 | 2.96 |
| 羅子山 | 玉溪 | 新造 | 4.88 |
| 羅子山 | 總山村 | 新造 | 6.54 |
| 橋頭溪 | 三方頭 | 新造 | 105.00 |
| 橋頭溪 | 三方頭 | 新造 | 34.05 |
| 橋頭溪 | 三方頭 | 新造 | 8.63 |
| 橋頭溪 | 三方頭 | 新造 | 14.94 |
| 橋頭溪 | 三方頭 | 新造 | 3.96 |
| 橋頭溪 | 株木沖 | 新造 | 75.50 |
| 上蒲溪 | 當(dāng)峰村 | 新造 | 5.90 |
| 上蒲溪 | 當(dāng)峰村 | 新造 | 11.60 |
| 上蒲溪 | 田坪 | 新造 | 6.30 |
| 上蒲溪 | 田坪 | 新造 | 58.80 |
| 上蒲溪 | 田坪 | 新造 | 4.36 |
| 上蒲溪 | 田坪 | 新造 | 1.96 |
| 上蒲溪 | 田坪 | 新造 | 4.64 |
| 上蒲溪 | 田坪 | 新造 | 2.92 |
| 上蒲溪 | 田坪 | 新造 | 6.68 |
| 上蒲溪 | 田坪 | 新造 | 1.10 |
| 蘇木溪 | 蘇木溪 | 新造 | 0.80 |
| 蘇木溪 | 蘇木溪 | 新造 | 1.00 |
| 蘇木溪 | 蘇木溪 | 新造 | 18.80 |
| 蘇木溪 | 蘇木溪 | 新造 | 61.94 |
| 蘇木溪 | 蘇木溪 | 新造 | 25.50 |
| 蘇木溪 | 塘田 | 新造 | 5.04 |
| 蘇木溪 | 塘田 | 新造 | 4.00 |
| 蘇木溪 | 塘田 | 新造 | 2.33 |
| 蘇木溪 | 塘田 | 新造 | 3.24 |
| 蘇木溪 | 塘田 | 新造 | 11.20 |
| 譚家場 | 李家坳村 | 新造 | 5.60 |
| 田灣 | 田灣 | 新造 | 14.50 |
| 仙人灣 | 布村 | 新造 | 7.10 |
| 仙人灣 | 布村 | 新造 | 12.70 |
| 仙人灣 | 高鼓塘 | 新造 | 7.00 |
| 仙人灣 | 高鼓塘 | 新造 | 3.50 |
| 仙人灣 | 高鼓塘 | 新造 | 2.89 |
| 仙人灣 | 高鼓塘 | 新造 | 3.00 |
| 仙人灣 | 炮臺 | 新造 | 27.70 |
| 仙人灣 | 千丘田 | 新造 | 4.66 |
| 仙人灣 | 千丘田 | 新造 | 5.77 |
| 仙人灣 | 溪臺 | 新造 | 45.00 |
| 仙人灣 | 仙人灣 | 新造 | 31.00 |
| 仙人灣 | 仙人灣 | 新造 | 3.09 |
| 仙人灣 | 仙人灣 | 新造 | 15.44 |
| 仙人灣 | 千丘田 | 新造 | 5.62 |
| 仙人灣 | 千丘田 | 新造 | 9.91 |
| 仙人灣 | 千丘田 | 新造 | 7.50 |
| 柿溪 | 觀音閣 | 新造 | 1.06 |
| 柿溪 | 觀音閣 | 新造 | 10.00 |
| 小龍門 | 唐家灣 | 新造 | 9.35 |
| 小龍門 | 桐木坪 | 新造 | 10.98 |
| 小龍門 | 中伙鋪 | 新造 | 15.85 |
| 孝坪 | 坪里 | 新造 | 18.18 |
| 孝坪 | 坪里 | 新造 | 5.81 |
| 長田灣 | 鋤頭坪 | 新造 | 8.53 |
| 長田灣 | 鋤頭坪 | 新造 | 41.58 |
| 長田灣 | 鋤頭坪 | 新造 | 3.14 |
| 長田灣 | 水路坪 | 新造 | 85.20 |
| 長田灣 | 水路坪 | 新造 | 5.80 |
| 長田灣 | 長田灣 | 新造 | 3.52 |
| 長田灣 | 長田灣 | 新造 | 179.10 |
| 長田灣 | 長田灣 | 新造 | 3.70 |
| 長田灣 | 長田灣 | 新造 | 15.96 |
| 長田灣 | 長田灣 | 新造 | 11.64 |
| 火馬沖 | 燕子洞 | 新造 | 3.30 |
| 火馬沖 | 桃花坪 | 新造 | 3.20 |
| 火馬沖 | 桃花坪 | 新造 | 5.50 |
| 火馬沖 | 顧家坪 | 新造 | 1.20 |
| 柿溪 | 分臟垴 | 新造 | 43.40 |
| 柿溪 | 分臟垴 | 新造 | 3.10 |
| 柿溪 | 分臟垴 | 新造 | 6.50 |
| 柿溪 | 分臟垴 | 新造 | 31.10 |
| 柿溪 | 分臟垴 | 新造 | 6.10 |
| 辰陽 | 陸家灣 | 新造 | 9.30 |
| 辰陽 | 陸家灣 | 新造 | 67.20 |
| 辰陽 | 陸家灣 | 新造 | 17.50 |
| 龍泉巖 | 劉家坪 | 新造 | 140.00 |
| 龍泉巖 | 龍泉巖 | 新造 | 24.40 |
| 龍泉巖 | 店邊灣 | 新造 | 64.40 |
| 安坪 | 九巖坪 | 品種 改造 | 7.30 |
| 安坪 | 九巖坪 | 品種 改造 | 27.70 |
| 后塘 | 王家 | 品種 改造 | 64.20 |
| 后塘 | 王家 | 品種 改造 | 19.80 |
| 后塘 | 王家 | 品種 改造 | 18.87 |
| 后塘 | 王家 | 品種 改造 | 28.37 |
| 火馬沖 | 大橋 | 品種 改造 | 92.30 |
| 火馬沖 | 大橋 | 品種 改造 | 14.80 |
| 火馬沖 | 涼水井 | 品種 改造 | 81.00 |
| 火馬沖 | 燕子洞 | 品種 改造 | 5.40 |
| 火馬沖 | 燕子洞 | 品種 改造 | 161.00 |
| 錦濱 | 錦濱 | 品種 改造 | 126.90 |
| 錦濱 | 錦濱 | 品種 改造 | 2.00 |
| 龍泉巖 | 板溪 | 品種 改造 | 24.80 |
| 橋頭溪 | 上曬野 | 品種 改造 | 40.00 |
| 柿溪 | 石山關(guān) | 品種 改造 | 192.30 |
| 柿溪 | 稠木灣 田灣村 | 品種 改造 | 878.60 |
| 蘇木溪 | 金水 | 品種 改造 | 105.10 |
| 蘇木溪 | 金水 | 品種 改造 | 85.70 |
| 蘇木溪 | 金水 | 品種 改造 | 207.60 |
| 蘇木溪 | 金水 | 品種 改造 | 44.70 |
| 仙人灣 | 炮臺 | 品種 改造 | 113.60 |
| 仙人灣 | 炮臺 | 品種 改造 | 23.10 |
| 仙人灣 | 團(tuán)坡 | 品種 改造 | 31.50 |
| 仙人灣 | 團(tuán)坡 | 品種 改造 | 28.10 |
| 孝坪 | 洞潭 | 品種 改造 | 107.40 |
| 孝坪 | 坪里 | 品種 改造 | 51.50 |
| 修溪 | 征溪口 | 品種 改造 | 12.60 |
| 修溪 | 征溪口 | 品種 改造 | 12.60 |
| 修溪 | 征溪口 | 品種 改造 | 274.58 |
| 修溪 | 征溪口 | 品種 改造 | 21.38 |
| 修溪 | 征溪口 | 品種 改造 | 17.00 |
| 修溪 | 征溪口 | 品種 改造 | 99.60 |
| 龍頭庵 | 長田 | 油茶品種改造 | 75.31 |
| 龍頭庵 | 長田 | 油茶品種改造 | 22.83 |
| 龍頭庵 | 長田 | 油茶品種改造 | 248.70 |
| 龍頭庵 | 長田 | 油茶品種改造 | 95.60 |
| 龍頭庵 | 長田 | 油茶品種改造 | 471.80 |
| 龍頭庵 | 長田 | 油茶品種改造 | 105.10 |
| 龍頭庵 | 長田 | 油茶品種改造 | 28.90 |
| 龍頭庵 | 長田 | 油茶品種改造 | 42.12 |
| 龍頭庵 | 長田 | 油茶品種改造 | 33.40 |
| 龍頭庵 | 長田 | 油茶品種改造 | 57.30 |
| 龍頭庵 | 長田 | 油茶品種改造 | 42.90 |
| 龍頭庵 | 長田 | 油茶品種改造 | 79.50 |
| 龍頭庵 | 長田 | 油茶品種改造 | 171.40 |
| 龍頭庵 | 長田 | 油茶品種改造 | 12.40 |
| 龍頭庵 | 長田 | 油茶品種改造 | 140.50 |
| 龍頭庵 | 長田 | 油茶品種改造 | 42.20 |
| 龍頭庵 | 長田 | 油茶品種改造 | 20.80 |
| 龍頭庵 | 長田 | 油茶品種改造 | 4.60 |
| 辰陽 | 陸家灣 | 新造 | 14.00 |
| 辰陽 | 陸家灣 | 新造 | 26.34 |
| 辰陽 | 陸家灣 | 新造 | 10.50 |
| 辰陽 | 陸家灣 | 新造 | 2.50 |
| 辰陽 | 陸家灣 | 新造 | 16.12 |
| 辰陽 | 陸家灣 | 新造 | 6.00 |
| 辰陽 | 陸家灣 | 新造 | 12.60 |
| 辰陽 | 陸家灣 | 新造 | 2.50 |
| 大水田 | 永安莊 | 新造 | 70.72 |
| 火馬沖 | 火馬沖 | 新造 | 82.74 |
| 火馬沖 | 萬壽 | 新造 | 40.24 |
| 火馬沖 | 萬壽 | 新造 | 32.52 |
| 龍泉巖 | 劉家坪 | 新造 | 49.00 |
| 龍泉巖 | 劉家坪 | 新造 | 98.34 |
| 龍泉巖 | 劉家坪 | 新造 | 63.20 |
| 橋頭溪 | 同落山 | 新造 | 8.62 |
| 黃溪口 | 羅新 | 油茶品種改造 | 175.2 |
| 黃溪口 | 羅新 | 油茶品種改造 | 24.4 |
| 后塘 | 前塘 | 油茶品種改造 | 4.9 |
| 后塘 | 前塘 | 油茶品種改造 | 12 |
| 后塘 | 前塘 | 油茶品種改造 | 5.6 |
| 后塘 | 前塘 | 油茶品種改造 | 11.2 |


