辰溪縣2023年度農(nóng)村水路客運(yùn)費(fèi)改稅補(bǔ)貼資金

發(fā)布時(shí)間:2024-06-26 09:01 信息來(lái)源:辰溪縣交通運(yùn)輸局

辰溪縣2023年度農(nóng)村水路客運(yùn)費(fèi)改稅補(bǔ)貼發(fā)放明細(xì)
對(duì)象代碼 對(duì)象姓名 身份證號(hào)碼 船舶名稱 家庭地址 戶口性質(zhì) 家庭成員數(shù) 手機(jī)號(hào)碼 銀行名稱 銀行賬號(hào) 賬戶類型 補(bǔ)發(fā)數(shù)量 補(bǔ)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)(元/客位/年) 應(yīng)發(fā)補(bǔ)貼金額(元) 實(shí)發(fā)補(bǔ)貼金額(元) 補(bǔ)貼類型代碼 備注
431302014001022031 羅宗奇 4330231970******10 湘辰溪標(biāo)渡2011 安坪鎮(zhèn)鵝公頸村二十二組 農(nóng)業(yè)戶口 3 1567******6 農(nóng)村商業(yè)銀行 8101455000******6 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼類 17 516.784 8785.33  8785.33  0173

431302007016005001 傅仁聰 4330231955******15 湘辰溪標(biāo)渡2003 柿溪鄉(xiāng)傅家灣村七組 農(nóng)業(yè)戶口 6 1387******5 農(nóng)村信用社 8101455000******4 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼類 15 516.784 7751.76  7751.76  0173

431302007012010046 劉際本 4330231957******10 湘辰溪標(biāo)渡3022 柿溪鄉(xiāng)向家灣村十組 農(nóng)業(yè)戶口 6 1877******6 農(nóng)村信用社 8101455000******0 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼類 8 516.784 4134.27  4134.27  0173

431302014019002052 劉圣財(cái) 4330231971******10 湘辰溪標(biāo)渡3021 安坪鎮(zhèn)桐榆林村第二組 農(nóng)業(yè)戶口 3 1557******* 農(nóng)村信用社 9205132000*******011 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼類 13 516.784 6718.19  6718.19  0173

431302026014001011 劉玉成 4330231963******17 湘辰溪標(biāo)渡5027 龍頭庵鄉(xiāng)居委會(huì)一組 非農(nóng)業(yè)戶口 4 1839******6 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 6213361690******818 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼類 50 516.784 25839.2  25839.2  0173

431302026006022016 舒玉珍 4330231968******23 湘辰溪渡5026 龍頭庵鄉(xiāng)大村二十二組 農(nóng)業(yè)戶口 8 1587******5 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 6213361690******010 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼類 50 516.784 25839.2  25839.2  0173

431302029006009015 米久習(xí) 4330231973******38 湘辰溪標(biāo)渡2006 羅子山瑤族鄉(xiāng)桂林村四組 農(nóng)業(yè)戶口 2 1478******8 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 6213361690******516 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼類 20 516.784 10335.68  10335.68  0173

431302029006013001 米慶順 4330231966******19 湘辰溪標(biāo)渡2007 羅子山瑤族鄉(xiāng)桂林村三組 農(nóng)業(yè)戶口 4 1511******8 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 6213361690******612 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼類 20 516.784 10335.68  10335.68  0173

431302024006002030 呂圣太 4312231958******31 湘辰溪標(biāo)渡3016 仙人灣瑤族鄉(xiāng)龍呼溪村二組 農(nóng)業(yè)戶口 7 1815******5 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 6213361690******317 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼類 30 516.784 15503.52  15503.52  0173

431302024006002030 呂圣太 4312231958******31 湘辰溪渡0062 仙人灣瑤族鄉(xiāng)龍呼溪村二組 農(nóng)業(yè)戶口 7 1815******5 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 6213361690******317 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼類 50 516.784 25839.2  25839.2  0173

431302026006022013 劉玉發(fā) 4330231968******14 湘辰溪渡1004 龍頭庵鄉(xiāng)大村二十二組 農(nóng)業(yè)戶口 4 1327******7 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 6213361690******713 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼類 66 516.784 34107.74  34107.74  0173

431302026006022013 劉玉發(fā) 4330231968******14 湘辰溪車渡1008 龍頭庵鄉(xiāng)大村二十二組 農(nóng)業(yè)戶口 4 1327******7 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 6213361690******713 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼類 132 516.784 68215.49  68216.51  0173 1.024
431302023006001008 呂書(shū)望 4330231968******11 湘辰溪標(biāo)渡5028 黃溪口鎮(zhèn)毛家田村五組 農(nóng)業(yè)戶口 7 1776******0 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 6213361690******712 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼類 50 516.784 25839.2  25839.2  0173

431302023006001008 呂書(shū)望 4330231968******11 湘辰溪渡0061 黃溪口鎮(zhèn)毛家田村五組 農(nóng)業(yè)戶口 7 1776******0 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 6213361690******712 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼類 100 516.784 51678.4  51678.4  0173

431302026007002029 米孝忠 4330231958******17 湘辰溪標(biāo)渡3023 龍頭庵鄉(xiāng)中溪口村二組 農(nóng)業(yè)戶口 10 1879******9 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 6213361690******112 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼類 25 516.784 12919.6  12919.6  0173

431302026004009012 米承橋 4330231963******33 湘辰溪車1003 龍頭庵鄉(xiāng)塘沖村九組 農(nóng)業(yè)戶口 6 1911******0 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 6213361960******710 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼類 44 516.784 22738.5  22738.5  0173

431302026008001033 許高妹 4330231965******27 湘辰溪標(biāo)渡3024 龍頭庵鄉(xiāng)長(zhǎng)田村一組 農(nóng)業(yè)戶口 4 1511******4 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 6213361697******265 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼類 30 516.784 15503.52  15503.52  0173

431302006008001028 張高紅 4330231967******12 湘辰溪標(biāo)渡5030 修溪鎮(zhèn)大洑潭村一組 農(nóng)業(yè)戶口 4 1507******0 農(nóng)村商業(yè)銀行 9205132000******2011 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼類 50 516.784 25839.2  25839.2  0173

431302007016005001 傅仁聰 4330231955******15 湘辰溪標(biāo)渡5029 柿溪鄉(xiāng)傅家灣村七組 農(nóng)業(yè)戶口 6 1387******5 農(nóng)村信用社 8101455000******4 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼類 50 516.784 25839.2  25839.2  0173

431302007012010046 劉際本 4330231957******10 湘辰溪標(biāo)渡3025 柿溪鄉(xiāng)向家灣村十組 農(nóng)業(yè)戶口 6 1877******6 農(nóng)村信用社 8101455000******0 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼類 30 516.784 15503.52  15503.52  0173

431302010017008076 曾令喜 4330231963******10 湘辰溪標(biāo)渡2012 潭灣鎮(zhèn)石碑村八組 農(nóng)業(yè)戶口 4 1558******5 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 6213361697******960 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼類 20 516.784 10335.68  10335.68  0173

431302010031003041 楊三羊 4312231958******16 湘辰溪標(biāo)渡3020 潭灣鎮(zhèn)楊龍村三組 農(nóng)業(yè)戶口 4 1827******2 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 6213361697******663 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼類 30 516.784 15503.52  15503.52  0173

431302014019005061 童達(dá)有 4330231958******30 湘辰溪標(biāo)渡2013 石馬灣鄉(xiāng)米家莊村十五組 農(nóng)業(yè)戶口 2 1877******0 農(nóng)村商業(yè)銀行 8101455000******6 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼類 20 516.784 10335.68  10335.68  0173

431302005012013005 康征勇 4330231963******1X 湘辰溪渡0396 孝坪鎮(zhèn)大灣村41號(hào) 農(nóng)業(yè)戶口 3 1321******2 農(nóng)村信用社 9205132000******011 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼類 15 516.784 7751.76  7751.76  0173

431302005010005021 姚茂和 4330231975******37 湘辰溪渡0060 辰陽(yáng)鎮(zhèn)文昌巷街一組 非農(nóng)業(yè)戶口 1 1822******5 農(nóng)村商業(yè)銀行 9205132000*******011 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼類 20 516.784 10335.68  10335.68  0173

431302005010005014 姚永忠 4312231970******57 湘辰溪渡0019 孝坪鎮(zhèn)江東村五組 農(nóng)業(yè)戶口 3 1397******1 農(nóng)村商業(yè)銀行 9205132000*******011 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼類 25 516.784 12919.6  12919.6  0173

431302005010004001 陳許育 4330231974******30 湘辰溪標(biāo)渡3017 孝坪鎮(zhèn)江東村四組107號(hào) 農(nóng)業(yè)戶口 4 1915******1 農(nóng)村商業(yè)銀行 9205132000*******011 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼類 30 516.784 15503.52  15503.52  0173

431302005010005020 熊和清 4330231979******33 湘辰溪渡0012 孝坪鎮(zhèn)江東村三組 農(nóng)業(yè)戶口 3 1510******9 農(nóng)村商業(yè)銀行 9205132000*******011 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼類 25 516.784 12919.6  12919.6  0173

431302005010005022 姚元興 4330231957******16 湘辰溪標(biāo)渡3015 孝坪鎮(zhèn)江東村四組 農(nóng)業(yè)戶口 2 1777******2 農(nóng)村商業(yè)銀行 8101455000******3 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼類 30 516.784 15503.52  15503.52  0173

431302002012003031 金仕寶 4312231962******1X 湘辰溪標(biāo)渡2010 船溪鄉(xiāng)田頭坪村三組109號(hào) 農(nóng)業(yè)戶口 8 1917******7 農(nóng)村商業(yè)銀行 9205132000*******011 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼類 20 516.784 10335.68  10335.68  0173

431302005010004008 張宏其 4330231961******15 湘辰溪標(biāo)渡3018 孝坪鎮(zhèn)江東村四組 農(nóng)業(yè)戶口 5 1587******2 農(nóng)村商業(yè)銀行 9205132000*******011 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼類 30 516.784 15503.52  15503.52  0173

431302014001022031 羅宗奇 4330231970******10 湘辰溪標(biāo)渡2014 安坪鎮(zhèn)鵝公頸村二十二組 農(nóng)業(yè)戶口 3 1567******6 農(nóng)村商業(yè)銀行 8101455000******6 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼類 20 516.784 10335.68  10335.68  0173

431302013013013 朱永平 4330231972******31 湘辰溪標(biāo)渡3019 辰溪縣石碧鄉(xiāng)洞腦上村二組 農(nóng)業(yè)戶口 3 1572******3 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 6213361697******069 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼類 30 516.784 15503.52  15503.52  0173

431302005012001029 鄭長(zhǎng)儉 4330231953******59 湘辰溪渡0037 辰溪縣孝坪鎮(zhèn)當(dāng)江洲村一組 農(nóng)業(yè)戶口 10 1856******2 農(nóng)村商業(yè)銀行 8101455000******6 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼類 14 516.784 7234.98  7234.98  0173

小計(jì): 609288.34  609289.36 

向洪 4312232000******16 辰溪縣浩瀚客船有限公司(30艘客船) 辰溪縣辰陽(yáng)鎮(zhèn)公園街 非農(nóng)業(yè)戶口

1897******8 中國(guó)工商銀行 191401130920******7 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼類 1085 516.784 560710.64  560710.64 

合計(jì): 1169998.98  1170000.00