2025年12月小龍門鄉(xiāng)享受農(nóng)機購置與應用補貼的購機者花名冊
發(fā)布時間:2026-01-14 11:06 信息來源:辰溪縣小龍門鄉(xiāng)
| 2025年12月小龍門鄉(xiāng)享受農(nóng)機購置與應用補貼的購機者花名冊 | |||||||||
| 申請編碼 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | ||||||
| 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 總補貼額(元) | |
| 4312234125000145 | 小龍門鄉(xiāng) | 陳青華 | 微型耕耘機 | 重慶亞卓機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.5-95 | 懷化市鶴城區(qū)順芝農(nóng)機經(jīng)營部(個體工商戶) | 1 | 640 |
| 4312234125000169 | 小龍門鄉(xiāng) | 胡永忠 | 微型耕耘機 | 重慶亞卓機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 懷化市鶴城區(qū)苑清農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 640 |
| 4312234125000170 | 小龍門鄉(xiāng) | 滿維政 | 碾米機 | 廣寧縣木格農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 分離式稻谷碾米機 | 6NF-4RL | 懷化市金舟農(nóng)機有限公司 | 1 | 390 |
| 4312234125000171 | 小龍門鄉(xiāng) | 龔細妹 | 碾米機 | 湖南省好運來機電設備有限公司 | 碾米機 | 6NF-4 | 懷化市鶴城區(qū)苑清農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 390 |
| 4312234125000172 | 小龍門鄉(xiāng) | 楊昌武 | 微型耕耘機 | 重慶銳博優(yōu)農(nóng)機有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-105FQ-Z | 懷化市鶴城區(qū)順芝農(nóng)機經(jīng)營部(個體工商戶) | 1 | 640 |
| 4312234125000175 | 小龍門鄉(xiāng) | 瞿萬清 | 碾米機 | 廣寧縣木格農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 分離式稻谷碾米機 | 6NF-4 | 懷化市金舟農(nóng)機有限公司 | 1 | 390 |
| 4312234125000176 | 小龍門鄉(xiāng) | 徐朝順 | 碾米機 | 湖南省好運來機電設備有限公司 | 碾米機 | 6NF-4 | 懷化市鶴城區(qū)順芝農(nóng)機經(jīng)營部(個體工商戶) | 1 | 390 |
| 4312234125000177 | 小龍門鄉(xiāng) | 鄭方林 | 微型耕耘機 | 重慶亞卓機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.5-95 | 懷化市鶴城區(qū)順芝農(nóng)機經(jīng)營部(個體工商戶) | 1 | 640 |
| 4312234125000178 | 小龍門鄉(xiāng) | 陳秀軍 | 微型耕耘機 | 重慶亞卓機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.5-95 | 懷化市鶴城區(qū)苑清農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 640 |
| 4312234125000179 | 小龍門鄉(xiāng) | 劉三妹 | 碾米機 | 湖南省好運來機電設備有限公司 | 碾米機 | 6NF-4 | 懷化市鶴城區(qū)順芝農(nóng)機經(jīng)營部(個體工商戶) | 1 | 390 |
| 4312234125000180 | 小龍門鄉(xiāng) | 瞿茂菊 | 碾米機 | 湖南省好運來機電設備有限公司 | 碾米機 | 6NF-4 | 懷化市鶴城區(qū)順芝農(nóng)機經(jīng)營部(個體工商戶) | 1 | 390 |
| 合計 | 11 | 5540 | |||||||


