辰溪縣2022年公開招聘醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員總成績(jī)及入圍體檢人員名冊(cè)公示

發(fā)布時(shí)間:2022-08-29 16:05 信息來源:辰溪縣衛(wèi)生健康局

應(yīng)聘單位 招聘計(jì)劃數(shù) 序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 應(yīng)聘崗位 筆試成績(jī)

(60%)

面試成績(jī)

(40%)

綜合

總成績(jī)

排名 備注
辰溪縣人民醫(yī)院

(臨床護(hù)理崗位編碼:001)

18 1 20220010521 姚姣姣 臨床護(hù)理 70.32 85.20 76.27  1 入圍體檢
2 20220010326 吳程鳳 臨床護(hù)理 72.66 81.30 76.12  2 入圍體檢
3 20220010218 米帆 臨床護(hù)理 70.66 82.40 75.36  3 入圍體檢
4 20220010303 李潔瓊 臨床護(hù)理 70.84 78.00 73.70  4 入圍體檢
5 20220010208 鐘芳 臨床護(hù)理 72.50 75.20 73.58  5 入圍體檢
6 20220010719 熊娟 臨床護(hù)理 69.68 79.40 73.57  6 入圍體檢
7 20220010603 王慧 臨床護(hù)理 72.80 74.70 73.56  7 入圍體檢
8 20220010221 王世瓊 臨床護(hù)理 75.32 69.80 73.11  8 入圍體檢
9 20220010609 黃琴 臨床護(hù)理 73.68 71.50 72.81  9 入圍體檢
10 20220010103 張連連 臨床護(hù)理 71.14 75.30 72.80  10 入圍體檢
11 20220010608 艾晶晶 臨床護(hù)理 69.30 77.50 72.58  11 入圍體檢
12 20220010605 聶榮 臨床護(hù)理 70.74 74.60 72.28  12 入圍體檢
13 20220010120 謝玲 臨床護(hù)理 69.80 74.70 71.76  13 入圍體檢
14 20220010319 陽靜嫻 臨床護(hù)理 69.24 75.40 71.70  14 入圍體檢
15 20220010129 張佳鈺 臨床護(hù)理 69.56 74.50 71.54  15 入圍體檢
16 20220010130 鐘云云 臨床護(hù)理 69.84 73.80 71.42  16 入圍體檢
17 20220010405 戴艷 臨床護(hù)理 73.28 68.60 71.41  17 入圍體檢
18 20220010630 王玉梅 臨床護(hù)理 71.06 71.30 71.16  18 入圍體檢
19 20220010125 諸玉芳 臨床護(hù)理 69.78 73.20 71.15  19
20 20220010714 石紫霞 臨床護(hù)理 71.80 70.10 71.12  20
21 20220010716 焦娟娟 臨床護(hù)理 70.02 72.30 70.93  21
22 20220010726 劉蜜 臨床護(hù)理 71.74 68.70 70.52  22
23 20220010322 楊艷 臨床護(hù)理 69.52 71.50 70.31  23
24 20220010715 陳茹 臨床護(hù)理 68.46 73.00 70.28  24
25 20220010213 肖雙葉 臨床護(hù)理 70.70 69.30 70.14  25
26 20220010627 舒艷艷 臨床護(hù)理 68.74 72.20 70.12  26
27 20220010227 李小青 臨床護(hù)理 68.76 72.10 70.10  27
28 20220010607 李紅霞 臨床護(hù)理 69.70 70.00 69.82  28
29 20220010307 張麗芝 臨床護(hù)理 68.52 70.70 69.39  29
30 20220010709 李鳳 臨床護(hù)理 68.40 70.30 69.16  30
31 20220010225 孫玉林 臨床護(hù)理 69.82 68.00 69.09  31
32 20220010523 陳薇 臨床護(hù)理 68.50 69.20 68.78  32
33 20220010717 米秋芬 臨床護(hù)理 68.50 66.60 67.74  33
34 20220010306 傅娟娟 臨床護(hù)理 69.66 64.30 67.52  34
35 20220010122 譚茂林 臨床護(hù)理 70.32 61.90 66.95  35
36 20220010602 楊鈺瑩 臨床護(hù)理 68.40 缺考 41.04 

辰溪縣人民醫(yī)院

(重癥醫(yī)學(xué)護(hù)理崗位編碼:002)

3 37 20220020728 米佳 重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)理 71.04 76.30 73.14  1 入圍體檢
38 20220020730 宋方玉 重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)理 69.06 77.00 72.24  2 入圍體檢
39 20220020801 李亞南 重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)理 69.14 71.00 69.88  3 入圍體檢
40 20220020802 彭靜 重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)理 67.12 73.20 69.55  4
41 20220020805 張芝葉 重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)理 64.08 75.50 68.65  5
42 20220020729 龔玉瑞 重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)理 60.60 56.60 59.00  6
辰溪縣人民醫(yī)院

(新生兒科護(hù)理崗位編碼:003)

1 43 20220030810 李黎倩 新生兒科護(hù)理 68.20 75.50 71.12  1 入圍體檢
44 20220030809 楊琳 新生兒科護(hù)理 62.06 73.00 66.44  2
辰溪縣人民醫(yī)院

(兒科護(hù)理崗位編碼:004)

2 45 20220040823 楊思梅 兒科護(hù)理 81.82 76.40 79.65  1 入圍體檢
46 20220040820 劉琴 兒科護(hù)理 74.90 72.00 73.74  2 入圍體檢
47 20220040816 謝梅 兒科護(hù)理 67.14 75.60 70.52  3
48 20220040819 鄔香蓮 兒科護(hù)理 63.94 70.70 66.64  4
辰溪縣人民醫(yī)院

(感染科護(hù)理崗位編碼:005)

2 49 20220050825 孫文燕 感染科護(hù)理 70.12 72.20 70.95  1 入圍體檢
50 20220050827 謝佳斯 感染科護(hù)理 64.48 72.20 67.57  2 入圍體檢
51 20220050824 劉思 感染科護(hù)理 61.08 73.60 66.09  3
52 20220050828 鄒瑜 感染科護(hù)理 60.24 74.50 65.94  4
辰溪縣紅十字會(huì)醫(yī)院

(護(hù)理崗位編碼:006)

1 53 20220060906 張媛 護(hù)理 73.38 83.00 77.23  1 入圍體檢
54 20220060830 尤玉 護(hù)理 71.54 75.30 73.04  2
辰陽鎮(zhèn)城郊衛(wèi)生院

(護(hù)理崗位編碼:007)

3 56 20220071102 李婷 護(hù)理 71.28 76.10 73.21  1 入圍體檢
57 20220070929 易思梅 護(hù)理 70.12 75.70 72.35  2 入圍體檢
59 20220070919 周汝興 護(hù)理 69.72 75.40 71.99  3 入圍體檢
58 20220070926 伍艷華 護(hù)理 69.82 72.90 71.05  4
60 20220070930 熊斯琪 護(hù)理 68.52 72.00 69.91  5
55 20220071007 張莞菁 護(hù)理 74.62 缺考 44.77  6
錦濱鎮(zhèn)衛(wèi)生院

(護(hù)理崗位編碼:008)

1 61 20220081127 朱慧芳 護(hù)理 73.64 72.70 73.26  1 入圍體檢
62 20220081209 劉愛玉 護(hù)理 71.02 65.10 68.65  2
孝坪鎮(zhèn)板橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院

(護(hù)理崗位編碼:009)

1 63 20220091224 李艷 護(hù)理 73.04 70.90 72.18  1
64 20220091218 陳靜萱 護(hù)理 72.04 缺考 43.22 

長田灣鄉(xiāng)衛(wèi)生院

(護(hù)理崗位編碼:010)

2 65 20220101402 涂婷婷 護(hù)理 71.78 76.60 73.71  1 入圍體檢
66 20220101320 劉延年 護(hù)理 66.88 72.80 69.25  2 入圍體檢
67 20220101316 歐陽依嵐 護(hù)理 66.50 71.60 68.54  3
68 20220101306 武葉子 護(hù)理 68.14 68.00 68.08  4
后塘瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院

(護(hù)理崗位編碼:011)

1 69 20220111411 肖艷 護(hù)理 69.40 72.20 70.52  1 入圍體檢
70 20220111412 易文群 護(hù)理 72.62 66.80 70.29  2
上蒲溪瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院

(護(hù)理崗位編碼:012)

1 71 20220121426 瞿玉芳 護(hù)理 62.84 73.96 67.29  1 入圍體檢
72 20220121427 董秋云 護(hù)理 67.10 缺考 40.26 

羅子山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院

(護(hù)理崗位編碼:013)

1 73 20220131508 曾玉群 護(hù)理 71.52 70.14 70.97  1 入圍體檢
74 20220131506 李佳 護(hù)理 65.66 64.68 65.27  2
蘇木溪瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院

(護(hù)理崗位編碼:014)

1 75 20220141514 米春鳳 護(hù)理 67.06 缺考 40.23 

76 20220141524 謝長英 護(hù)理 65.78 缺考 39.46 

辰溪縣人民醫(yī)院(神經(jīng)外科崗位編碼:015) 1 77 20220151527 戴曉君 臨床醫(yī)學(xué) 68.18 78.34 72.24  1 入圍體檢
辰溪縣人民醫(yī)院(普外科崗位編碼:016) 2 78 20220161606 劉華峰 臨床醫(yī)學(xué) 69.18 77.98 72.70  1 入圍體檢
79 20220161609 李文 臨床醫(yī)學(xué) 69.40 71.66 70.30  2 入圍體檢
80 20220161601 俆睿智 臨床醫(yī)學(xué) 67.14 73.88 69.84  3
81 20220161602 譚文斌 臨床醫(yī)學(xué) 67.24 72.26 69.25  4
辰溪縣人民醫(yī)院(麻醉科崗位編碼:017) 1 82 20220171612 王嬌 臨床醫(yī)學(xué) 69.04 73.26 70.73  1 入圍體檢
83 20220171610 瞿遙 臨床醫(yī)學(xué) 66.64 69.90 67.94  2
辰溪縣人民醫(yī)院(ICU、急診科院前急救崗位編碼:018) 2 84 20220181619 陳琳 臨床醫(yī)學(xué) 74.22 82.84 77.67  1 入圍體檢
85 20220181617 熊星 臨床醫(yī)學(xué) 78.46 74.44 76.85  2 入圍體檢
86 20220181614 蒲茂林 臨床醫(yī)學(xué) 75.64 71.72 74.07  3
87 20220181618 龔茂芩 臨床醫(yī)學(xué) 72.30 75.84 73.72  4
辰溪縣人民醫(yī)院(五官科崗位編碼:019) 1 88 20220191624 陳志軍 臨床醫(yī)學(xué) 75.86 75.38 75.67  1 入圍體檢
89 20220191620 陳冬英 臨床醫(yī)學(xué) 72.72 78.96 75.22  2
辰溪縣人民醫(yī)院(骨科崗位編碼:020) 2 90 20220201702 楊濤 臨床醫(yī)學(xué) 73.94 77.00 75.16  1 入圍體檢
91 20220201629 李攀 臨床醫(yī)學(xué) 70.58 79.30 74.07  2 入圍體檢
92 20220201701 肖剛 臨床醫(yī)學(xué) 71.70 77.16 73.88  3
93 20220201630 李鋒 臨床醫(yī)學(xué) 71.56 72.86 72.08  4
辰溪縣人民醫(yī)院(婦產(chǎn)科崗位編碼:021) 1 94 20220211710 周常娥 臨床醫(yī)學(xué) 76.82 77.44 77.07  1 入圍體檢
95 20220211715 傅玉芝 臨床醫(yī)學(xué) 73.52 78.82 75.64  2
辰溪縣人民醫(yī)院(醫(yī)學(xué)影像崗位編碼:022) 4 96 20220221720 陽甜甜 臨床醫(yī)學(xué) 74.40 80.82 76.97  1 入圍體檢
97 20220221730 張青全 臨床醫(yī)學(xué) 73.20 76.10 74.36  2 入圍體檢
98 20220221722 蔡仕佳 臨床醫(yī)學(xué) 74.08 74.20 74.13  3 入圍體檢
99 20220221724 陳丁玲 臨床醫(yī)學(xué) 69.74 76.84 72.58  4 入圍體檢
100 20220221726 劉鮮 臨床醫(yī)學(xué) 70.92 72.66 71.62  5
101 20220221729 陳蓉 臨床醫(yī)學(xué) 71.30 65.16 68.84  6
102 20220221721 何麗芳 臨床醫(yī)學(xué) 64.84 71.02 67.31  7
103 20220221725 蔣飛飛 臨床醫(yī)學(xué) 69.64 缺考 41.78 

辰溪縣人民醫(yī)院(感染科崗位編碼:025) 2 104 20220251922 王秋菊 臨床醫(yī)學(xué) 71.92 73.82 72.68  1 入圍體檢
105 20220251923 劉婭 臨床醫(yī)學(xué) 71.94 72.36 72.11  2 入圍體檢
106 20220251921 江三三 臨床醫(yī)學(xué) 68.44 73.90 70.62  3
107 20220251924 李萬松 臨床醫(yī)學(xué) 64.80 缺考 38.88 

辰溪縣人民醫(yī)院(內(nèi)科崗位編碼:023) 5 108 20220231828 劉橋 臨床醫(yī)學(xué) 75.78 79.82 77.40  1 入圍體檢
109 20220231805 李春風(fēng) 臨床醫(yī)學(xué) 73.18 81.54 76.52  2 入圍體檢
110 20220231814 歐海花 臨床醫(yī)學(xué) 74.82 77.28 75.80  3 入圍體檢
111 20220231902 文曉芳 臨床醫(yī)學(xué) 72.38 73.44 72.80  4 入圍體檢
112 20220231808 肖池英 臨床醫(yī)學(xué) 72.14 70.30 71.40  5 入圍體檢
113 20220231822 易玉華 臨床醫(yī)學(xué) 71.14 67.72 69.77  6
114 20220231809 張文奇 臨床醫(yī)學(xué) 70.88 68.00 69.73  7
115 20220231819 粟芳 臨床醫(yī)學(xué) 70.90 66.10 68.98  8
116 20220231818 石姣姣 臨床醫(yī)學(xué) 73.00 缺考 43.80 

117 20220231803 楊杰 臨床醫(yī)學(xué) 71.48 缺考 42.88 

辰溪縣人民醫(yī)院(兒科崗位編碼:024) 3 118 20220241909 譚世建 臨床醫(yī)學(xué) 80.06 74.36 77.78  1 入圍體檢
119 20220241918 楊亞慶 臨床醫(yī)學(xué) 74.24 77.14 75.40  2 入圍體檢
120 20220241906 黃亞君 臨床醫(yī)學(xué) 67.84 83.04 73.92  3 入圍體檢
121 20220241915 米建寧 臨床醫(yī)學(xué) 69.60 69.42 69.53  4
122 20220241904 楊云 臨床醫(yī)學(xué) 68.84 69.62 69.15  5
123 20220241911 劉竹梅 臨床醫(yī)學(xué) 66.96 71.52 68.78  6
辰溪縣紅十字會(huì)醫(yī)院(臨床醫(yī)學(xué)崗位編碼:026) 1 124 20220261925 張楨 臨床醫(yī)學(xué) 69.38 70.94 70.00  1 入圍體檢
125 20220261926 劉歡琴 臨床醫(yī)學(xué) 67.00 71.26 68.70  2
辰陽鎮(zhèn)城郊衛(wèi)生院(臨床醫(yī)學(xué)崗位編碼:027) 1 126 20220271930 周小霞 臨床醫(yī)學(xué) 73.22 73.92 73.50  1 入圍體檢
127 20220272008 胡素文 臨床醫(yī)學(xué) 69.86 71.90 70.68  2
錦濱鎮(zhèn)衛(wèi)生院(臨床醫(yī)學(xué)崗位編碼:028) 1 128 20220282012 鄧華興 臨床醫(yī)學(xué) 72.20 75.70 73.60  1 入圍體檢
129 20220282015 周宇卿 臨床醫(yī)學(xué) 69.18 78.12 72.76  2
上蒲溪瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院(臨床醫(yī)學(xué)崗位編碼:029) 1 130 20220292020 米鄧偉 臨床醫(yī)學(xué) 65.12 69.04 66.69  1 入圍體檢
131 20220292019 米家橋 臨床醫(yī)學(xué) 68.64 18.10 48.42  2
辰溪縣人民醫(yī)院(口腔科崗位編碼:030) 1 132 20220302022 米旭輝 口腔醫(yī)學(xué) 68.54 77.58 72.16  1 入圍體檢
133 20220302024 向清云 口腔醫(yī)學(xué) 59.98 67.28 62.90  2
辰溪縣人民醫(yī)院(檢驗(yàn)科崗位編碼:031) 1 134 20220312028 符潔 檢驗(yàn)學(xué) 74.36 75.82 74.94  1 入圍體檢
135 20220312030 田龍 檢驗(yàn)學(xué) 77.44 68.86 74.01  2
辰溪縣人民醫(yī)院(藥學(xué)崗位編碼:032) 1 136 20220322120 顏學(xué)彪 藥學(xué) 63.82 67.22 65.18  1 入圍體檢
137 20220322122 張青青 藥學(xué) 59.56 70.48 63.93  2
辰陽鎮(zhèn)城郊衛(wèi)生院(藥學(xué)崗位編碼:033) 1 138 20220332206 向高飛 藥學(xué) 66.32 76.96 70.58  1 入圍體檢
139 20220332204 米檢妹 藥學(xué) 57.04 69.36 61.97  2
辰溪縣疾病預(yù)防控制中心(預(yù)防醫(yī)學(xué)編碼:034) 2 140 20220342218 張思懿 預(yù)防醫(yī)學(xué) 68.00 70.92 69.17  1 入圍體檢
141 20220342213 梁爽 預(yù)防醫(yī)學(xué) 66.74 71.92 68.81  2 入圍體檢
142 20220342219 饒金玲 預(yù)防醫(yī)學(xué) 64.80 71.88 67.63  3
143 20220342217 林韻豐 預(yù)防醫(yī)學(xué) 57.96 66.02 61.18  4

說明:1、此次面試采用結(jié)構(gòu)化面試方式進(jìn)行,根據(jù)筆試排名順序,按職位招聘計(jì)劃錄用人數(shù)1:2的比例確定參加結(jié)構(gòu)化面試的人選。參加面試共143人,缺考10人。其中蘇木溪瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理崗位因2名考生缺考,取消該崗位招聘計(jì)劃。孝坪鎮(zhèn)板橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理崗位考生面試分?jǐn)?shù)低于第二考場(chǎng)入圍人員的最低面試分?jǐn)?shù)。根據(jù)《辰溪縣2022年公開招聘醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員簡(jiǎn)章》,招聘崗位實(shí)際參加面試人數(shù)沒能形成有效競(jìng)爭(zhēng)的,報(bào)考人員面試成績(jī)必須不低于當(dāng)場(chǎng)(同一場(chǎng)次、同一個(gè)面試考官組、同一套面試題本)形成有效競(jìng)爭(zhēng)崗位入圍人員的最低面試分?jǐn)?shù),經(jīng)縣公開招聘醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,取消該崗位招聘計(jì)劃。

2、按筆試成績(jī)占60%、結(jié)構(gòu)化面試成績(jī)占40%的比例合成考試綜合總成績(jī),即考試綜合總成績(jī)=筆試成績(jī)×60%+結(jié)構(gòu)化面試成績(jī)×40%。考試綜合總成績(jī)相同的,按筆試成績(jī)從高分到低分排名。

3、根據(jù)考試綜合總成績(jī)排名的順序,按職位招聘計(jì)劃錄用人數(shù)1:1的比例確定進(jìn)入體檢和考察的人選。

4、放棄體檢資格或體檢不合格的,按照應(yīng)聘同一崗位考試綜合總成績(jī)排名,可依次等額遞補(bǔ)一次。進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的考生,如有特殊情況不能參加體檢的,必須于體檢前2個(gè)工作日內(nèi)由考生本人(或委托他人)持身份證原件、準(zhǔn)考證到辰溪縣衛(wèi)生健康局(401室)現(xiàn)場(chǎng)提交書面說明,否則一律視為不誠信報(bào)考,列入辰溪縣招聘不誠信名單數(shù)據(jù)庫。

5、公示期內(nèi),如對(duì)總成績(jī)有異議的,可在2022年8月31日下午5點(diǎn)前,持本人身份證、面試準(zhǔn)考證到辰溪縣衛(wèi)生健康局人事股401書面提交查詢申請(qǐng)。

公示時(shí)間:2022年8月29日—2022年9月4日

咨詢投訴電話:

辰溪縣衛(wèi)生健康局  0745-5257661

辰溪縣紀(jì)委駐縣衛(wèi)生健康局紀(jì)檢組  0745-5225648