辰溪縣文化旅游廣電體育局執法人員信息
發布時間:2023-02-07 11:13 信息來源:辰溪縣文化旅游廣電體育局
| 辰溪縣文化旅游廣電體育局執法人員信息 | |||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 部門及職務 | 執法證號碼 |
| 1 | 文軍 | 男 | 辰溪縣文化旅游廣電體育局 | 辰溪縣文化市場綜合行政執法大隊執法人員 | 18130621001 |
| 2 | 李俊 | 男 | 辰溪縣文化旅游廣電體育局 | 辰溪縣文化市場綜合行政執法大隊副大隊長 | 18130621002 |
| 3 | 雷厚文 | 男 | 辰溪縣文化旅游廣電體育局 | 辰溪縣文化市場綜合行政執法大隊執法人員 | 18130621003 |
| 4 | 歐遠堂 | 男 | 辰溪縣文化旅游廣電體育局 | 辰溪縣文化市場綜合行政執法大隊三級主任科員 | 18130621004 |
| 5 | 曾康 | 男 | 辰溪縣文化旅游廣電體育局 | 辰溪縣文化市場綜合行政執法大隊執法人員 | 18130621005 |
| 6 | 李強 | 男 | 辰溪縣文化旅游廣電體育局 | 辰溪縣文化市場綜合行政執法大隊執法人員 | 18130621006 |
| 7 | 李春錦 | 男 | 辰溪縣文化旅游廣電體育局 | 辰溪縣文化市場綜合行政執法大隊中隊長 | 18130621007 |
| 8 | 雷厚安 | 男 | 辰溪縣文化旅游廣電體育局 | 辰溪縣文化市場綜合行政執法大隊政策法規股股長 | 18130621008 |
| 9 | 唐建華 | 男 | 辰溪縣文化旅游廣電體育局 | 辰溪縣文化市場綜合行政執法大隊四級主任科員 | 18130621009 |
| 10 | 張斌 | 男 | 辰溪縣文化旅游廣電體育局 | 辰溪縣文化市場綜合行政執法大隊中隊長 | 18130621010 |
| 11 | 蔣建軍 | 男 | 辰溪縣文化旅游廣電體育局 | 辰溪縣文化市場綜合行政執法大隊中隊長 | 18130621011 |
| 12 | 張忠斌 | 男 | 辰溪縣文化旅游廣電體育局 | 辰溪縣文化市場綜合行政執法大隊執法人員 | 18130621012 |
| 13 | 張文剛 | 男 | 辰溪縣文化旅游廣電體育局 | 辰溪縣文化市場綜合行政執法大隊執法人員 | 18130621013 |
| 14 | 龍剛 | 男 | 辰溪縣文化旅游廣電體育局 | 辰溪縣文化市場綜合行政執法大隊執法人員 | 18130621014 |
| 15 | 姚祖健 | 男 | 辰溪縣文化旅游廣電體育局 | 辰溪縣文化市場綜合行政執法大隊中隊長 | 18130621015 |
| 16 | 羅文詩 | 女 | 辰溪縣文化旅游廣電體育局 | 辰溪縣文化市場綜合行政執法大隊中隊長 | 18130621016 |
| 17 | 龔元元 | 男 | 辰溪縣文化旅游廣電體育局 | 辰溪縣文化市場綜合行政執法大隊二級主任科員 | 18130621017 |
| 18 | 滕建湘 | 男 | 辰溪縣文化旅游廣電體育局 | 副局長 | 18130621018 |
| 19 | 米小慧 | 男 | 辰溪縣文化旅游廣電體育局 | 三級主任科員 | 18130621019 |
| 20 | 謝海燕 | 女 | 辰溪縣文化旅游廣電體育局 | 體育股負責人 | 18130621020 |
| 21 | 楊昌雄 | 男 | 辰溪縣文化旅游廣電體育局 | 辰溪縣旅游服務中心主任事業 | 18130621021 |
| 22 | 王麗萍 | 女 | 辰溪縣文化旅游廣電體育局 | 四級主任科員 | 18130621022 |
| 23 | 劉濤 | 男 | 辰溪縣文化旅游廣電體育局 | 政策法規股負責人 | 18130621023 |
| 24 | 黎瑩 | 男 | 辰溪縣文化旅游廣電體育局 | 辰溪縣非遺中心執法人員 | 18130658001 |
| 25 | 趙斌斌 | 男 | 辰溪縣文化旅游廣電體育局 | 辰溪縣非遺中心執法人員 | 18130658002 |
| 26 | 易家建 | 男 | 辰溪縣文化旅游廣電體育局 | 辰溪縣非遺中心執法人員 | 181306580023 |


