辰溪縣2024年1-12月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
發(fā)布時間:2025-04-11 17:12 信息來源:辰溪縣統(tǒng)計(jì)局
| 辰溪縣2024年1-12月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | |||
| 主要指標(biāo) | 單位 | 總量 | 同比±% |
| 地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | 1542465 | 5.3 |
| 第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 264833 | 3.4 |
| 第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 516364 | 8.5 |
| 第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 761268 | 3.8 |
| 農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 481762 | 3.9 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | - | 14.0 |
| 規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)營業(yè)收入(1-11月) | 萬元 | 73691 | 23.1 |
| 地方一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 81873 | -7.1 |
| 固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | - | 14.6 |
| 社會消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 481726 | 5.4 |
| 全體居民人均可支配收入 | 元 | 22633 | 5.5 |
| 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 33731 | 4.3 |
| 農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 16633 | 5.8 |
| 注:上表中社會消費(fèi)品零售總額為根據(jù)第五次全國經(jīng)濟(jì)普查結(jié)果修訂后數(shù)據(jù)。 | |||


