辰溪縣2025年1-3月主要經濟指標完成情況表
發布時間:2025-04-27 09:47 信息來源:辰溪縣統計局
| 辰溪縣2025年1-3月主要經濟指標完成情況表 | |||
| 主要指標 | 單位 | 總量 | 同比±% |
| 地區生產總值 | 萬元 | 356130 | 5.8 |
| 第一產業 | 萬元 | 31360 | 3.9 |
| 第二產業 | 萬元 | 89638 | 7.5 |
| 第三產業 | 萬元 | 235133 | 5.5 |
| 規模以上工業增加值 | 萬元 | - | 8.8 |
| 地方一般公共預算收入 | 萬元 | 41776 | 21.9 |
| 固定資產投資 | 萬元 | - | 14.7 |
| 社會消費品零售總額 | 萬元 | 125914 | 7.6 |
| 全體居民人均可支配收入 | 元 | 6837 | 6.7 |
| 城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 11119 | 5.1 |
| 農村居民人均可支配收入 | 元 | 4418 | 6.4 |


