辰溪縣2024年1-9月主要經濟指標完成情況表
發布時間:2024-11-22 16:08 信息來源:辰溪縣統計局
| 辰溪縣2024年1-9月主要經濟指標完成情況表 | ||
| 本月止累計 | 累計比上年同期增長% | |
| 一、國民經濟核算(季報數) | ||
| 辰溪縣生產總值(萬元) | 1078589 | 4.5 |
| 農林牧漁業 | 163364 | 2.6 |
| 工業 | 221394 | 9.9 |
| 建筑業 | 43445 | 12.3 |
| 批發和零售業 | 105064 | 2.9 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 37686 | -0.3 |
| 住宿和餐飲業 | 23685 | 11.4 |
| 金融業 | 52885 | 9.2 |
| 房地產業 | 100993 | -9.9 |
| 營利性服務業 | 97067 | 10.1 |
| 非營利性服務業 | 233006 | 4.2 |
| 第一產業 | 159055 | 2.4 |
| 第二產業 | 264169 | 10.0 |
| 第三產業 | 655365 | 2.9 |


