辰溪縣2024年1-9月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表
發(fā)布時間:2024-11-22 16:08 信息來源:辰溪縣統(tǒng)計(jì)局
| 辰溪縣2024年1-9月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表 | ||
| 本月止累計(jì) | 累計(jì)比上年同期增長% | |
| 一、國民經(jīng)濟(jì)核算(季報數(shù)) | ||
| 辰溪縣生產(chǎn)總值(萬元) | 1078589 | 4.5 |
| 農(nóng)林牧漁業(yè) | 163364 | 2.6 |
| 工業(yè) | 221394 | 9.9 |
| 建筑業(yè) | 43445 | 12.3 |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 105064 | 2.9 |
| 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 37686 | -0.3 |
| 住宿和餐飲業(yè) | 23685 | 11.4 |
| 金融業(yè) | 52885 | 9.2 |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 100993 | -9.9 |
| 營利性服務(wù)業(yè) | 97067 | 10.1 |
| 非營利性服務(wù)業(yè) | 233006 | 4.2 |
| 第一產(chǎn)業(yè) | 159055 | 2.4 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 264169 | 10.0 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | 655365 | 2.9 |


