辰溪縣2023年度農村水路客運費改稅補貼資金

發布時間:2024-06-26 09:01 信息來源:辰溪縣交通運輸局

辰溪縣2023年度農村水路客運費改稅補貼發放明細
對象代碼 對象姓名 身份證號碼 船舶名稱 家庭地址 戶口性質 家庭成員數 手機號碼 銀行名稱 銀行賬號 賬戶類型 補發數量 補發標準(元/客位/年) 應發補貼金額(元) 實發補貼金額(元) 補貼類型代碼 備注
431302014001022031 羅宗奇 4330231970******10 湘辰溪標渡2011 安坪鎮鵝公頸村二十二組 農業戶口 3 1567******6 農村商業銀行 8101455000******6 惠民惠農補貼類 17 516.784 8785.33  8785.33  0173

431302007016005001 傅仁聰 4330231955******15 湘辰溪標渡2003 柿溪鄉傅家灣村七組 農業戶口 6 1387******5 農村信用社 8101455000******4 惠民惠農補貼類 15 516.784 7751.76  7751.76  0173

431302007012010046 劉際本 4330231957******10 湘辰溪標渡3022 柿溪鄉向家灣村十組 農業戶口 6 1877******6 農村信用社 8101455000******0 惠民惠農補貼類 8 516.784 4134.27  4134.27  0173

431302014019002052 劉圣財 4330231971******10 湘辰溪標渡3021 安坪鎮桐榆林村第二組 農業戶口 3 1557******* 農村信用社 9205132000*******011 惠民惠農補貼類 13 516.784 6718.19  6718.19  0173

431302026014001011 劉玉成 4330231963******17 湘辰溪標渡5027 龍頭庵鄉居委會一組 非農業戶口 4 1839******6 中國農業銀行 6213361690******818 惠民惠農補貼類 50 516.784 25839.2  25839.2  0173

431302026006022016 舒玉珍 4330231968******23 湘辰溪渡5026 龍頭庵鄉大村二十二組 農業戶口 8 1587******5 中國農業銀行 6213361690******010 惠民惠農補貼類 50 516.784 25839.2  25839.2  0173

431302029006009015 米久習 4330231973******38 湘辰溪標渡2006 羅子山瑤族鄉桂林村四組 農業戶口 2 1478******8 中國農業銀行 6213361690******516 惠民惠農補貼類 20 516.784 10335.68  10335.68  0173

431302029006013001 米慶順 4330231966******19 湘辰溪標渡2007 羅子山瑤族鄉桂林村三組 農業戶口 4 1511******8 中國農業銀行 6213361690******612 惠民惠農補貼類 20 516.784 10335.68  10335.68  0173

431302024006002030 呂圣太 4312231958******31 湘辰溪標渡3016 仙人灣瑤族鄉龍呼溪村二組 農業戶口 7 1815******5 中國農業銀行 6213361690******317 惠民惠農補貼類 30 516.784 15503.52  15503.52  0173

431302024006002030 呂圣太 4312231958******31 湘辰溪渡0062 仙人灣瑤族鄉龍呼溪村二組 農業戶口 7 1815******5 中國農業銀行 6213361690******317 惠民惠農補貼類 50 516.784 25839.2  25839.2  0173

431302026006022013 劉玉發 4330231968******14 湘辰溪渡1004 龍頭庵鄉大村二十二組 農業戶口 4 1327******7 中國農業銀行 6213361690******713 惠民惠農補貼類 66 516.784 34107.74  34107.74  0173

431302026006022013 劉玉發 4330231968******14 湘辰溪車渡1008 龍頭庵鄉大村二十二組 農業戶口 4 1327******7 中國農業銀行 6213361690******713 惠民惠農補貼類 132 516.784 68215.49  68216.51  0173 1.024
431302023006001008 呂書望 4330231968******11 湘辰溪標渡5028 黃溪口鎮毛家田村五組 農業戶口 7 1776******0 中國農業銀行 6213361690******712 惠民惠農補貼類 50 516.784 25839.2  25839.2  0173

431302023006001008 呂書望 4330231968******11 湘辰溪渡0061 黃溪口鎮毛家田村五組 農業戶口 7 1776******0 中國農業銀行 6213361690******712 惠民惠農補貼類 100 516.784 51678.4  51678.4  0173

431302026007002029 米孝忠 4330231958******17 湘辰溪標渡3023 龍頭庵鄉中溪口村二組 農業戶口 10 1879******9 中國農業銀行 6213361690******112 惠民惠農補貼類 25 516.784 12919.6  12919.6  0173

431302026004009012 米承橋 4330231963******33 湘辰溪車1003 龍頭庵鄉塘沖村九組 農業戶口 6 1911******0 中國農業銀行 6213361960******710 惠民惠農補貼類 44 516.784 22738.5  22738.5  0173

431302026008001033 許高妹 4330231965******27 湘辰溪標渡3024 龍頭庵鄉長田村一組 農業戶口 4 1511******4 中國農業銀行 6213361697******265 惠民惠農補貼類 30 516.784 15503.52  15503.52  0173

431302006008001028 張高紅 4330231967******12 湘辰溪標渡5030 修溪鎮大洑潭村一組 農業戶口 4 1507******0 農村商業銀行 9205132000******2011 惠民惠農補貼類 50 516.784 25839.2  25839.2  0173

431302007016005001 傅仁聰 4330231955******15 湘辰溪標渡5029 柿溪鄉傅家灣村七組 農業戶口 6 1387******5 農村信用社 8101455000******4 惠民惠農補貼類 50 516.784 25839.2  25839.2  0173

431302007012010046 劉際本 4330231957******10 湘辰溪標渡3025 柿溪鄉向家灣村十組 農業戶口 6 1877******6 農村信用社 8101455000******0 惠民惠農補貼類 30 516.784 15503.52  15503.52  0173

431302010017008076 曾令喜 4330231963******10 湘辰溪標渡2012 潭灣鎮石碑村八組 農業戶口 4 1558******5 中國農業銀行 6213361697******960 惠民惠農補貼類 20 516.784 10335.68  10335.68  0173

431302010031003041 楊三羊 4312231958******16 湘辰溪標渡3020 潭灣鎮楊龍村三組 農業戶口 4 1827******2 中國農業銀行 6213361697******663 惠民惠農補貼類 30 516.784 15503.52  15503.52  0173

431302014019005061 童達有 4330231958******30 湘辰溪標渡2013 石馬灣鄉米家莊村十五組 農業戶口 2 1877******0 農村商業銀行 8101455000******6 惠民惠農補貼類 20 516.784 10335.68  10335.68  0173

431302005012013005 康征勇 4330231963******1X 湘辰溪渡0396 孝坪鎮大灣村41號 農業戶口 3 1321******2 農村信用社 9205132000******011 惠民惠農補貼類 15 516.784 7751.76  7751.76  0173

431302005010005021 姚茂和 4330231975******37 湘辰溪渡0060 辰陽鎮文昌巷街一組 非農業戶口 1 1822******5 農村商業銀行 9205132000*******011 惠民惠農補貼類 20 516.784 10335.68  10335.68  0173

431302005010005014 姚永忠 4312231970******57 湘辰溪渡0019 孝坪鎮江東村五組 農業戶口 3 1397******1 農村商業銀行 9205132000*******011 惠民惠農補貼類 25 516.784 12919.6  12919.6  0173

431302005010004001 陳許育 4330231974******30 湘辰溪標渡3017 孝坪鎮江東村四組107號 農業戶口 4 1915******1 農村商業銀行 9205132000*******011 惠民惠農補貼類 30 516.784 15503.52  15503.52  0173

431302005010005020 熊和清 4330231979******33 湘辰溪渡0012 孝坪鎮江東村三組 農業戶口 3 1510******9 農村商業銀行 9205132000*******011 惠民惠農補貼類 25 516.784 12919.6  12919.6  0173

431302005010005022 姚元興 4330231957******16 湘辰溪標渡3015 孝坪鎮江東村四組 農業戶口 2 1777******2 農村商業銀行 8101455000******3 惠民惠農補貼類 30 516.784 15503.52  15503.52  0173

431302002012003031 金仕寶 4312231962******1X 湘辰溪標渡2010 船溪鄉田頭坪村三組109號 農業戶口 8 1917******7 農村商業銀行 9205132000*******011 惠民惠農補貼類 20 516.784 10335.68  10335.68  0173

431302005010004008 張宏其 4330231961******15 湘辰溪標渡3018 孝坪鎮江東村四組 農業戶口 5 1587******2 農村商業銀行 9205132000*******011 惠民惠農補貼類 30 516.784 15503.52  15503.52  0173

431302014001022031 羅宗奇 4330231970******10 湘辰溪標渡2014 安坪鎮鵝公頸村二十二組 農業戶口 3 1567******6 農村商業銀行 8101455000******6 惠民惠農補貼類 20 516.784 10335.68  10335.68  0173

431302013013013 朱永平 4330231972******31 湘辰溪標渡3019 辰溪縣石碧鄉洞腦上村二組 農業戶口 3 1572******3 中國農業銀行 6213361697******069 惠民惠農補貼類 30 516.784 15503.52  15503.52  0173

431302005012001029 鄭長儉 4330231953******59 湘辰溪渡0037 辰溪縣孝坪鎮當江洲村一組 農業戶口 10 1856******2 農村商業銀行 8101455000******6 惠民惠農補貼類 14 516.784 7234.98  7234.98  0173

小計: 609288.34  609289.36 

向洪 4312232000******16 辰溪縣浩瀚客船有限公司(30艘客船) 辰溪縣辰陽鎮公園街 非農業戶口

1897******8 中國工商銀行 191401130920******7 惠民惠農補貼類 1085 516.784 560710.64  560710.64 

合計: 1169998.98  1170000.00